BLV Kreis Mittel-Nordschwaben
Kreis-Waldlaufmeisterschaften 2014
am 15.03.2014 in Neusäß - Lohwald
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Lauf 1 WK U 10
Lauf 2 MK U 10 1125 m
Lauf 3 WK U 12 1125 m
Lauf 4 MK U 12 1125 m
Lauf 5 WJ U 14 1125 m
Lauf 6 MJ U 14 1125 m
Lauf 7 WJ U 16 2050 m
Lauf 8 MJ U 16 2050 m
Lauf 9 WJ U 18 und U 20 2975 m
Lauf 10 MJ U 18 und U 20 2975 m
Lauf 11 Männer Mittelstrecke
Lauf 12 FRauen 3900 m
Lauf 13 Männer Lang 6675 m
Lauf 13 Männer Lang 6675 m

Lauf 1 WK U 10
Lauf 1 WK U 10 Kinder W08

1. /5. 116 Christen, Anna 2006 LG Augsburg 5:22
2. /6. 115 Launer, Simona 2006 LG Augsburg 5:32

Lauf 1 WK U 10 W09

1. /1. 179 Schmucker, Ella 2005 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 5:05
2. /2. 394 Ehinger, Magdalena 2005 SpVgg Auerbach-Streitheim 5:09
3. /3. 114 Jahn, Teresa 2005 LG Augsburg 5:10
4. /4. 395 Kuchenbaur, Rebecca 2005 SpVgg Auerbach-Streitheim 5:18
5. /7. 396 Krawehl, Sara 2005 SpVgg Auerbach-Streitheim 5:40

Lauf 1 WK U 10

1. SpVgg Auerbach-Streitheim 13 Pkt.
394 Ehinger, Magdalena 2005 2 Pkt. .
395 Kuchenbaur, Rebecca 2005 4 Pkt. .
396 Krawehl, Sara 2005 7 Pkt. .
2. LG Augsburg 14 Pkt.
114 Jahn, Teresa 2005 3 Pkt. .
116 Christen, Anna 2006 5 Pkt. .
115 Launer, Simona 2006 6 Pkt. .

Lauf 2 MK U 10 1125 m
Lauf 2 MK U 10 1125 m M08

1. /2. 175 Maana, Nasih 2006 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 4:28
2. /3. 410 Wiedemann, Lucas 2006 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:43
3. /5. 135 Striegl, Moritz 2006 LG Augsburg 4:45
4. /7. 134 Hartung, Jesper 2006 LG Augsburg 5:21
5. /8. 411 Möckl, Moritz 2007 SpVgg Auerbach-Streitheim 5:40
6. /10. 412 Vogg, Pascal 2008 SpVgg Auerbach-Streitheim 7:02

Lauf 2 MK U 10 1125 m M09

1. /1. 349 Hirschbeck, Tom 2005 LG Zusam 4:25
2. /4. 133 Dischinger, Franz 2005 LG Augsburg 4:44
3. /6. 156 Labermeier, Daniel 2005 TSV Schwabmünchen 4:50
4. /9. 350 Rogg, Sebastian 2005 LG Zusam 6:10

Lauf 2 MK U 10 1125 m

1. LG Augsburg 16 Pkt.
133 Dischinger, Franz 2005 4 Pkt. .
135 Striegl, Moritz 2006 5 Pkt. .
134 Hartung, Jesper 2006 7 Pkt. .
2. SpVgg Auerbach-Streitheim 21 Pkt.
410 Wiedemann, Lucas 2006 3 Pkt. .
411 Möckl, Moritz 2007 8 Pkt. .
412 Vogg, Pascal 2008 10 Pkt. .

Lauf 3 WK U 12 1125 m
Lauf 3 WK U 12 1125 m Kinder W10

1. /7. 184 Wirth, Katharina 2004 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 4:53
2. /8. 155 Gruber, Leah 2004 TSV Schwabmünchen 4:54
3. /10. 174 Maana, Lina 2004 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 4:59
4. /11. 113 Kaltenborn, Maya 2004 LG Augsburg 5:03
5. /13. 393 Vogg, Angelina 2004 SpVgg Auerbach-Streitheim 5:16
6. /17. 360 Friedel, Emilia 2004 LG Zusam 5:55

Lauf 3 WK U 12 1125 m Kinder W11

1. /1. 391 Kemmerling, Lisa 2003 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:19
2. /2. 112 Dischinger, Anne 2003 LG Augsburg 4:29
3. /3. 390 Müller, Alina 2003 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:31
4. /4. 189 Kämper, Stefanie 2003 SV Untermeitingen 4:38
5. /5. 111 Hosmann, Clara 2003 LG Augsburg 4:48
6. /6. 109 Smietana, Helena 2003 LG Augsburg 4:51
7. /9. 188 Rieder, Magdalena 2003 SV Untermeitingen 4:56
8. /12. 392 Bschorr, Julia 2003 SpVgg Auerbach-Streitheim 5:08
9. /14. 110 Killian, Leonie 2003 LG Augsburg 5:17
10. /15. 355 Simnacher, Lisa 2003 LG Zusam 5:34
11. /16. 190 Rudolf, Breanna 2003 SV Untermeitingen 5:51

Lauf 3 WK U 12 1125 m

1. LG Augsburg 13 Pkt.
112 Dischinger, Anne 2003 2 Pkt. .
111 Hosmann, Clara 2003 5 Pkt. .
109 Smietana, Helena 2003 6 Pkt. .
2. SpVgg Auerbach-Streitheim 16 Pkt.
391 Kemmerling, Lisa 2003 1 Pkt. .
390 Müller, Alina 2003 3 Pkt. .
392 Bschorr, Julia 2003 12 Pkt. .
3. SV Untermeitingen 29 Pkt.
189 Kämper, Stefanie 2003 4 Pkt. .
188 Rieder, Magdalena 2003 9 Pkt. .
190 Rudolf, Breanna 2003 16 Pkt. .

Lauf 4 MK U 12 1125 m
Lauf 4 MK U 12 1125 m Kinder M10

1. /1. 409 Remy, Jannik 2004 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:17
2. /4. 176 Spatz, Luca 2004 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 4:29
3. /5. 407 Hampp, David 2004 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:36
4. /6. 132 Wall, Dimitri 2004 LG Augsburg 4:37
5. /7. 146 Tassinger, Nico 2004 TSV Gersthofen 4:45
5. /7. 351 Proksch, Fabian 2004 LG Zusam 4:45
7. /9. 408 Möckl, Johannes 2004 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:46
8. /14. 131 Meier, Florian 2004 LG Augsburg 5:37

Lauf 4 MK U 12 1125 m Kinder M11

1. /2. 158 Schmid, Linus 2003 TSV Schwabmünchen 4:22
2. /3. 128 Nuscheler, Henri 2003 LG Augsburg 4:23
3. /10. 191 Muxfeldt, Felix 2003 SV Untermeitingen 4:49
4. /11. 129 Heisler, Lukas 2003 LG Augsburg 4:56
5. /12. 130 Wiedemann, Benedikt 2003 LG Augsburg 5:04
6. /13. 127 Anghel, Constantin 2003 LG Augsburg 5:20

Lauf 4 MK U 12 1125 m

1. SpVgg Auerbach-Streitheim 15 Pkt.
409 Remy, Jannik 2004 1 Pkt. .
407 Hampp, David 2004 5 Pkt. .
408 Möckl, Johannes 2004 9 Pkt. .
2. LG Augsburg I 20 Pkt.
128 Nuscheler, Henri 2003 3 Pkt. .
132 Wall, Dimitri 2004 6 Pkt. .
129 Heisler, Lukas 2003 11 Pkt. .
3. LG Augsburg II 39 Pkt.
130 Wiedemann, Benedikt 2003 12 Pkt. .
127 Anghel, Constantin 2003 13 Pkt. .
131 Meier, Florian 2004 14 Pkt. .

Lauf 5 WJ U 14 1125 m
Lauf 5 WJ U 14 1125 m Jugend W12

1. /2. 356 Hirschbeck, Jana 2002 LG Zusam 4:15
2. /5. 387 Sviridov, Angelina 2002 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:32
3. /6. 193 Spatz, Janine 2002 TSV Schwabmünchen 4:36
4. /7. 357 Friedel, Franca 2002 LG Zusam 4:38
4. /7. 418 Nimptsch, Natalie 2002 TSV Königsbrunn 4:38
6. /13. 154 Gruber, Hannah 2002 TSV Schwabmünchen 4:52
6. /13. 178 Zeller, Rosina 2002 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 4:52
8. /17. 358 Rogg, Anna 2002 LG Zusam 4:55
9. /19. 388 Kunst, Johanna 2002 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:56
10. /20. 107 Launer, Miriam 2002 LG Augsburg 4:59
11. /21. 389 Herr, Alexandra 2002 SpVgg Auerbach-Streitheim 5:02
12. /22. 108 Wang, Lilian 2002 LG Augsburg 5:03

Lauf 5 WJ U 14 1125 m Jugend W13

1. /1. 382 Schuster, Emily 2001 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:11
2. /3. 106 Mack, Leah 2001 LG Augsburg 4:19
3. /4. 383 Kemmerling, Sina 2001 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:30
4. /9. 386 Friess, Luca-Arianne 2001 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:42
5. /10. 384 Fink, Isabel 2001 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:43
6. /11. 381 Seipt, Nele 2001 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:45
7. /12. 385 Krawehl, Lea 2001 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:50
8. /15. 359 Wagner, Vanessa 2001 LG Zusam 4:53
9. /16. 151 Rost, Franziska 2001 TSV Schwabmünchen 4:54
10. /17. 152 Schmid, Fiona 2001 TSV Schwabmünchen 4:55
11. /23. 105 Hosmann, Maria 2001 LG Augsburg 5:10

Lauf 5 WJ U 14 1125 m

1. SpVgg Auerbach-Streitheim I 10 Pkt.
382 Schuster, Emily 2001 1 Pkt. .
383 Kemmerling, Sina 2001 4 Pkt. .
387 Sviridov, Angelina 2002 5 Pkt. .
2. LG Zusam 24 Pkt.
356 Hirschbeck, Jana 2002 2 Pkt. .
357 Friedel, Franca 2002 7 Pkt. .
359 Wagner, Vanessa 2001 15 Pkt. .
3. SpVgg Auerbach-Streitheim II 30 Pkt.
386 Friess, Luca-Arianne 2001 9 Pkt. .
384 Fink, Isabel 2001 10 Pkt. .
381 Seipt, Nele 2001 11 Pkt. .
4. TSV Schwabmünchen 35 Pkt.
193 Spatz, Janine 2002 6 Pkt. .
154 Gruber, Hannah 2002 13 Pkt. .
151 Rost, Franziska 2001 16 Pkt. .
5. LG Augsburg 45 Pkt.
106 Mack, Leah 2001 3 Pkt. .
107 Launer, Miriam 2002 20 Pkt. .
108 Wang, Lilian 2002 22 Pkt. .
6. SpVgg Auerbach-Streitheim III 52 Pkt.
385 Krawehl, Lea 2001 12 Pkt. .
388 Kunst, Johanna 2002 19 Pkt. .
389 Herr, Alexandra 2002 21 Pkt. .

Lauf 6 MJ U 14 1125 m
Lauf 6 MJ U 14 1125 m Jugend M12

1. /4. 153 Novak, Moritz 2002 TSV Schwabmünchen 4:08
2. /8. 419 Schneider, Chris 2002 TSV Königsbrunn 4:22
3. /9. 173 Maana, Nadir 2002 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 4:25
4. /10. 126 Friedrich, Daniel 2002 LG Augsburg 4:28
5. /15. 406 Sasse, Korbinian 2002 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:56

Lauf 6 MJ U 14 1125 m Jugend M13

1. /1. 160 Mahl, Tim 2001 DJK Friedberg 3:59
2. /2. 403 Sasse, Adrian 2001 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:03
3. /3. 161 Weißhaar, Ruben 2001 DJK Friedberg 4:04
4. /5. 404 Hampp, Benedikt 2001 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:11
5. /6. 405 Burkhart, Thomas 2001 SpVgg Auerbach-Streitheim 4:19
6. /7. 124 Meier, Benedikt 2001 LG Augsburg 4:21
7. /11. 186 King, Marcel 2001 SV Untermeitingen 4:33
8. /12. 185 King, Pascal 2001 SV Untermeitingen 4:35
9. /13. 123 Anghel, Alexander 2001 LG Augsburg 4:47
10. /14. 125 Kempinger, Jonas 2001 LG Augsburg 4:49

Lauf 6 MJ U 14 1125 m

1. SpVgg Auerbach-Streitheim 13 Pkt.
403 Sasse, Adrian 2001 2 Pkt. .
404 Hampp, Benedikt 2001 5 Pkt. .
405 Burkhart, Thomas 2001 6 Pkt. .
2. LG Augsburg 30 Pkt.
124 Meier, Benedikt 2001 7 Pkt. .
126 Friedrich, Daniel 2002 10 Pkt. .
123 Anghel, Alexander 2001 13 Pkt. .

Lauf 7 WJ U 16 2050 m
Lauf 7 WJ U 16 2050 m Jugend W14

1. /2. 417 Rottenkolber, Alexandra 2000 SpVgg Auerbach-Streitheim 8:32
2. /3. 103 Kaiser, Pia 2000 LG Augsburg 8:37
3. /6. 148 Dehne, Hannah 2000 TSV Schwabmünchen 9:55
4. /7. 149 Labermeier, Marina 2000 TSV Schwabmünchen 9:56
5. /8. 157 Glas, Sophia 2000 TSV Schwabmünchen 10:00
6. /10. 104 Pittel, Melanie 2000 LG Augsburg 10:18

Lauf 7 WJ U 16 2050 m Jugend W15

1. /1. 147 Saule, Katharina 1999 TSV Schwabmünchen 8:30
2. /4. 343 Lutzenberger, Annette 1999 LAZ Kreis Günzburg 8:56
3. /5. 415 Sasse, Isabelle 1999 SpVgg Auerbach-Streitheim 9:22
4. /9. 416 Hampp, Miriam 1999 SpVgg Auerbach-Streitheim 10:06
5. /11. 101 Moser, Helena 1999 LG Augsburg 10:31
6. /12. 102 Ziegler, Sophia 1999 LG Augsburg 12:24

Lauf 7 WJ U 16 2050 m

1. TSV Schwabmünchen 14 Pkt.
147 Saule, Katharina 1999 1 Pkt. .
148 Dehne, Hannah 2000 6 Pkt. .
149 Labermeier, Marina 2000 7 Pkt. .
2. SpVgg Auerbach-Streitheim 16 Pkt.
417 Rottenkolber, Alexandra 2000 2 Pkt. .
415 Sasse, Isabelle 1999 5 Pkt. .
416 Hampp, Miriam 1999 9 Pkt. .
3. LG Augsburg 24 Pkt.
103 Kaiser, Pia 2000 3 Pkt. .
104 Pittel, Melanie 2000 10 Pkt. .
101 Moser, Helena 1999 11 Pkt. .

Lauf 8 MJ U 16 2050 m
Lauf 8 MJ U 16 2050 m Jugend M14

1. /3. 120 Bauer, Florian 2000 LG Augsburg 7:29
2. /5. 420 Schneider, Nick 2000 TSV Königsbrunn 7:52
3. /7. 402 Müller, Tobias 2000 SpVgg Auerbach-Streitheim 7:56
4. /8. 122 Schwenk, Armin 2000 LG Augsburg 7:57
5. /9. 342 Scharpf, Maximilian 2000 LAZ Kreis Günzburg 7:59
6. /11. 401 Kaiser, Manuel 2000 SpVgg Auerbach-Streitheim 8:09
7. /12. 121 Weisheit, Erik 2000 LG Augsburg 8:19
8. /14. 352 Klein, Moritz 2000 LG Zusam 8:29
9. /15. 353 Haas, Benedikt 2000 LG Zusam 8:41
10. /16. 194 Häußler, Jakob 2000 LG Zusam 9:46
11. /17. 187 King, Martin 2000 SV Untermeitingen 14:14

Lauf 8 MJ U 16 2050 m Jugend M15

1. /1. 159 Weißhaar, Thaddäus 1999 DJK Friedberg 7:10
2. /2. 341 Pfeiffer, Leopold 1999 LAZ Kreis Günzburg 7:23
3. /4. 400 Kaiser, Julian 1999 SpVgg Auerbach-Streitheim 7:39
4. /5. 119 Kempinger, Samuel 1999 LG Augsburg 7:52
5. /10. 118 Zimmermann, Torben 1999 LG Augsburg 8:02
6. /13. 354 Coroiu, Robert 1999 LG Zusam 8:27

Lauf 8 MJ U 16 2050 m

1. LG Augsburg 16 Pkt.
120 Bauer, Florian 2000 3 Pkt. .
119 Kempinger, Samuel 1999 5 Pkt. .
122 Schwenk, Armin 2000 8 Pkt. .
2. SpVgg Auerbach-Streitheim 22 Pkt.
400 Kaiser, Julian 1999 4 Pkt. .
402 Müller, Tobias 2000 7 Pkt. .
401 Kaiser, Manuel 2000 11 Pkt. .
3. LG Zusam 42 Pkt.
354 Coroiu, Robert 1999 13 Pkt. .
352 Klein, Moritz 2000 14 Pkt. .
353 Haas, Benedikt 2000 15 Pkt. .

Lauf 9 WJ U 18 und U 20 2975 m
Lauf 9 WJ U 18 und U 20 2975 m Weibl. Jugend U20

1. /1. 182 Wirth, Lena 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 12:26
2. /2. 413 Ischwang, Larissa 1996 SpVgg Auerbach-Streitheim 12:34
3. /3. 180 Ellenrieder, Antonia 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 13:02
4. /4. 181 Durz, Franziska 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 13:10

Lauf 9 WJ U 18 und U 20 2975 m Weibl. Jugend U18

1. /5. 414 Unger, Pia 1998 SpVgg Auerbach-Streitheim 15:40

Lauf 9 WJ U 18 und U 20 2975 m

1. LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 8 Pkt.
182 Wirth, Lena 1995 1 Pkt. .
180 Ellenrieder, Antonia 1995 3 Pkt. .
181 Durz, Franziska 1995 4 Pkt. .

Lauf 10 MJ U 18 und U 20 2975 m
Lauf 10 MJ U 18 und U 20 2975 m Männl. Jugend U20

1. /2. 345 Luckner, Felix 1995 LG Reischenau-Zusamtal 10:25
2. /7. 347 Herr, Nathan 1996 LG Reischenau-Zusamtal 13:30

Lauf 10 MJ U 18 und U 20 2975 m Männl. Jugend U18

1. /1. 117 Wall, Alexander 1998 LG Augsburg 10:21
2. /3. 340 Mensch, Johannes 1998 LAZ Kreis Günzburg 10:39
3. /4. 346 Fischer, Thomas 1998 LG Reischenau-Zusamtal 10:40
4. /5. 399 Graber, Christian 1998 SpVgg Auerbach-Streitheim 11:44
5. /6. 348 Steinle, Lorenz 1998 LG Reischenau-Zusamtal 12:07

Lauf 10 MJ U 18 und U 20 2975 m

1. LG Reischenau-Zusamtal 12 Pkt.
345 Luckner, Felix 1995 2 Pkt. .
346 Fischer, Thomas 1998 4 Pkt. .
348 Steinle, Lorenz 1998 6 Pkt. .

Lauf 11 Männer Mittelstrecke
Lauf 11 Männer Mittelstrecke Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 324 Schumi, Bruno 1984 LC Aichach 9:56
2. /1. Mä 143 Rosenwirth, Hannes 1994 TSV Gersthofen 9:57
3. /2. Mä 326 Beck, Hubert 1994 LC Aichach 10:52
4. /3. Mä 325 Bayr, Christian 1985 LC Aichach 10:59

Lauf 11 Männer Mittelstrecke Mannschaften männlich

1. LC Aichach 8 Pkt.
324 Schumi, Bruno 1984 1 Pkt. .
326 Beck, Hubert 1994 3 Pkt. .
325 Bayr, Christian 1985 4 Pkt. .

Lauf 12 FRauen 3900 m
Lauf 12 FRauen 3900 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 321 Hartl, Agnes 1988 LC Aichach 16:16
2. /2. Fr 322 Reichold, Veronika 1989 LC Aichach 17:07
3. /1. W45 144 Gaugenrieder, Susanne 1966 TSV Gersthofen 17:22
4. /1. W30 164 Mauderer, Hannelore 1983 TG Viktoria Augsburg 17:33
5. /3. Fr 323 Bayr, Verena 1988 LC Aichach 17:43

Lauf 12 FRauen 3900 m Mannschaften weiblich

1. LC Aichach 8 Pkt.
321 Hartl, Agnes 1988 1 Pkt. .
322 Reichold, Veronika 1989 2 Pkt. .
323 Bayr, Verena 1988 5 Pkt. .

Lauf 13 Männer Lang 6675 m
Lauf 13 Männer Lang 6675 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 142 Forstner, Marius 1991 SV Mindelzell 23:22
2. /1. M30 324 Schumi, Bruno 1984 LC Aichach 24:13
3. /1. M40 165 Weikert, Thomas 1974 TG Viktoria Augsburg 24:25
4. /1. M35 192 Schlecht, Frank 1978 LC Aichach 24:47
5. /1. M45 339 Fendt, Thomas 1969 LAZ Kreis Günzburg 24:54
6. /2. M40 328 Wehle, Alexander 1973 LC Aichach 25:03
7. /2. M30 145 Meixner, Andreas 1982 TSV Gersthofen 25:10
8. /3. M40 336 Müller, Martin 1972 LAZ Kreis Günzburg 25:19
9. /2. M45 337 Rohrhirsch, Thomas 1965 LAZ Kreis Günzburg 25:33
10. /1. M55 138 Winter, Manfred 1958 MBB-SG Augsburg 25:54
11. /3. M45 335 Irrgang, Christian 1969 LAZ Kreis Günzburg 25:59
12. /1. M50 166 Schormeier, Heinz 1964 TG Viktoria Augsburg 26:07
13. /2. M50 168 Siegmund, Thomas 1960 TG Viktoria Augsburg 26:10
14. /4. M45 338 Pfeiffer, Gerhard 1965 LAZ Kreis Günzburg 27:11
15. /5. M45 169 Huber, Michael 1969 TG Viktoria Augsburg 27:20
16. /4. M40 329 Bichlmeier, Martin 1970 LC Aichach 27:25
17. /6. M45 137 Stadler, Rainer 1966 LG Wehringen 28:13
18. /3. M50 171 Walch, Wolfgang 1964 TG Viktoria Augsburg 28:19
19. /1. M60 331 Hartl, Rudolf 1953 LC Aichach 28:32
20. /7. M45 327 Süßner, Werner 1968 LC Aichach 28:36
21. /2. M60 398 Schierlinger, Johann 1953 SpVgg Auerbach-Streitheim 28:50
22. /1. M65 139 Speer, Peter 1949 MBB-SG Augsburg 29:01
23. /3. M60 141 Geis, Alfred 1954 MBB-SG Augsburg 30:01
24. /8. M45 170 Wimmer, Ralf 1965 TG Viktoria Augsburg 32:26
25. /4. M50 330 Mojses, Theodor 1962 LC Aichach 32:42
26. /2. M65 332 German, Erwin 1949 LC Aichach 32:43
27. /1. M70 333 Rupprecht, Rudolf 1943 LC Aichach 34:45

aW 172 Bittmann, Thomas 1968 SVO Triathlon 29:29

Lauf 13 Männer Lang 6675 m Mannschaften männlich

1. LC Aichach I 12 Pkt.
324 Schumi, Bruno 1984 2 Pkt. .
192 Schlecht, Frank 1978 4 Pkt. .
328 Wehle, Alexander 1973 6 Pkt. .
2. LAZ Kreis Günzburg 22 Pkt.
339 Fendt, Thomas 1969 5 Pkt. .
336 Müller, Martin 1972 8 Pkt. .
337 Rohrhirsch, Thomas 1965 9 Pkt. .
3. TG Viktoria Augsburg I 28 Pkt.
165 Weikert, Thomas 1974 3 Pkt. .
166 Schormeier, Heinz 1964 12 Pkt. .
168 Siegmund, Thomas 1960 13 Pkt. .
4. LC Aichach II 55 Pkt.
329 Bichlmeier, Martin 1970 16 Pkt. .
331 Hartl, Rudolf 1953 19 Pkt. .
327 Süßner, Werner 1968 20 Pkt. .
5. MBB-SG Augsburg 55 Pkt.
138 Winter, Manfred 1958 10 Pkt. .
139 Speer, Peter 1949 22 Pkt. .
141 Geis, Alfred 1954 23 Pkt. .
6. TG Viktoria Augsburg II 57 Pkt.
169 Huber, Michael 1969 15 Pkt. .
171 Walch, Wolfgang 1964 18 Pkt. .
170 Wimmer, Ralf 1965 24 Pkt. .
7. LC Aichach III 78 Pkt.
330 Mojses, Theodor 1962 25 Pkt. .
332 German, Erwin 1949 26 Pkt. .
333 Rupprecht, Rudolf 1943 27 Pkt. .

Lauf 13 Männer Lang 6675 m
Lauf 13 Männer Lang 6675 m Männer

1. /1. 142 Forstner, Marius 1991 SV Mindelzell 23:22

Lauf 13 Männer Lang 6675 m M30

1. /1. 324 Schumi, Bruno 1984 LC Aichach 24:13
2. /2. 145 Meixner, Andreas 1982 TSV Gersthofen 25:10

Lauf 13 Männer Lang 6675 m M35

1. /1. 192 Schlecht, Frank 1978 LC Aichach 24:47

Lauf 13 Männer Lang 6675 m M40

1. /1. 165 Weikert, Thomas 1974 TG Viktoria Augsburg 24:25
2. /2. 328 Wehle, Alexander 1973 LC Aichach 25:03
3. /3. 336 Müller, Martin 1972 LAZ Kreis Günzburg 25:19
4. /4. 329 Bichlmeier, Martin 1970 LC Aichach 27:25

Lauf 13 Männer Lang 6675 m M45

1. /1. 339 Fendt, Thomas 1969 LAZ Kreis Günzburg 24:54
2. /2. 337 Rohrhirsch, Thomas 1965 LAZ Kreis Günzburg 25:33
3. /3. 335 Irrgang, Christian 1969 LAZ Kreis Günzburg 25:59
4. /4. 338 Pfeiffer, Gerhard 1965 LAZ Kreis Günzburg 27:11
5. /5. 169 Huber, Michael 1969 TG Viktoria Augsburg 27:20
6. /6. 137 Stadler, Rainer 1966 LG Wehringen 28:13
7. /7. 327 Süßner, Werner 1968 LC Aichach 28:36
8. /8. 170 Wimmer, Ralf 1965 TG Viktoria Augsburg 32:26

aW 172 Bittmann, Thomas 1968 SVO Triathlon 29:29

Lauf 13 Männer Lang 6675 m M50

1. /1. 166 Schormeier, Heinz 1964 TG Viktoria Augsburg 26:07
2. /2. 168 Siegmund, Thomas 1960 TG Viktoria Augsburg 26:10
3. /3. 171 Walch, Wolfgang 1964 TG Viktoria Augsburg 28:19
4. /4. 330 Mojses, Theodor 1962 LC Aichach 32:42

Lauf 13 Männer Lang 6675 m M55

1. /1. 138 Winter, Manfred 1958 MBB-SG Augsburg 25:54

Lauf 13 Männer Lang 6675 m M60

1. /1. 331 Hartl, Rudolf 1953 LC Aichach 28:32
2. /2. 398 Schierlinger, Johann 1953 SpVgg Auerbach-Streitheim 28:50
3. /3. 141 Geis, Alfred 1954 MBB-SG Augsburg 30:01

Lauf 13 Männer Lang 6675 m M65

1. /1. 139 Speer, Peter 1949 MBB-SG Augsburg 29:01
2. /2. 332 German, Erwin 1949 LC Aichach 32:43

Lauf 13 Männer Lang 6675 m M70

1. /1. 333 Rupprecht, Rudolf 1943 LC Aichach 34:45

Lauf 13 Männer Lang 6675 m M45

1. LAZ Kreis Günzburg 6 Pkt.
339 Fendt, Thomas 1969 1 Pkt. .
337 Rohrhirsch, Thomas 1965 2 Pkt. .
335 Irrgang, Christian 1969 3 Pkt. .

Lauf 13 Männer Lang 6675 m M50

1. TG Viktoria Augsburg 6 Pkt.
166 Schormeier, Heinz 1964 1 Pkt. .
168 Siegmund, Thomas 1960 2 Pkt. .
171 Walch, Wolfgang 1964 3 Pkt. .

Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/7307 ESV Augsburg