Altersklassen

Zurück

Für das Jahr 2024 hat gemäß DLO folgende Jahrgangseinteilung für die bestehenden Wettkampfklassen Gültigkeit:

Stand: 24.03.2024
Bezeichnung Klasse Jahrgang von Jahrgang bis XXXX Bezeichnung Klasse Jahrgang von Jahrgang bis
Männer M und älter - 2004 XXXX Frauen W und älter - 2004
Kinder männlich U10 MK8 2016 - 2016 XXXX Kinder weiblich U10 WK8 2016 - 2016
Kinder männlich U10 MK9 2015 - 2015 XXXX Kinder weiblich U10 WK9 2015 - 2015
Kinder männlich U12 MK10 2014 - 2014 XXXX Kinder weiblich U12 WK10 2014 - 2014
Kinder männlich U12 MK11 2013 - 2013 XXXX Kinder weiblich U12 WK11 2013 - 2013
männliche Jugend U14 MJ12 2012 - 2012 XXXX weibliche Jugend U14 WJ12 2012 - 2012
männliche Jugend U14 MJ13 2011 - 2011 XXXX weibliche Jugend U14 WJ13 2011 - 2011
männliche Jugend U16 MJ14 2010 - 2010 XXXX weibliche Jugend U16 WJ14 2010 - 2010
männliche Jugend U16 MJ15 2009 - 2009 XXXX weibliche Jugend U16 WJ15 2009 - 2009
männliche Jugend U18 MU18 2007 - 2008 XXXX weibliche Jugend U18 WU18 2007 - 2008
männliche Jugend U20 MU20 2005 - 2006 XXXX weibliche Jugend U20 WU20 2005 - 2006
Junioren MU23 2002 - 2004 XXXX Juniorinnen WU23 2002 - 2004
Senioren M30 1990 - 1994 XXXX Seniorinnen W30 1990 - 1994
Senioren M35 1985 - 1989 XXXX Seniorinnen W35 1985 - 1989
Senioren M40 1980 - 1984 XXXX Seniorinnen W40 1980 - 1984
Senioren M45 1975 - 1979 XXXX Seniorinnen W45 1975 - 1979
Senioren M50 1970 - 1974 XXXX Seniorinnen W50 1970 - 1974
Senioren M55 1965 - 1969 XXXX Seniorinnen W55 1965 - 1969
Senioren M60 1960 - 1964 XXXX Seniorinnen W60 1960 - 1964
Senioren M65 1955 - 1959 XXXX Seniorinnen W65 1955 - 1959
Senioren M70 1950 - 1954 XXXX Seniorinnen W70 1950 - 1954
Senioren M75 1945 - 1949 XXXX Seniorinnen W75 1945 - 1949
Senioren M80 1940 - 1944 XXXX Seniorinnen W80 1940 - 1944
Senioren M85 1935 - 1939 XXXX Seniorinnen W85 1935 - 1939
Senioren M90 1930 - 1934 XXXX Seniorinnen W90 1930 - 1934
Senioren M95 1925 - 1929 XXXX Seniorinnen W95 1925 - 1929

Zurück