Altersklassen |
![]() |
Für das Jahr 2022 hat gemäß DLO folgende Jahrgangseinteilung für die bestehenden Wettkampfklassen Gültigkeit: Stand: 14.03.2022 |
Bezeichnung | Klasse | Jahrgang von | Jahrgang bis | XXXX | Bezeichnung | Klasse | Jahrgang von | Jahrgang bis | ||||
Männer | M | und älter | - | 2002 | XXXX | Frauen | W | und älter | - | 2002 | ||
Kinder männlich U10 | MK8 | 2014 | - | 2014 | XXXX | Kinder weiblich U10 | WK8 | 2014 | - | 2014 | ||
Kinder männlich U10 | MK9 | 2013 | - | 2013 | XXXX | Kinder weiblich U10 | WK9 | 2013 | - | 2013 | ||
Kinder männlich U12 | MK10 | 2012 | - | 2012 | XXXX | Kinder weiblich U12 | WK10 | 2012 | - | 2012 | ||
Kinder männlich U12 | MK11 | 2011 | - | 2011 | XXXX | Kinder weiblich U12 | WK11 | 2011 | - | 2011 | ||
männliche Jugend U14 | MJ12 | 2010 | - | 2010 | XXXX | weibliche Jugend U14 | WJ12 | 2010 | - | 2010 | ||
männliche Jugend U14 | MJ13 | 2009 | - | 2009 | XXXX | weibliche Jugend U14 | WJ13 | 2009 | - | 2009 | ||
männliche Jugend U16 | MJ14 | 2008 | - | 2008 | XXXX | weibliche Jugend U16 | WJ14 | 2008 | - | 2008 | ||
männliche Jugend U16 | MJ15 | 2007 | - | 2007 | XXXX | weibliche Jugend U16 | WJ15 | 2007 | - | 2007 | ||
männliche Jugend U18 | MU18 | 2005 | - | 2006 | XXXX | weibliche Jugend U18 | WU18 | 2005 | - | 2006 | ||
männliche Jugend U20 | MU20 | 2003 | - | 2004 | XXXX | weibliche Jugend U20 | WU20 | 2003 | - | 2004 | ||
Junioren | MU23 | 2000 | - | 2002 | XXXX | Juniorinnen | WU23 | 2000 | - | 2002 | ||
Senioren | M30 | 1988 | - | 1992 | XXXX | Seniorinnen | W30 | 1988 | - | 1992 | ||
Senioren | M35 | 1983 | - | 1987 | XXXX | Seniorinnen | W35 | 1983 | - | 1987 | ||
Senioren | M40 | 1978 | - | 1982 | XXXX | Seniorinnen | W40 | 1978 | - | 1982 | ||
Senioren | M45 | 1973 | - | 1977 | XXXX | Seniorinnen | W45 | 1973 | - | 1977 | ||
Senioren | M50 | 1968 | - | 1972 | XXXX | Seniorinnen | W50 | 1968 | - | 1972 | ||
Senioren | M55 | 1963 | - | 1967 | XXXX | Seniorinnen | W55 | 1963 | - | 1967 | ||
Senioren | M60 | 1958 | - | 1962 | XXXX | Seniorinnen | W60 | 1958 | - | 1962 | ||
Senioren | M65 | 1953 | - | 1957 | XXXX | Seniorinnen | W65 | 1953 | - | 1957 | ||
Senioren | M70 | 1948 | - | 1952 | XXXX | Seniorinnen | W70 | 1948 | - | 1952 | ||
Senioren | M75 | 1943 | - | 1947 | XXXX | Seniorinnen | W75 | 1943 | - | 1947 | ||
Senioren | M80 | 1938 | - | 1942 | XXXX | Seniorinnen | W80 | 1938 | - | 1942 | ||
Senioren | M85 | 1933 | - | 1937 | XXXX | Seniorinnen | W85 | 1933 | - | 1937 | ||
Senioren | M90 | 1928 | - | 1932 | XXXX | Seniorinnen | W90 | 1928 | - | 1932 | ||
Senioren | M95 | 1923 | - | 1927 | XXXX | Seniorinnen | W95 | 1923 | - | 1927 |
![]() |
![]() |