Altersklassen

Zurück

Für das Jahr 2025 hat gemäß DLO folgende Jahrgangseinteilung für die bestehenden Wettkampfklassen Gültigkeit:

Stand: 27.04.2025
Bezeichnung Klasse Jahrgang von Jahrgang bis XXXX Bezeichnung Klasse Jahrgang von Jahrgang bis
Männer M und älter - 2005 XXXX Frauen W und älter - 2005
Kinder männlich U10 MK8 2017 - 2017 XXXX Kinder weiblich U10 WK8 2017 - 2017
Kinder männlich U10 MK9 2016 - 2016 XXXX Kinder weiblich U10 WK9 2016 - 2016
Kinder männlich U12 MK10 2015 - 2015 XXXX Kinder weiblich U12 WK10 2015 - 2015
Kinder männlich U12 MK11 2014 - 2014 XXXX Kinder weiblich U12 WK11 2014 - 2014
männliche Jugend U14 MJ12 2013 - 2013 XXXX weibliche Jugend U14 WJ12 2013 - 2013
männliche Jugend U14 MJ13 2012 - 2012 XXXX weibliche Jugend U14 WJ13 2012 - 2012
männliche Jugend U16 MJ14 2011 - 2011 XXXX weibliche Jugend U16 WJ14 2011 - 2011
männliche Jugend U16 MJ15 2010 - 2010 XXXX weibliche Jugend U16 WJ15 2010 - 2010
männliche Jugend U18 MU18 2008 - 2009 XXXX weibliche Jugend U18 WU18 2008 - 2009
männliche Jugend U20 MU20 2006 - 2007 XXXX weibliche Jugend U20 WU20 2006 - 2007
Junioren MU23 2003 - 2005 XXXX Juniorinnen WU23 2003 - 2005
Senioren M30 1991 - 1995 XXXX Seniorinnen W30 1991 - 1995
Senioren M35 1986 - 1990 XXXX Seniorinnen W35 1986 - 1990
Senioren M40 1981 - 1985 XXXX Seniorinnen W40 1981 - 1985
Senioren M45 1976 - 1980 XXXX Seniorinnen W45 1976 - 1980
Senioren M50 1971 - 1975 XXXX Seniorinnen W50 1971 - 1975
Senioren M55 1966 - 1970 XXXX Seniorinnen W55 1966 - 1970
Senioren M60 1961 - 1965 XXXX Seniorinnen W60 1961 - 1965
Senioren M65 1956 - 1960 XXXX Seniorinnen W65 1956 - 1960
Senioren M70 1951 - 1955 XXXX Seniorinnen W70 1951 - 1955
Senioren M75 1946 - 1950 XXXX Seniorinnen W75 1946 - 1950
Senioren M80 1941 - 1945 XXXX Seniorinnen W80 1941 - 1945
Senioren M85 1936 - 1940 XXXX Seniorinnen W85 1936 - 1940
Senioren M90 1931 - 1935 XXXX Seniorinnen W90 1931 - 1935
Senioren M95 1926 - 1930 XXXX Seniorinnen W95 1926 - 1930

Zurück