Bestenlisten |
![]() |
BL Jugend |
Stand: 11.12.2022 |
Bitte melden Sie Fehler und fehlende Resultate an: Es liegt die BLV-Startpassdatei vom 27.11.2022 zu Grunde.
MJ U18 |
||||||
100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1000 m | 1500 m | |
Meile | 3000 m | 5000 m | 10000 m | 5 km | 5 km Mannschaft | |
7,5 km | 7,5 km Mannschaft | 10 km | 10 km Mannschaft | Halbmarathon | Halbmarathon Mannschaft | |
110 m Hürden | 400 m Hürden | 2000 m Hindernis | 4 x 100 m | 4 x 400 m | 3 x 1000 m | |
5000 m Gehen | 10000 m Bahngehen | 5 km Straßengehen | 5 km Gehen Mannschaft | 10 km Straßengehen | 10 km Gehen Mannschaft | |
Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | |
Hammerwurf | Speerwurf | Fünfkampf | Fünfkampf Mannschaft | Zehnkampf | Zehnkampf Mannschaft | |
DMM Gruppe 1 | DMM Gruppe 2 | DMM Gruppe 3 | ||||
MJ U20 |
||||||
100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1000 m | 1500 m | |
Meile | 3000 m | 5000 m | 10000 m | 5 km | 5 km Mannschaft | |
7,5 km | 7,5 km Mannschaft | 10 km | 10 km Mannschaft | Halbmarathon | Halbmarathon Mannschaft | |
Marathon | Marathon Mannschaft | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 2000 m Hindernis | 4 x 100 m | |
4 x 400 m | 3 x 1000 m | 5000 m Gehen | 10000 m Bahngehen | 5 km Straßengehen | 5 km Gehen Mannschaft | |
10 km Straßengehen | 10 km Gehen Mannschaft | 20 km Straßengehen | 20 km Gehen Mannschaft | Hochsprung | Stabhochsprung | |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | |
Fünfkampf | Fünfkampf Mannschaft | Zehnkampf | Zehnkampf Mannschaft | DMM Gruppe 1 | DMM Gruppe 2 | |
DMM Gruppe 3 |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
100 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 11,75 - Mayländer, Tim - SpVgg. Auerbach/Streitheim | ||||||
11,45 | +1,0 | Wiedemann, Lucas | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Friedberg | 29.05. |
11,61 | +0,9 | Funk, Daniel | 2005 | LG Aichach-Rehling | Germering | 14.05. |
12,03 | +0,8 | Haage, Noah | 2005 | LG Augsburg | Donauwörth | 08.05. |
12,19 | 0,0 | Berger, Ben | 2005 | LG Augsburg | Horgau | 03.08. |
12,34 | -1,2 | Scheich, Maximilian | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 17.07. |
12,39 | +0,1 | Müller, Adrian | 2006 | LG Augsburg | Aichach | 26.06. |
12,50 | +1,7 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | TSV Nieder- und Hohenraunau | Krumbach | 30.07. |
12,63 | -1,9 | Pfeilschifter, Daniel | 2005 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. |
12,73 | +0,8 | Bartl, Samuel | 2006 | LG Augsburg | Donauwörth | 08.05. |
12,78 | -0,4 | Hartung, Jesper | 2006 | LG Augsburg | Horgau | 03.08. |
13,16 | -1,6 | Schuchardt, Pascal | 2005 | TSV Königsbrunn | Aichach | 26.06. |
13,27 | -0,2 | Crosby, Jack Lucas | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 17.07. |
13,62 | +0,8 | Fischer, Ludwig | 2006 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 08.05. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
200 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 23,79 - Funk, Daniel - LG Aichach-Rehling | ||||||
23,42 | 0,0 | Funk, Daniel | 2005 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 22.06. |
23,59 | 0,0 | Wiedemann, Lucas | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 17.07. |
24,08 | -0,5 | Haage, Noah | 2005 | LG Augsburg | Donauwörth | 08.05. |
24,59 | 0,0 | Berger, Ben | 2005 | LG Augsburg | Aichach | 22.06. |
25,22 | +0,5 | Pfeilschifter, Daniel | 2005 | LG Donau-Ries | Horgau | 17.07. |
25,77 | -2,3 | Müller, Adrian | 2006 | LG Augsburg | Aichach | 26.06. |
25,91 | -0,5 | Bartl, Samuel | 2006 | LG Augsburg | Donauwörth | 08.05. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
400 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 52,42 - Funk, Daniel - LG Aichach-Rehling | ||||||
51,61 | Funk, Daniel | 2005 | LG Aichach-Rehling | Ulm | 15.07. | |
52,40 | Haage, Noah | 2005 | LG Augsburg | Erding | 02.07. | |
52,66 | Berger, Ben | 2005 | LG Augsburg | Aichach | 26.06. | |
55,20 | Hartung, Jesper | 2006 | LG Augsburg | Germering | 14.05. | |
58,71 | Bartl, Samuel | 2006 | LG Augsburg | Germering | 14.05. | |
64,91 | Lechner, Fabian | 2007 | LG Donau-Ries | Aichach | 26.06. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
800 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 2:06,76 - Berger, Ben - LG Augsburg | ||||||
2:03,12 | Berger, Ben | 2005 | LG Augsburg | Erding | 02.07. | |
2:08,18 | Hartung, Jesper | 2006 | LG Augsburg | Erding | 02.07. | |
2:14,45 | Waldvogel, Jakob | 2005 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 25.09. | |
2:16,01 | Gamperling, Luis | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Aichach | 03.10. | |
2:23,80 | Kraus, Peter | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Aichach | 03.10. | |
2:24,96 | Crosby, Noah | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 25.09. | |
2:24,99 | Süzeroglu, Benjamin | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 25.09. | |
2:26,61 | Pfeilschifter, Daniel | 2005 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
1500 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 4:52,77 - Pfeiffer, David - LAZ Kreis Günzburg | ||||||
4:45,6 | Gamperling, Luis | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Augsburg | 02.06. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
3000 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: --- | ||||||
11:13,1 | Kraus, Peter | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Augsburg | 02.06. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
5000 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 20:16,20 - Mayer, Florian - TSV Schwabmünchen | ||||||
23:59,76 | Funk, Daniel | 2005 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 25.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
4 x 100 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: --- | ||||||
45,56 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Erding | 02.07. | |||
Föhn, Maximilian (2007); Möckl, Moritz (2007); Wiedemann, Lucas (2006); Scheich, Maximilian (2006) | ||||||
48,75 | LG Augsburg | Donauwörth | 25.09. | |||
Bartl, Samuel (2006); Müller, Adrian (2006); Trautmann, Johannes (2007); Hartung, Jesper (2006) | ||||||
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Hochsprung | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 1,78 - Labermeier, Daniel - TSV Schwabmünchen | ||||||
1,72 | Scheich, Maximilian | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Aichach | 26.06. | |
1,60 | Schramm, Felix | 2006 | TSG Thannhausen | Krumbach | 30.07. | |
1,56 | Stiastny, Tobias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 25.09. | |
1,54 | Kraus, Peter | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 17.07. | |
1,52 | Hartung, Jesper | 2006 | LG Augsburg | Donauwörth | 25.09. | |
1,50 | Fischer, Ludwig | 2006 | LG Donau-Ries | Horgau | 03.08. | |
1,48 | Waldvogel, Jakob | 2005 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 25.09. | |
1,40 | Bartl, Samuel | 2006 | LG Augsburg | Donauwörth | 25.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Stabhochsprung | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: --- | ||||||
2,92 | Scheich, Maximilian | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Rain | 03.09. | |
2,50 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 29.05. | |
2,12 | Palzer, Felix | 2006 | LG Donau-Ries | Rain | 03.09. | |
2,02 | Fischer, Ludwig | 2006 | LG Donau-Ries | Rain | 03.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Weitsprung | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 5,62 - Möckl, Johannes - SpVgg. Auerbach/Streitheim | ||||||
6,02 | -1,2 | Scheich, Maximilian | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 17.07. |
5,84 | 0,0 | Stiastny, Tobias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.08. |
5,52 | -1,6 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | TSV Nieder- und Hohenraunau | Krumbach | 30.07. |
5,30 | +0,8 | Wiedemann, Lucas | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Gersthofen | 07.05. |
5,07 | +0,0 | Waldvogel, Jakob | 2005 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 25.09. |
5,01 | -0,1 | Pfeilschifter, Daniel | 2005 | LG Donau-Ries | Horgau | 17.07. |
5,00 | +0,9 | Schramm, Felix | 2006 | TSG Thannhausen | Krumbach | 30.07. |
4,99 | 0,0 | Hartung, Jesper | 2006 | LG Augsburg | Horgau | 03.08. |
4,97 | -2,1 | Kraus, Peter | 2006 | TSV Nieder- und Hohenraunau | Krumbach | 30.07. |
4,94 | -0,1 | Bartl, Samuel | 2006 | LG Augsburg | Donauwörth | 25.09. |
4,64 | +0,1 | Palzer, Felix | 2006 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. |
4,59 | +0,0 | Fischer, Ludwig | 2006 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Dreisprung | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: --- | ||||||
10,78 | 0,0 | Palzer, Felix | 2006 | LG Donau-Ries | Aichach | 26.06. |
9,32 | 0,0 | Fischer, Ludwig | 2006 | LG Donau-Ries | Aichach | 26.06. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Kugelstoß (5 kg) | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 10,59 - Pfeiffer, David - LAZ Kreis Günzburg | ||||||
14,82 | Stiastny, Tobias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 25.09. | |
11,21 | Scheich, Maximilian | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 25.09. | |
10,09 | Schramm, Felix | 2006 | TSG Thannhausen | Krumbach | 30.07. | |
9,49 | Trautmann, Johannes | 2007 | LG Augsburg | Donauwörth | 25.09. | |
9,40 | Lässig, Janek | 2006 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. | |
8,70 | Hartung, Jesper | 2006 | LG Augsburg | Donauwörth | 25.09. | |
8,65 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 25.09. | |
7,42 | Fischer, Ludwig | 2006 | LG Donau-Ries | Neusäß | 26.05. | |
6,37 | Lechner, Fabian | 2007 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. | |
6,34 | Palzer, Felix | 2006 | LG Donau-Ries | Neusäß | 26.05. | |
5,56 | Mayr, Julius | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Diskuswurf (1,5 kg) | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 21,56 - Stemmer, Enrico - LG Donau-Ries | ||||||
52,07 | Stiastny, Tobias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 17.07. | |
24,70 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 17.07. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Hammerwurf (5 kg) | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: --- | ||||||
47,20 | Stiastny, Tobias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | München | 08.06. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Speerwurf (700 g) | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 44,65 - Pfeiffer, David - LAZ Kreis Günzburg | ||||||
40,78 | Wiedemann, Lucas | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 25.09. | |
40,56 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 17.07. | |
39,83 | Stiastny, Tobias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 25.09. | |
34,02 | Hartung, Jesper | 2006 | LG Augsburg | Donauwörth | 25.09. | |
27,90 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 25.09. | |
22,31 | Palzer, Felix | 2006 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. | |
19,54 | Lässig, Janek | 2006 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. | |
17,95 | Uhrmacher, Gustav | 2007 | LG Augsburg | Donauwörth | 25.09. | |
16,96 | Mayr, Julius | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. | |
16,73 | Stemmer, Miguel | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
DMM Gruppe 2 | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: --- | ||||||
7942 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 25.09. | |||
6876 | LG Augsburg | Donauwörth | 25.09. | |||
5322 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. | |||
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
100 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 11,43 - Galgon, Thomas - TSV 1909 Gersthofen e.V. | ||||||
11,83 | +0,3 | Mayländer, Tim | 2004 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Aichach | 26.06. |
12,24 | +1,3 | Fischer, Markus | 2004 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 17.07. |
12,26 | +0,8 | Boros, Daniel | 2004 | LG Augsburg | Donauwörth | 08.05. |
12,34 | +1,0 | Wachtler, Sebastian | 2004 | TSV Königsbrunn | Friedberg | 29.05. |
12,71 | +0,8 | Stemmer, Enrico | 2004 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 08.05. |
12,84 | +0,8 | Fechtner, Michael | 2004 | LG Zusam | Donauwörth | 08.05. |
13,20 | -1,2 | Benaczek, Louis | 2003 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
200 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: --- | ||||||
26,61 | -0,2 | Fechtner, Michael | 2004 | LG Zusam | Donauwörth | 08.05. |
26,86 | +0,5 | Stemmer, Enrico | 2004 | LG Donau-Ries | Horgau | 17.07. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
400 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 52,53 - Stade, Jakob - Kissinger SC | ||||||
58,99 | Threadgold, Tom | 2004 | LG Augsburg | Donauwörth | 25.09. | |
59,20 | Lampe, Roman | 2004 | LG Augsburg | Friedberg | 29.05. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
800 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 1:56,45 - Stade, Jakob - Kissinger SC | ||||||
2:14,56 | Threadgold, Tom | 2004 | LG Augsburg | Horgau | 03.08. | |
2:17,17 | Mayländer, Tim | 2004 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.08. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
1500 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 4:08,51 - Wörner, Max - TG Viktoria Augsburg | ||||||
5:01,82 | Threadgold, Tom | 2004 | LG Augsburg | Aichach | 26.06. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
10 km | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 34:43 - Schmaus, Jakob - LC Aichach | ||||||
35:26 | Schmaus, Jakob | 2003 | LC Aichach | Aichach | 31.07. | |
37:38 | Kanzler, Dominik | 2003 | Sportverein Mindelzell | Wehringen | 17.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
10 km Mannschaft | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: | ||||||
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Halbmarathon | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 1:15:16 - Schmaus, Jakob - LC Aichach | ||||||
1:23:32 | Kanzler, Dominik | 2003 | Sportverein Mindelzell | Ulm | 25.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Halbmarathon Mannschaft | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: | ||||||
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
110 m Hürden (99,1 cm - 13,72 m - 9,14 m - 14,02 m) | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: --- | ||||||
16,22 | +0,9 | Kühnel, Andreas | 2004 | TSV Königsbrunn | Friedberg | 29.05. |
18,77 | +0,9 | Wachtler, Sebastian | 2004 | TSV Königsbrunn | Friedberg | 29.05. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Hochsprung | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 1,76 - Galgon, Michael - TSV 1909 Gersthofen e.V. | ||||||
1,44 | Fischer, Markus | 2004 | TSV Nieder- und Hohenraunau | Krumbach | 30.07. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Stabhochsprung | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 2,80 - Bauer, Alexander - LG Donau-Ries | ||||||
1,90 | Fechtner, Michael | 2004 | LG Zusam | Gersthofen | 07.05. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Weitsprung | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 5,60 - Galgon, Thomas - TSV 1909 Gersthofen e.V. | ||||||
5,92 | -0,8 | Kühnel, Andreas | 2004 | TSV Königsbrunn | Friedberg | 29.05. |
5,55 | 0,0 | Wachtler, Sebastian | 2004 | TSV Königsbrunn | Gersthofen | 07.05. |
4,77 | -0,2 | Stemmer, Enrico | 2004 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Kugelstoß (6 kg) | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 10,88 - Sinninger, Philipp - TSV 1909 Gersthofen e.V. | ||||||
11,93 | Kleinle, Patrick | 2004 | LG Donau-Ries | Horgau | 17.07. | |
8,40 | Fischer, Markus | 2004 | TSV Nieder- und Hohenraunau | Krumbach | 30.07. | |
7,21 | Stemmer, Enrico | 2004 | LG Donau-Ries | Neusäß | 26.05. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Speerwurf (800 g) | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 36,94 - Sinninger, Philipp - TSV 1909 Gersthofen e.V. | ||||||
43,52 | Kleinle, Patrick | 2004 | LG Donau-Ries | Neusäß | 26.05. | |
36,46 | Fischer, Markus | 2004 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 17.07. | |
31,57 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 29.05. | |
25,96 | Stemmer, Enrico | 2004 | LG Donau-Ries | Neusäß | 26.05. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
100 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 12,37 - Mark, Mona - LG Augsburg | ||||||
12,73 | +0,3 | Grasse, Anna | 2005 | LG Donau-Ries | Horgau | 17.07. |
12,88 | +0,7 | Konrad, Johanna | 2005 | LG Augsburg | Eggenfelden | 21.05. |
13,14 | 0,0 | Rathmann, Hannah | 2006 | LG Augsburg | Horgau | 03.08. |
13,43 | +0,2 | Udonsi, Vanessa | 2006 | Kissinger SC | Friedberg | 29.05. |
13,56 | +1,1 | Kaiser, Luise | 2005 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Horgau | 17.07. |
13,57 | +0,6 | Gut, Luisa | 2006 | LG Zusam | Friedberg | 29.05. |
13,60 | +1,2 | Schmid, Alina | 2006 | LG Augsburg | Aichach | 26.06. |
13,82 | 0,0 | Stadler, Sarah | 2005 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.08. |
13,87 | 0,0 | Rendle, Verena | 2005 | LAZ Kreis Günzburg | Aichach | 22.06. |
13,96 | 0,0 | Nickmann, Luisa | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Aichach | 26.06. |
14,06 | +1,1 | Bschorr, Annika | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Aichach | 26.06. |
14,09 | -0,5 | Mal-Ouro Issa, Mouffidath | 2005 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 25.09. |
14,20 | +0,6 | Braun, Laura | 2005 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Friedberg | 29.05. |
14,22 | +0,6 | Rudolph, Satya | 2005 | LG Donau-Ries | Friedberg | 29.05. |
14,57 | -0,9 | Weis, Emilia | 2005 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 30.04. |
14,61 | 0,0 | Rudolph, Satya | 2005 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 30.04. |
14,64 | -0,5 | Guettinger, Stephanie | 2005 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 25.09. |
14,71 | 0,0 | Weiß, Carla | 2005 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 30.04. |
14,83 | +0,6 | Wiedemann, Ella | 2005 | LG Donau-Ries | Friedberg | 29.05. |
15,77 | -0,8 | Hartmann, Emely | 2006 | DJK Friedberg | Schwabmünchen | 30.04. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
200 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 25,23 - Blöchl, Sonja - LAZ Kreis Günzburg | ||||||
26,36 | +0,4 | Grasse, Anna | 2005 | LG Donau-Ries | Horgau | 17.07. |
27,44 | +0,5 | Schmucker, Ella | 2005 | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | Erding | 03.07. |
27,64 | +0,4 | Rathmann, Hannah | 2006 | LG Augsburg | Horgau | 17.07. |
27,70 | +0,3 | Udonsi, Vanessa | 2006 | Kissinger SC | Erding | 03.07. |
29,01 | -0,4 | Nickmann, Luisa | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 08.05. |
30,27 | 0,0 | Weis, Emilia | 2005 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 30.04. |
30,73 | -0,2 | Held, Charlotte | 2005 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 30.04. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
400 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 57,08 - Blöchl, Sonja - LAZ Kreis Günzburg | ||||||
58,72 | Grasse, Anna | 2005 | LG Donau-Ries | Erding | 02.07. | |
61,67 | Schmucker, Ella | 2005 | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | Erding | 02.07. | |
64,27 | Udonsi, Vanessa | 2006 | Kissinger SC | Lindau | 16.07. | |
66,25 | Schmid, Alina | 2006 | LG Augsburg | Friedberg | 29.05. | |
73,36 | Rendle, Verena | 2005 | LAZ Kreis Günzburg | Wettenhausen | 15.10. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
800 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 2:29,13 - Weis, Emilia - LG Augsburg | ||||||
2:25,96 | Christen, Anna | 2006 | LG Augsburg | Regensburg | 07.05. | |
2:33,45 | Weis, Emilia | 2005 | LG Augsburg | Erding | 02.07. | |
2:41,02 | Launer, Simona | 2006 | LG Augsburg | Horgau | 03.08. | |
2:46,32 | Threadgold, Lilly Jane | 2006 | LG Augsburg | Horgau | 17.07. | |
2:48,52 | Atzkern, Romy | 2006 | TSG Thannhausen | Krumbach | 30.07. | |
2:55,07 | Peter, Paula | 2006 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 25.09. | |
2:57,23 | Spring, Pia | 2006 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 22.06. | |
3:01,89 | Wiedemann, Ella | 2005 | LG Donau-Ries | Bad Endorf | 24.04. | |
3:13,40 | Viebranz, Lenaelle | 2006 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. | |
3:15,50 | Wolters, Milena | 2006 | TSV Schwabmünchen | Donauwörth | 25.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
1500 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 5:14,78 - Köber, Anna - LG Augsburg | ||||||
4:57,86 | Christen, Anna | 2006 | LG Augsburg | Friedberg | 29.05. | |
5:23,81 | Jahn, Teresa | 2005 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 30.04. | |
5:29,69 | Weis, Emilia | 2005 | LG Augsburg | Aichach | 26.06. | |
5:34,34 | Launer, Simona | 2006 | LG Augsburg | Erding | 03.07. | |
6:02,95 | Threadgold, Lilly Jane | 2006 | LG Augsburg | Aichach | 26.06. | |
6:39,33 | Rendle, Verena | 2005 | LAZ Kreis Günzburg | Wettenhausen | 16.10. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
3000 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 11:35,88 - Köber, Anna - LG Augsburg | ||||||
11:36,7 | Weis, Emilia | 2005 | LG Augsburg | Augsburg | 02.06. | |
12:22,0 | Launer, Simona | 2006 | LG Augsburg | Augsburg | 02.06. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
10 km | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: --- | ||||||
40:02 | Kuntscher, Anna | 2005 | TG Viktoria Augsburg | Wehringen | 17.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
10 km Mannschaft | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: | ||||||
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
100 m Hürden (76,2 cm - 13 m - 8,50 m - 10,50 m) | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 18,00 - Wiedemann, Ella - LG Donau-Ries | ||||||
15,72 | -0,1 | Konrad, Johanna | 2005 | LG Augsburg | Eggenfelden | 21.05. |
17,99 | +0,9 | Wiedemann, Ella | 2005 | LG Donau-Ries | Bad Endorf | 23.04. |
18,46 | -0,5 | Fuchshuber, Lisa | 2005 | TSV Friedberg | Aichach | 26.06. |
19,68 | +0,0 | Rendle, Verena | 2005 | LAZ Kreis Günzburg | Wettenhausen | 16.10. |
19,94 | 0,0 | Hartmann, Emely | 2006 | DJK Friedberg | Schwabmünchen | 30.04. |
20,28 | +0,4 | Bschorr, Annika | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 17.07. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
400 m Hürden (76,2 cm - 45,00 m - 35,00 m - 40,00 m) | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 70,15 - Blöchl, Sonja - LAZ Kreis Günzburg | ||||||
74,88 | Weis, Emilia | 2005 | LG Augsburg | Friedberg | 29.05. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
4 x 100 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: --- | ||||||
50,0 | LG Augsburg | Augsburg | 02.06. | |||
Mahler, Leja (2007); Mahler, Cosma (2007); Schmid, Alina (2006); Schmid, Eva (2008) | ||||||
52,66 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Aichach | 26.06. | |||
Braun, Laura (2005); Stadler, Sarah (2005); Bschorr, Julia (2003); Crosby, Olivia (2003) | ||||||
53,02 | LG Donau-Ries | Aichach | 26.06. | |||
Heinle, Lina (2008); Mair, Lina (2007); Weiß, Carla (2005); Knaus, Annika (2007) | ||||||
53,86 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 30.04. | |||
Stadler, Lena (2007); Niederhofer, Magdalena (2007); Baier, Hannah (2007); Bschorr, Annika (2006) | ||||||
57,12 | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | Schwabmünchen | 30.04. | |||
Schwarzer, Lilly (2005); Steffen, Maja (2006); Schmucker, Ella (2005); Durz, Dorothea (2006) | ||||||
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Hochsprung | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 1,52 - Rendle, Verena - LAZ Kreis Günzburg | ||||||
1,60 | Gut, Luisa | 2006 | LG Zusam | Friedberg | 29.05. | |
1,59 | Rendle, Verena | 2005 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 03.08. | |
1,51 | Konrad, Johanna | 2005 | LG Augsburg | Eggenfelden | 21.05. | |
1,50 | Stadler, Sarah | 2005 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 17.07. | |
1,48 | van Noord, Maaike | 2006 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. | |
1,44 | Wiedemann, Ella | 2005 | LG Donau-Ries | Bad Endorf | 23.04. | |
1,40 | Atzkern, Romy | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 25.09. | |
1,40 | Schmid, Alina | 2006 | LG Augsburg | Horgau | 03.08. | |
