Bestenlisten |
BL Jugend |
Stand: 03.10.2024 |
Bitte melden Sie Fehler und fehlende Resultate an: Es liegt die BLV-Startpassdatei vom 03.10.2024 zu Grunde.
MJ U18 |
||||||
100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1000 m | 1500 m | |
Meile | 3000 m | 5000 m | 10000 m | 5 km | 5 km Mannschaft | |
7,5 km | 7,5 km Mannschaft | 10 km | 10 km Mannschaft | Halbmarathon | Halbmarathon Mannschaft | |
110 m Hürden | 400 m Hürden | 2000 m Hindernis | 4 x 100 m | 4 x 400 m | 3 x 1000 m | |
5000 m Gehen | 10000 m Bahngehen | 5 km Straßengehen | 5 km Gehen Mannschaft | 10 km Straßengehen | 10 km Gehen Mannschaft | |
Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | |
Hammerwurf | Speerwurf | Fünfkampf | Fünfkampf Mannschaft | Zehnkampf | Zehnkampf Mannschaft | |
DMM Gruppe 1 | DMM Gruppe 2 | DMM Gruppe 3 | ||||
MJ U20 |
||||||
100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1000 m | 1500 m | |
Meile | 3000 m | 5000 m | 10000 m | 5 km | 5 km Mannschaft | |
7,5 km | 7,5 km Mannschaft | 10 km | 10 km Mannschaft | Halbmarathon | Halbmarathon Mannschaft | |
Marathon | Marathon Mannschaft | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 2000 m Hindernis | 4 x 100 m | |
4 x 400 m | 3 x 1000 m | 5000 m Gehen | 10000 m Bahngehen | 5 km Straßengehen | 5 km Gehen Mannschaft | |
10 km Straßengehen | 10 km Gehen Mannschaft | 20 km Straßengehen | 20 km Gehen Mannschaft | Hochsprung | Stabhochsprung | |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | |
Fünfkampf | Fünfkampf Mannschaft | Zehnkampf | Zehnkampf Mannschaft | DMM Gruppe 1 | DMM Gruppe 2 | |
DMM Gruppe 3 |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
100 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 11,27 - Wiedemann, Lucas - SpVgg. Auerbach/Streitheim | ||||||
11,35 | -0,4 | Olowookere, Donatus | 2007 | LG Zusam | München | 20.07. |
11,85 | 0,0 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Horgau | 06.07. |
11,93 | -2,0 | Uhrmacher, Gustav | 2007 | LG Augsburg | Augsburg | 28.07. |
11,94 | 0,0 | Gibas, Maksym | 2007 | TSV Meitingen | Memmingen | 08.06. |
11,99 | -2,3 | Scheurle, Phil | 2007 | LG Zusam | Donauwörth | 05.05. |
12,12 | -2,5 | Leier, Jannik | 2007 | LG Zusam | Donauwörth | 05.05. |
12,16 | 0,0 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Horgau | 06.07. |
12,25 | +1,6 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Friedberg | 16.05. |
12,27 | 0,0 | Kunert, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Memmingen | 08.06. |
12,29 | 0,0 | Trautmann, Johannes | 2007 | LG Augsburg | Memmingen | 08.06. |
12,34 | +0,1 | Lechner, Fabian | 2007 | LG Donau-Ries | Aichach | 19.06. |
12,38 | -0,9 | Miehling, Jakob | 2007 | LG Donau-Ries | Augsburg | 28.07. |
12,45 | 0,0 | Funk, Florian | 2007 | LG Aichach-Rehling | Friedberg | 09.06. |
12,53 | -0,7 | Gnann, Kevin | 2008 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 29.09. |
12,58 | +0,7 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Memmingen | 08.06. |
12,86 | -0,6 | Bauch, Laurenz | 2008 | LG Zusam | Donauwörth | 29.09. |
12,92 | +0,7 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Memmingen | 08.06. |
13,10 | +0,1 | Bauer, Jonas | 2007 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 19.06. |
13,15 | +0,1 | Lehmann, Maximilian | 2007 | TSV Dasing | Aichach | 19.06. |
13,17 | +0,7 | Prasser, Laurin | 2007 | LG Augsburg | Friedberg | 16.05. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
200 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 22,75 - Wiedemann, Lucas - SpVgg. Auerbach/Streitheim | ||||||
23,34 | -0,5 | Olowookere, Donatus | 2007 | LG Zusam | Memmingen | 08.06. |
24,53 | +0,8 | Miehling, Jakob | 2007 | LG Donau-Ries | Augsburg | 28.07. |
24,70 | -1,8 | Uhrmacher, Gustav | 2007 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 27.04. |
24,85 | -0,5 | Trautmann, Johannes | 2007 | LG Augsburg | Memmingen | 08.06. |
24,88 | +0,1 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Aichach | 19.06. |
24,98 | 0,0 | Lechner, Fabian | 2007 | LG Donau-Ries | Friedberg | 09.06. |
25,12 | -4,6 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Horgau | 06.07. |
25,65 | -4,0 | Eser, Anton | 2008 | LG Zusam | Horgau | 06.07. |
25,76 | +0,8 | Matthes, Hannes | 2008 | TSV Königsbrunn | Augsburg | 28.07. |
25,86 | 0,0 | Funk, Florian | 2007 | LG Aichach-Rehling | Friedberg | 09.06. |
26,42 | +0,3 | Bauer, Jonas | 2007 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 19.06. |
26,61 | -0,5 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Memmingen | 08.06. |
27,55 | +0,3 | Pittlack, Jonas | 2008 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 19.06. |
27,62 | -4,6 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Horgau | 06.07. |
27,99 | +0,1 | Lehmann, Maximilian | 2007 | TSV Dasing | Aichach | 19.06. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
400 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 54,05 - Hartung, Jesper - LG Augsburg | ||||||
53,07 | Olowookere, Donatus | 2007 | LG Zusam | Donauwörth | 05.05. | |
53,20 | Eser, Anton | 2008 | LG Zusam | Dachau | 15.08. | |
53,81 | Miehling, Jakob | 2007 | LG Donau-Ries | München | 20.07. | |
54,98 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Memmingen | 08.06. | |
55,92 | Trautmann, Johannes | 2007 | LG Augsburg | Friedberg | 09.06. | |
56,37 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | München | 20.07. | |
56,80 | Lechner, Fabian | 2007 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 05.05. | |
58,67 | Funk, Florian | 2007 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 29.09. | |
60,66 | Pittlack, Jonas | 2008 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 29.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
800 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 2:01,34 - Hartung, Jesper - LG Augsburg | ||||||
1:58,94 | Eser, Anton | 2008 | LG Zusam | München | 20.07. | |
2:12,24 | Weber, Tizian | 2008 | LG Reischenau-Zusamtal | Karlsfeld | 12.06. | |
2:12,53 | Oubaoane, Abdelkarim | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Schwabmünchen | 27.04. | |
2:16,51 | Miehling, Jakob | 2007 | LG Donau-Ries | Horgau | 06.07. | |
2:18,59 | Carter, Jonathan | 2008 | LG Zusam | Donauwörth | 05.05. | |
2:19,07 | Pittlack, Jonas | 2008 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 29.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
1500 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 4:32,50 - Hartung, Jesper - LG Augsburg | ||||||
4:19,78 | Eser, Anton | 2008 | LG Zusam | Augsburg | 28.07. | |
4:44,56 | Weber, Tizian | 2008 | LG Reischenau-Zusamtal | Memmingen | 08.06. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
5000 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 21:38,77 - Hafner, Noah - TSV Schwabmünchen | ||||||
22:59,70 | Bauer, Jonas | 2007 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 29.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
110 m Hürden (91,4 cm - 13,72 m - 8,90 m - 16,18 m) | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 15,95 - Dittfurth, Laurin - TSV Friedberg | ||||||
16,94 | +0,6 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Memmingen | 08.06. |
18,59 | 0,0 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Friedberg | 16.05. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
400 m Hürden (83,8 cm - 45,00 m - 35,00 m - 40,00 m) | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: --- | ||||||
63,47 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Friedberg | 09.06. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
4 x 100 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: --- | ||||||
51,83 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 29.09. | |||
Bosch, Noah (2009); Kraus, Ulrich (2010); Weber, Lukas (2009); Gnann, Kevin (2008) | ||||||
51,96 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 29.09. | |||
Mayr, Julius (2008); Westphal, Joel (2010); Federle, Jonathan (2010); Schöniger, Jonas (2008) | ||||||
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Hochsprung | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 1,80 - Olowookere, Donatus - LG Zusam | ||||||
1,84 | Olowookere, Donatus | 2007 | LG Zusam | Horgau | 31.07. | |
1,70 | Lechner, Fabian | 2007 | LG Donau-Ries | Memmingen | 08.06. | |
1,66 | Oubaoane, Abdelkarim | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 06.07. | |
1,64 | Gnann, Kevin | 2008 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 29.09. | |
1,62 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Horgau | 06.07. | |
1,56 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 29.09. | |
1,54 | Hancman, Zioa | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 06.07. | |
1,52 | Hof, Jakob | 2007 | LG Zusam | Donauwörth | 29.09. | |
1,52 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 29.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Stabhochsprung | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 3,30 - Hegenbart, Korbinian - LAZ Kreis Günzburg | ||||||
2,80 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Friedberg | 09.06. | |
2,32 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Rain | 31.08. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Weitsprung | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 6,24 - Olowookere, Donatus - LG Zusam | ||||||
6,15 | -1,4 | Olowookere, Donatus | 2007 | LG Zusam | Horgau | 06.07. |
5,92 | 0,0 | Uhrmacher, Gustav | 2007 | LG Augsburg | Augsburg | 28.07. |
5,72 | 0,0 | Lechner, Fabian | 2007 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 29.09. |
5,45 | 0,0 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Memmingen | 08.06. |
5,28 | 0,0 | Bauer, Jonas | 2007 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 29.09. |
5,27 | 0,0 | Bauch, Laurenz | 2008 | LG Zusam | Memmingen | 08.06. |
5,22 | -0,1 | Matthes, Hannes | 2008 | TSV Königsbrunn | Horgau | 06.07. |
5,21 | -1,5 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 31.07. |
5,20 | -0,1 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Memmingen | 08.06. |
5,20 | -1,2 | Hancman, Zioa | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 06.07. |
5,16 | +0,9 | Miehling, Jakob | 2007 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 29.09. |
5,16 | -0,3 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | München | 11.05. |
4,95 | -0,6 | Hof, Jakob | 2007 | LG Zusam | Horgau | 06.07. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Kugelstoß (5 kg) | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 16,15 - Stiastny, Tobias - SpVgg. Auerbach/Streitheim | ||||||
12,81 | Olowookere, Donatus | 2007 | LG Zusam | Horgau | 31.07. | |
12,51 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Schwabmünchen | 27.04. | |
11,93 | Prasser, Laurin | 2007 | LG Augsburg | Neusäß | 09.05. | |
11,14 | Scheurle, Phil | 2007 | LG Zusam | Memmingen | 08.06. | |
10,68 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 27.04. | |
10,24 | Hancman, Zioa | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 06.07. | |
9,86 | Möckl, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 31.07. | |
9,71 | Mayr, Julius | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 29.09. | |
9,61 | Zach, Adrian | 2007 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 29.09. | |
9,59 | Federle, Jonathan | 2010 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 29.09. | |
8,59 | Rittler, David | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 29.09. | |
8,39 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Horgau | 31.07. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Diskuswurf (1,5 kg) | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 58,54 - Stiastny, Tobias - SpVgg. Auerbach/Streitheim | ||||||
30,13 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Neusäß | 09.05. | |
23,90 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 27.04. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Speerwurf (700 g) | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 46,93 - Hegenbart, Korbinian - LAZ Kreis Günzburg | ||||||
51,21 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Schwabmünchen | 27.04. | |
48,07 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | München | 21.07. | |
45,66 | Prasser, Laurin | 2007 | LG Augsburg | Neusäß | 09.05. | |
34,89 | Scheurle, Phil | 2007 | LG Zusam | Memmingen | 08.06. | |
32,72 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Memmingen | 08.06. | |
32,42 | Mayr, Julius | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 29.09. | |
30,79 | Hancman, Zioa | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 06.07. | |
29,79 | Möckl, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 31.07. | |
26,12 | Bauch, Laurenz | 2008 | LG Zusam | Memmingen | 08.06. | |
25,50 | Zach, Adrian | 2007 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 29.09. | |
25,45 | Hof, Jakob | 2007 | LG Zusam | Horgau | 06.07. | |
23,02 | Eser, Anton | 2008 | LG Zusam | Horgau | 06.07. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
DMM Gruppe 2 | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: --- | ||||||
6673 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 29.09. | |||
6435 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 29.09. | |||
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
100 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 11,67 - Funk, Daniel - LG Aichach-Rehling | ||||||
11,31 | 0,0 | Funk, Daniel | 2005 | LG Aichach-Rehling | Friedberg | 09.06. |
11,53 | +0,1 | Berger, Ben | 2005 | LG Augsburg | Memmingen | 08.06. |
11,82 | +1,0 | Bartl, Samuel | 2006 | LG Augsburg | Germering | 04.05. |
11,93 | -0,5 | Langenmeir, Timo | 2006 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 06.07. |
11,93 | 0,0 | Scheich, Maximilian | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Friedberg | 09.06. |
12,09 | -0,5 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 06.07. |
12,09 | -0,6 | Stegmiller, David | 2006 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 29.09. |
12,30 | 0,0 | Hartung, Jesper | 2006 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 27.04. |
12,31 | -0,5 | Hafner, Noah | 2006 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 06.07. |
13,16 | -0,6 | Schramm, Felix | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 29.09. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
200 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 23,12 - Funk, Daniel - LG Aichach-Rehling | ||||||
22,43 | +1,0 | Funk, Daniel | 2005 | LG Aichach-Rehling | München | 21.07. |
22,72 | +0,1 | Berger, Ben | 2005 | LG Augsburg | Memmingen | 08.06. |
24,28 | +0,4 | Scheich, Maximilian | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 28.07. |
24,74 | +0,1 | Hafner, Noah | 2006 | TSV Schwabmünchen | Aichach | 19.06. |
25,14 | -4,9 | Hartung, Jesper | 2006 | LG Augsburg | Horgau | 06.07. |
25,66 | -3,0 | Kindig, Valentin | 2005 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 06.07. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
400 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 51,73 - Funk, Daniel - LG Aichach-Rehling | ||||||
49,85 | Berger, Ben | 2005 | LG Augsburg | Koblenz | 27.07. | |
49,95 | Funk, Daniel | 2005 | LG Aichach-Rehling | München | 20.07. | |
52,33 | Hartung, Jesper | 2006 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 27.04. | |
53,47 | Hafner, Noah | 2006 | TSV Schwabmünchen | München | 20.07. | |
57,19 | Gamperling, Luis | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 29.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
800 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 2:05,42 - Berger, Ben - LG Augsburg | ||||||
1:58,40 | Hartung, Jesper | 2006 | LG Augsburg | Regensburg | 25.05. | |
1:59,78 | Cais, Noah | 2006 | Laufgemeinschaft Wehringen | Erding | 13.07. | |
2:03,51 | Hafner, Noah | 2006 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 31.07. | |
2:10,60 | Gamperling, Luis | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 29.09. | |
2:11,42 | Waldvogel, Jakob | 2005 | LG Aichach-Rehling | Augsburg | 28.07. | |
2:11,98 | Quatember, Elias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | München | 11.05. | |
2:15,62 | Kaiser, Alexander | 2006 | Laufgemeinschaft Wehringen | Horgau | 06.07. | |
2:16,69 | Kaiser, Alexander | 2006 | Laufgem. Wehringen | Aichach | 19.06. | |
2:19,62 | Marz, Noah | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | München | 11.05. | |
2:22,00 | Kraus, Peter | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 06.07. | |
2:23,18 | Süzeroglu, Benjamin | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | München | 11.05. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
1500 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 4:39,61 - Threadgold, Tom - LG Augsburg | ||||||
4:09,17 | Hartung, Jesper | 2006 | LG Augsburg | Erding | 14.07. | |
4:19,81 | Cais, Noah | 2006 | Laufgemeinschaft Wehringen | Friedberg | 09.06. | |
4:38,86 | Gamperling, Luis | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 09.06. | |
4:44,95 | Kraus, Peter | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 09.06. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
3000 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 10:01,79 - Threadgold, Tom - LG Augsburg | ||||||
9:07,15 | Cais, Noah | 2006 | Laufgemeinschaft Wehringen | Untermeitingen | 21.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
5000 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 19:47,99 - Waldvogel, Jakob - LG Aichach-Rehling | ||||||
18:36,25 | Kraus, Peter | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 29.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
10 km | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: --- | ||||||
36:58 | Kraus, Peter | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Aichach | 17.03. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
10 km Mannschaft | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: | ||||||
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Hochsprung | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 1,84 - Labermeier, Daniel - TSV Schwabmünchen | ||||||
1,72 | Scheich, Maximilian | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Erding | 13.07. | |
1,66 | Kraus, Peter | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 06.07. | |
1,66 | Langenmeir, Timo | 2006 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 06.07. | |
1,64 | Stegmiller, David | 2006 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 29.09. | |
1,62 | Quatember, Elias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 06.07. | |
1,52 | Schramm, Felix | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 29.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Stabhochsprung | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: --- | ||||||
3,60 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 09.06. | |
3,42 | Scheich, Maximilian | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Rain | 31.08. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Weitsprung | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 5,30 - Schuchardt, Pascal - TSV Königsbrunn | ||||||
6,11 | -0,1 | Scheich, Maximilian | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 31.07. |
5,94 | 0,0 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 09.06. |
5,90 | +1,0 | Langenmeir, Timo | 2006 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 09.06. |
5,82 | +0,3 | Stegmiller, David | 2006 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 29.09. |
5,74 | 0,0 | Kraus, Peter | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 09.06. |
5,43 | +0,3 | Waldvogel, Jakob | 2005 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 29.09. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Dreisprung | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: --- | ||||||
12,54 | 0,0 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 09.06. |
10,96 | 0,0 | Langenmeir, Timo | 2006 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 09.06. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Kugelstoß (6 kg) | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 11,71 - Kleinle, Patrick - LG Donau-Ries | ||||||
12,65 | Stiastny, Tobias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 29.09. | |
10,86 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 09.06. | |
10,18 | Scheich, Maximilian | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 29.09. | |
9,96 | Langenmeir, Timo | 2006 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 09.06. | |
8,55 | Möckl, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 29.09. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Diskuswurf (1,75 kg) | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 24,68 - Hegenbart, Korbinian - LAZ Kreis Günzburg | ||||||
30,09 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 06.07. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
Speerwurf (800 g) | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 43,24 - Kleinle, Patrick - LG Donau-Ries | ||||||
47,40 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 27.04. | |
36,84 | Scheich, Maximilian | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 31.07. | |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
DMM Gruppe 3 | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: --- | ||||||
5452 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 29.09. | |||
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
100 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 12,34 - Mair, Lina - LG Donau-Ries | ||||||
12,55 | +0,1 | Mair, Lina | 2007 | LG Donau-Ries | Horgau | 06.07. |
12,92 | +0,6 | Schmid, Eva | 2008 | LG Augsburg | Memmingen | 08.06. |
12,92 | +0,1 | Scheuermann, Pia | 2008 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 06.07. |
12,94 | +1,7 | Eisenbarth, Eva | 2008 | LG Donau-Ries | München | 20.07. |
13,02 | +0,1 | Mahler, Cosma | 2007 | LG Augsburg | Erding | 13.07. |
13,27 | 0,0 | Heinle, Lina | 2008 | LG Donau-Ries | München | 11.05. |
13,31 | -1,2 | Mahler, Leja | 2007 | LG Augsburg | München | 11.05. |
13,55 | -0,8 | Baier, Hannah | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 06.07. |
13,60 | 0,0 | Graf, Vivian | 2008 | TSV Schwabmünchen | München | 11.05. |
13,61 | -0,1 | Knaus, Annika | 2007 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 29.09. |
13,90 | -0,4 | Lehner, Louisa | 2008 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 06.07. |
13,90 | -0,4 | Hafner, Selina | 2008 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 06.07. |
13,92 | -1,2 | Zimmer, Maya | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | München | 11.05. |
14,01 | +1,5 | Patzelt, Lara | 2007 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 27.04. |
14,10 | -0,4 | Monti, Emilia | 2008 | LG Augsburg | Horgau | 06.07. |
14,15 | -0,8 | Watzal, Nina | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 06.07. |
14,20 | +1,5 | Gruber, Marah | 2008 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 27.04. |
14,24 | -1,1 | Specker, Nila | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 05.05. |
14,29 | -2,8 | Weiß, Letizia | 2008 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 29.09. |
14,33 | 0,0 | Roßmann, Pauline | 2008 | LG Donau-Ries | Memmingen | 08.06. |
Auswahl | ||||||
Abstand | ||||||
200 m | ||||||
Bestleistung des Vorjahres: 26,64 - Rathmann, Hannah - LG Augsburg | ||||||
26,04 | -0,1 | Mair, Lina | 2007 | LG Donau-Ries | Erding | 14.07. |
26,44 | +0,4 | Scheuermann, Pia | 2008 | TSV Schwabmünchen | München | 21.07. |
26,82 | +0,4 | Knaus, Annika | 2007 | LG Donau-Ries | München | 21.07. |
27,79 | +0,8 | Baier, Hannah | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Aichach | 19.06. |
27,94 | -3,3 | Eisenbarth, Eva | 2008 | LG Donau-Ries | Horgau | 06.07. |
28,34 | -0,8 | Graf, Vivian | 2008 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 27.04. |
28,50 | +0,2 | Hafner, Selina | 2008 | TSV Schwabmünchen | Vaterstetten | 02.06. |
29,17 | -0,8 | Patzelt, Lara | 2007 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 27.04. |
29,39 | +0,8 | Monti, Emilia | 2008 | LG Augsburg | Aichach | 19.06. |
29,60 | +0,8 | Zimmer, Maya | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Aichach | 19.06. |
29,68 | -0,3 | Ströbele, Ellie | 2007 | LG Donau-Ries | Memmingen | 08.06. |
29,86 | +0,8 | Schwab, Greta | 2008 | LG Donau-Ries | Aichach | 19.06. |
30,26 | -1,5 | Gruber, Marah | 2008 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 27.04. |
30,61 | 0,0 | Börner, Lena | 2008 | LG Aichach-Rehling | Oberasbach | 08.06. |
30,74 | -1,0 | Roßmann, Pauline | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 05.05. |
31,54 | +0,1 | Rauter, Jessica | 2008 | LG Donau-Ries | Bad Endorf | 20.04. |
32,51 | +0,1 | Beck, Jule | 2008 | LG Donau-Ries | Bad Endorf | 20.04. |
32,93 | +0,2 | Viebranz, Annalena | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 05.05. |
33,31 | +0,2 | Peer, Maxima | 2007 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 05.05. |
