| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Jugend Mittel- und Nordschwaben | Stand: 24.11.2009 |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Männliche Jugend A |
| 100 m Lauf |
| 11,06 | +1,2 | Sirch, Manuel | 1991 | TSV Schwabmünchen | Regensburg | 07.06. |
| 11,07 | +1,1 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | TSV Königsbrunn | Friedberg | 21.06. |
| 11,10 | -0,5 | Schüssler, Christopher | 1990 | LAZ Kreis Günzburg | München | 18.07. |
| 11,27 | +1,2 | Gorol, Stefan | 1991 | DJK Friedberg | Regensburg | 07.06. |
| 11,38 | -0,5 | Weschta, Jochen | 1990 | LAZ Kreis Günzburg | Neusäß | 23.07. |
| 11,61 | +0,0 | Bihler, Florian | 1990 | SV Untermeitingen | Aichach | 23.05. |
| 11,66 | +0,0 | Miller, Martin | 1991 | LG Zusam | Horgau | 05.08. |
| 11,71 | +0,0 | Leitner, Michael | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 05.08. |
| 11,76 | +0,7 | Boeck, Fabian | 1991 | DJK Friedberg | Regensburg | 07.06. |
| 11,88 | +0,9 | Rapp, Manuel | 1990 | TSV Gersthofen | Regensburg | 11.07. |
| 11,90 | -0,5 | König, Maximilian | 1990 | LAZ Kreis Günzburg | München | 18.07. |
| 12,04 | +0,0 | Tarnowski, Marcus | 1990 | SV Untermeitingen | Stadtbergen | 11.07. |
| 12,19 | +0,0 | Hasmüller, Benjamin | 1991 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 23.05. |
| 12,23 | +0,0 | Wicenec, Marius | 1991 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 05.08. |
| 12,24 | +0,7 | Schiffelholz, Tobias | 1991 | LG Zusam | Donauwörth | 27.09. |
| 12,25 | +0,2 | Höffler, Alexander | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Garmisch | 27.06. |
| 12,27 | +0,0 | Bunde, Nicolas | 1991 | TSV Göggingen | Aichach | 23.05. |
| 12,30 | -2,1 | Taryne, Christian | 1990 | TSV Gersthofen | Königsbrunn | 26.04. |
| 12,34 | +1,4 | Genck, Gabriel | 1990 | LG Donau-Ries | München | 30.05. |
| 12,41 | +0,0 | Gruber, Stefan | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 27.09. |
| 12,55 | +0,3 | Fitz, Leonhard | 1991 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Friedberg | 21.06. |
| 12,56 | +0,0 | Lohse, Felix | 1991 | Kissinger SC | Königsbrunn | 26.04. |
| 12,56 | +0,0 | Lehnert, Tobias | 1991 | TSV Königsbrunn | Illertissen | 27.06. |
| 12,59 | +0,3 | Rottenegger, Simon | 1990 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Friedberg | 21.06. |
| 12,85 | -0,3 | Winter, Simon | 1991 | LG Aichach-Rehling | Königsbrunn | 26.04. |
| 200 m Lauf |
| 22,49 | +0,8 | Gorol, Stefan | 1991 | DJK Friedberg | Illertissen | 27.06. |
| 22,61 | +0,6 | Sirch, Manuel | 1991 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 22,70 | -0,5 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | TSV Königsbrunn | Regensburg | 07.06. |
| 23,00 | +1,9 | Schüssler, Christopher | 1990 | LAZ Kreis Günzburg | Regensburg | 07.06. |
| 23,37 | +1,2 | Bihler, Florian | 1990 | SV Untermeitingen | Regensburg | 16.05. |
| 23,45 | +1,5 | Boeck, Fabian | 1991 | DJK Friedberg | Regensburg | 07.06. |
| 23,87 | +0,1 | Weschta, Jochen | 1990 | LAZ Kreis Günzburg | Germering | 11.07. |
| 24,04 | +0,0 | Tarnowski, Marcus | 1990 | SV Untermeitingen | Stadtbergen | 11.07. |
| 24,42 | +0,8 | Genck, Gabriel | 1990 | LG Donau-Ries | München | 30.05. |
| 24,79 | -0,6 | Kaiser, Dominic | 1991 | DJK Friedberg | Schwabmünchen | 25.04. |
| 24,92 | -1,5 | Hasmüller, Benjamin | 1991 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 03.05. |
| 25,39 | -0,3 | Lehnert, Tobias | 1991 | TSV Königsbrunn | Illertissen | 27.06. |
| 25,55 | +0,0 | Prohm, Magnus | 1991 | LG Reischenau-Zusamtal | Stadtbergen | 11.07. |
| 25,64 | -0,2 | Bunde, Nicolas | 1991 | TSV Göggingen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 25,96 | -1,5 | Habdank, Markus | 1990 | SV Untermeitingen | Aichach | 03.05. |
| 26,48 | -0,3 | Rottenegger, Simon | 1990 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Illertissen | 27.06. |
| 27,55 | +0,0 | Mittel, Florian | 1990 | LG Zusam | Aichach | 20.09. |
| 400 m Lauf |
| 48,25 | Gorol, Stefan | 1991 | DJK Friedberg | Rhede | 07.08. | |
| 50,82 | Boeck, Fabian | 1991 | DJK Friedberg | Friedberg | 21.06. | |
| 51,59 | Rapp, Manuel | 1990 | TSV Gersthofen | Taipei/TPE | 11.09. | |
| 51,72 | Weschta, Jochen | 1990 | LAZ Kreis Günzburg | Illertissen | 27.06. | |
| 52,05 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | TSV Königsbrunn | Burgau | 12.08. | |
| 52,61 | Bihler, Florian | 1990 | SV Untermeitingen | Aichach | 23.05. | |
| 54,12 | Genck, Gabriel | 1990 | LG Donau-Ries | Germering | 11.07. | |
| 54,13 | Stammel, Thomas | 1991 | TSV Bobingen | Schwabmünchen | 25.04. | |
| 54,17 | Tarnowski, Marcus | 1990 | SV Untermeitingen | München | 18.07. | |
| 54,68 | Hasmüller, Benjamin | 1991 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 23.05. |
| 54,80 | Höffler, Alexander | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 25.04. | |
| 55,58 | Bunde, Nicolas | 1991 | TSV Göggingen | Donauwörth | 27.09. | |
| 57,93 | Steinheber, Lukas | 1991 | LG Zusam | Dasing | 19.07. | |
| 58,11 | Habdank, Markus | 1990 | SV Untermeitingen | Schwabmünchen | 25.04. | |
| 58,78 | Mittel, Florian | 1990 | LG Zusam | Dasing | 19.07. |
| 800 m Lauf |
| 1:59,55 | Gorol, Stefan | 1991 | DJK Friedberg | Illertissen | 27.06. | |
| 1:59,99 | Genck, Gabriel | 1990 | LG Donau-Ries | Regensburg | 07.06. | |
| 2:02,89 | Tarnowski, Marcus | 1990 | SV Untermeitingen | München | 29.07. | |
| 2:14,15 | Forstner, Marius | 1991 | Sportverein Mindelzell | Stadtbergen | 11.07. | |
| 2:18,07 | Fitz, Leonhard | 1991 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Königsbrunn | 26.04. | |
| 2:24,68 | Mittel, Florian | 1990 | LG Zusam | Donauwörth | 27.09. | |
| 2:25,22 | Steinheber, Lukas | 1991 | LG Zusam | Donauwörth | 27.09. | |
| 2:29,17 | Winter, Simon | 1991 | LG Aichach-Rehling | Königsbrunn | 26.04. |
| 1000 m Lauf |
| 2:38,34 | Liebhart, Julian | 1990 | Laufgem. Wehringen | Horgau | 05.08. | |
| 2:41,99 | Prohm, Magnus | 1991 | LG Reischenau-Zusamtal | Pliezhausen | 17.05. | |
| 2:55,72 | Rapp, Manuel | 1990 | TSV Gersthofen | Donauwörth | 27.09. | |
| 3:01,02 | Auinger, Tobias | 1990 | LAZ Kreis Günzburg | Neusäß | 25.06. | |
| 3:16,12 | Bunde, Nicolas | 1991 | TSV Göggingen | Donauwörth | 27.09. | |
| 3:16,19 | Matzek, David | 1990 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 12.07. | |
| 3:16,41 | Seiler, Max | 1990 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 12.07. |
| 1500 m Lauf |
| 4:07,74 | Liebhart, Julian | 1990 | Laufgem. Wehringen | München | 30.05. | |
| 4:10,78 | Genck, Gabriel | 1990 | LG Donau-Ries | Friedberg | 21.06. | |
| 4:21,24 | Prohm, Magnus | 1991 | LG Reischenau-Zusamtal | Illertissen | 27.06. | |
| 4:34,80 | Habdank, Markus | 1990 | SV Untermeitingen | Aichach | 03.05. | |
| 4:34,90 | Rapp, Manuel | 1990 | TSV Gersthofen | Taipei/TPE | 12.09. | |
| 4:36,90 | Forstner, Marius | 1991 | Sportverein Mindelzell | Neusäß | 23.07. | |
| 4:42,36 | Tarnowski, Marcus | 1990 | SV Untermeitingen | Aichach | 03.05. | |
| 4:44,41 | Mittel, Florian | 1990 | LG Zusam | Aichach | 20.09. | |
| 4:49,16 | Höffler, Alexander | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Garmisch | 27.06. | |
| 4:52,33 | Steinheber, Lukas | 1991 | LG Zusam | Friedberg | 21.06. |
| 4:57,13 | Hasmüller, Benjamin | 1991 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 24.05. | |
| 4:58,64 | Bihler, Florian | 1990 | SV Untermeitingen | Aichach | 03.05. |
| 1 Meilen-Lauf |
| 5:02,55 | Forstner, Marius | 1991 | Sportverein Mindelzell | Dasing | 29.05. |
| 3000 m Lauf |
| 9:17,14 | Liebhart, Julian | 1990 | Laufgem. Wehringen | Karlsfeld | 27.05. | |
| 9:53,22 | Forstner, Marius | 1991 | Sportverein Mindelzell | Horgau | 05.08. | |
| 10:18,04 | Prohm, Magnus | 1991 | LG Reischenau-Zusamtal | Heidelberg | 01.06. | |
| 10:33,92 | Mittel, Florian | 1990 | LG Zusam | Horgau | 05.08. |
| 5000 m Lauf |
| 16:53,69 | Steinheber, Lukas | 1991 | LG Zusam | Donauwörth | 12.07. | |
| 17:48,02 | Forstner, Marius | 1991 | Sportverein Mindelzell | Karlsfeld | 17.06. | |
| 18:33,37 | Mittel, Florian | 1990 | LG Zusam | Donauwörth | 12.07. | |
| 20:59,15 | Auerhammer, Johannes | 1990 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 27.09. |
| 10000 m Lauf |
| 38:32,74 | Steinheber, Lukas | 1991 | LG Zusam | Aichach | 20.09. |
| 7,5 km Str. |
| 29:00 | Forstner, Marius | 1991 | Sportverein Mindelzell | Augsburg | 19.04. | |
| 33:19 | Kutschenreiter, Stefan | 1991 | LG Reischenau-Zusamtal | Augsburg | 19.04. |
| 10 km Str. |
| 37:31 | Forstner, Marius | 1991 | Sportverein Mindelzell | Augsburg | 29.03. | |
| 39:32 | Mittel, Florian | 1990 | LG Zusam | Freising | 05.09. |
| 110 m Hürden 0.991m |
| 15,92 | -0,4 | Rapp, Manuel | 1990 | TSV Gersthofen | Aulendorf | 01.08. |
| 16,33 | +1,3 | Höffler, Alexander | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Garmisch | 27.06. |
| 17,22 | +0,0 | Tarnowski, Marcus | 1990 | SV Untermeitingen | Stadtbergen | 11.07. |
| 17,35 | +0,0 | Bihler, Florian | 1990 | SV Untermeitingen | Aichach | 24.05. |
| 18,13 | +0,0 | Hierl, Lukas | 1992 | SV Untermeitingen | Aichach | 24.05. |
| 26,24 | +0,0 | Hasmüller, Benjamin | 1991 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 24.05. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 58,96 | Tarnowski, Marcus | 1990 | SV Untermeitingen | München | 18.07. | |
| 61,52 | Hierl, Lukas | 1992 | SV Untermeitingen | Bad Aibling | 04.07. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 43,57 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 21.06. |
| Auerhammer, Maximilian (1992); Weschta, Jochen (1990); König, Maximilian (1990); Schüssler, Christopher (1990) |
| 44,19 | StG Allgäu-Lechfeld | Untermeitingen | 21.05. |
| Tarnowski, Marcus (1990); Hierl, Lukas (1992); Bihler, Florian (1990); Randelzofer, Sebastian (1991) |
| 47,54 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Stadtbergen | 11.07. |
| Rottenegger, Simon (1990); Fitz, Leonhard (1991); Kuen, Niklas (1992); Wicenec, Marius (1991) |
| 4 x 400 m Staffel |
| 3:24,14 | DJK Friedberg | Ulm | 04.07. |
| Bauer, Konstantin (1993); Boeck, Fabian (1991); Sasse, Timon (1993); Gorol, Stefan (1991) |
| 3:32,00 | StG Allgäu-Lechfeld | München | 30.05. |
| Randelzofer, Sebastian (1991); Hierl, Lukas (1992); Bihler, Florian (1990); Tarnowski, Marcus (1990) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 8:28,98 | StG Allgäu-Lechfeld | Donauwörth | 12.07. |
| Habdank, Markus (1990); Hierl, Lukas (1992); Tarnowski, Marcus (1990) |
| Hochsprung |
| 1,92 | Taryne, Christian | 1990 | TSV Gersthofen | München | 30.05. | |
| 1,90 | Wicenec, Marius | 1991 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Stadtbergen | 11.07. | |
| 1,86 | Höffler, Alexander | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Aichach | 23.05. | |
| 1,80 | Schiffelholz, Tobias | 1991 | LG Zusam | Horgau | 05.08. | |
| 1,77 | Hasmüller, Benjamin | 1991 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 23.05. | |
| 1,72 | Rapp, Manuel | 1990 | TSV Gersthofen | Stadtbergen | 09.05. | |
| 1,72 | Preißinger, Mario | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Krumbach | 25.07. | |
| 1,71 | Bunde, Nicolas | 1991 | TSV Göggingen | Aichach | 23.05. | |
| 1,68 | Bihler, Florian | 1990 | SV Untermeitingen | Stadtbergen | 09.05. | |
| 1,56 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | TSV Königsbrunn | Stadtbergen | 09.05. |
| 1,56 | Tarnowski, Marcus | 1990 | SV Untermeitingen | Stadtbergen | 09.05. | |
| 1,52 | Mittel, Florian | 1990 | LG Zusam | Donauwörth | 27.09. |
| Stabhochsprung |
| 4,13 | Rapp, Manuel | 1990 | TSV Gersthofen | Aichach | 19.06. | |
| 3,80 | Höffler, Alexander | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Garmisch | 28.06. | |
| 3,64 | Taryne, Christian | 1990 | TSV Gersthofen | Gersthofen | 12.09. | |
| 3,00 | Bihler, Florian | 1990 | SV Untermeitingen | Stadtbergen | 09.05. | |
| 2,90 | Hasmüller, Benjamin | 1991 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 24.05. | |
| 2,70 | Tarnowski, Marcus | 1990 | SV Untermeitingen | Stadtbergen | 09.05. |
| Weitsprung |
| 6,48 | -0,0 | Taryne, Christian | 1990 | TSV Gersthofen | Horgau | 05.08. |
| 6,44 | -1,1 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | TSV Königsbrunn | Friedberg | 21.06. |
| 6,25 | +1,0 | Bihler, Florian | 1990 | SV Untermeitingen | Regensburg | 16.05. |
| 6,20 | +0,3 | König, Maximilian | 1990 | LAZ Kreis Günzburg | Illertissen | 27.06. |
| 6,05 | +0,3 | Höffler, Alexander | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Garmisch | 27.06. |
| 5,98 | +0,0 | Rapp, Manuel | 1990 | TSV Gersthofen | Friedberg | 21.06. |
| 5,90 | +1,2 | Tarnowski, Marcus | 1990 | SV Untermeitingen | Stadtbergen | 09.05. |
| 5,87 | +0,0 | Hasmüller, Benjamin | 1991 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 23.05. |
| 5,76 | -0,0 | Wicenec, Marius | 1991 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 05.08. |
| 5,66 | +0,7 | Bunde, Nicolas | 1991 | TSV Göggingen | Stadtbergen | 09.05. |
| 5,65 | +0,5 | Schiffelholz, Tobias | 1991 | LG Zusam | Donauwörth | 27.09. |
| 5,63 | Preißinger, Mario | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Günzburg | 25.07. | |
| 5,58 | +0,0 | Miller, Martin | 1991 | LG Zusam | Stadtbergen | 11.07. |
| 5,53 | +0,0 | Fitz, Leonhard | 1991 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Stadtbergen | 09.05. |
| 5,37 | +0,0 | Sirch, Manuel | 1991 | TSV Schwabmünchen | Stadtbergen | 09.05. |
| 5,33 | +0,0 | Habdank, Markus | 1990 | SV Untermeitingen | Aichach | 03.05. |
| 5,28 | +0,0 | Mittel, Florian | 1990 | LG Zusam | Aichach | 20.09. |
| 5,22 | +1,4 | Gruber, Stefan | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 27.09. |
| 5,16 | +0,2 | Lehnert, Tobias | 1991 | TSV Königsbrunn | Illertissen | 27.06. |
| 5,15 | +0,0 | Prohm, Magnus | 1991 | LG Reischenau-Zusamtal | Stadtbergen | 11.07. |
| 5,09 | +1,5 | Rottenegger, Simon | 1990 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Stadtbergen | 09.05. |
| Dreisprung |
| 14,54 | +0,1 | Bigelmaier, Manuel | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Rhede | 07.08. |
| Kugelstoss 6 kg |
| 12,91 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | TSV Göggingen | Donauwörth | 27.09. | |
| 12,18 | Höffler, Alexander | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Aichach | 23.05. | |
| 11,84 | Hischke, Sebastian | 1990 | LAZ Kreis Günzburg | Krumbach | 25.07. | |
| 11,69 | Gruber, Stefan | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Stadtbergen | 11.07. | |
| 11,61 | Bihler, Florian | 1990 | SV Untermeitingen | Königsbrunn | 26.04. | |
| 11,18 | Klobe, Paul | 1991 | LG Aichach-Rehling | Stadtbergen | 11.07. | |
| 10,96 | Schuck, Jürgen | 1992 | TSV Göggingen | Donauwörth | 27.09. | |
| 10,95 | Rapp, Manuel | 1990 | TSV Gersthofen | Augsburg | 01.05. | |
| 10,21 | Taryne, Christian | 1990 | TSV Gersthofen | Königsbrunn | 26.04. | |
| 9,73 | Bunde, Nicolas | 1991 | TSV Göggingen | Stadtbergen | 11.07. |
| 9,72 | Hierl, Lukas | 1992 | SV Untermeitingen | Aichach | 23.05. | |
| 9,58 | Kisielewski, Daniel | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Wettenhausen | 03.10. | |
| 9,32 | Sirch, Manuel | 1991 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.05. | |
| 8,98 | Hasmüller, Benjamin | 1991 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 23.05. | |
| 8,83 | Tarnowski, Patrick | 1992 | SV Untermeitingen | Aichach | 23.05. | |
| 8,71 | Rottenegger, Simon | 1990 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Stadtbergen | 11.07. |
| Diskuswurf 1.75kg |
| 34,44 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | TSV Göggingen | Donauwörth | 27.09. | |
| 33,93 | Höffler, Alexander | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Wettenhausen | 03.10. | |
| 33,58 | Bihler, Florian | 1990 | SV Untermeitingen | Aichach | 24.05. | |
| 33,55 | Hierl, Lukas | 1992 | SV Untermeitingen | Aichach | 24.05. | |
| 30,76 | Schuck, Jürgen | 1992 | TSV Göggingen | Donauwörth | 27.09. | |
| 30,50 | Rapp, Manuel | 1990 | TSV Gersthofen | Donauwörth | 27.09. | |
| 26,86 | Hasmüller, Benjamin | 1991 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 24.05. | |
| 25,62 | Taryne, Christian | 1990 | TSV Gersthofen | Augsburg | 01.05. | |
| 25,39 | Bunde, Nicolas | 1991 | TSV Göggingen | Augsburg | 01.05. | |
| 24,23 | Kisielewski, Daniel | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Wettenhausen | 03.10. |
| 17,92 | Tarnowski, Patrick | 1992 | SV Untermeitingen | Aichach | 24.05. |
| Speerwurf 800 g |
| 53,02 | Gruber, Stefan | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Illertissen | 27.06. | |
| 42,65 | Höffler, Alexander | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Garmisch | 27.06. | |
| 41,93 | Klobe, Paul | 1991 | LG Aichach-Rehling | Stadtbergen | 11.07. | |
| 41,87 | Hasmüller, Benjamin | 1991 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 03.05. | |
| 41,15 | Bihler, Florian | 1990 | SV Untermeitingen | Aichach | 03.05. | |
| 40,12 | Taryne, Christian | 1990 | TSV Gersthofen | Rehling | 04.09. | |
| 37,89 | Bunde, Nicolas | 1991 | TSV Göggingen | Stadtbergen | 11.07. | |
| 35,41 | Rapp, Manuel | 1990 | TSV Gersthofen | Regensburg | 12.07. | |
| 33,22 | Hierl, Lukas | 1992 | SV Untermeitingen | Aichach | 24.05. | |
| 32,97 | Tarnowski, Marcus | 1990 | SV Untermeitingen | Aichach | 03.05. |
| 31,08 | Habdank, Markus | 1990 | SV Untermeitingen | Aichach | 03.05. | |
| 27,59 | Tarnowski, Patrick | 1992 | SV Untermeitingen | Aichach | 24.05. | |
| 25,49 | Lienscheid, Florian | 1991 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 20.09. | |
| 24,11 | Mittel, Florian | 1990 | LG Zusam | Aichach | 20.09. |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
| 3.130 | Bihler, Florian | 1990 | SV Untermeitingen | Aichach | 23.05. |
| 11,61(+0,0)-6,05(+0,0)-11,52-1,68-52,61 |
| 3.006 | Höffler, Alexander | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Aichach | 23.05. |
| 12,29(+0,0)-5,72(+0,0)-12,18-1,86-55,28 |
| 2.812 | Hasmüller, Benjamin | 1991 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 23.05. |
| 12,19(+0,0)-5,87(+0,0)-8,98-1,77-54,68 |
| 2.785 | Hierl, Lukas | 1992 | SV Untermeitingen | Aichach | 23.05. |
| 11,98(+0,0)-5,97(+0,0)-9,72-1,56-53,82 |
| 2.442 | Bunde, Nicolas | 1991 | TSV Göggingen | Aichach | 23.05. |
| 12,27(+0,0)-5,42(+0,0)-9,00-1,71-60,40 |
| 1.181 | Tarnowski, Patrick | 1992 | SV Untermeitingen | Aichach | 23.05. |
| 14,11(+0,0)-4,63(+0,0)-8,83-o.g.V.-69,18 |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 5.859 | Höffler, Alexander | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | Garmisch | 27.06./ |
| 12,25(+0,2)-6,05(+0,3)-11,47-1,76-55,02/16,33(+1,3)-33,38-3,80-42,65-4:49,16 | 28.06. |
| 5.526 | Bihler, Florian | 1990 | SV Untermeitingen | Aichach | 23.05./ |
| 11,61(+0,0)-6,05(+0,0)-11,52-1,68-52,61/17,35(+0,0)-33,58-3,00-35,39-5:03,47 | 24.05. |
| 5.153 | Hierl, Lukas | 1992 | SV Untermeitingen | Aichach | 23.05./ |
| 11,98(+0,0)-5,97(+0,0)-9,72-1,56-53,82/18,13(+0,0)-33,55-3,30-33,22-5:02,56 | 24.05. |
| 4.601 | Hasmüller, Benjamin | 1991 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 23.05./ |
| 12,19(+0,0)-5,87(+0,0)-8,98-1,77-54,68/26,24(+0,0)-26,86-2,90-40,52-4:57,13 | 24.05. |
| 1.878 | Tarnowski, Patrick | 1992 | SV Untermeitingen | Aichach | 23.05./ |
| 14,11(+0,0)-4,63(+0,0)-8,83-o.g.V.-69,18/o.g.V.-17,92-2,30-27,59-o.g.V. | 24.05. |
| 10-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 12.557 | SV Untermeitingen | Aichach | 23.05./ |
| Bihler, Florian (1990) - 5.526; Hierl, Lukas (1992) - 5.153; Tarnowski, Patrick (1992) - 1.878 | 24.05. |
| DJMM Gruppe 2 |
| 9.604 | StG Gersthofen-Göggingen | Donauwörth | 27.09. |
| Männliche Jugend B |
| 100 m Lauf |
| 10,95 | -0,2 | Mittler, Fabian | 1993 | LG Donau-Ries | Schweinfurt | 13.06. |
| 11,03 | +1,0 | Auerhammer, Maximilian | 1992 | LAZ Kreis Günzburg | Regensburg | 07.06. |
| 11,35 | +1,8 | Preißinger, Markus | 1992 | LAZ Kreis Günzburg | Regensburg | 07.06. |
| 11,50 | +0,0 | Schuck, Jürgen | 1992 | TSV Göggingen | Stadtbergen | 11.07. |
| 11,55 | +1,8 | Sasse, Timon | 1993 | DJK Friedberg | Regensburg | 07.06. |
| 11,60 | +0,2 | Murat, Emre | 1993 | LAZ Kreis Günzburg | Burgau | 12.08. |
| 11,62 | +0,0 | Frisch, Maximilian | 1992 | TSV Göggingen | Stadtbergen | 11.07. |
| 11,79 | +0,7 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | TSV Göggingen | Aichach | 23.05. |
| 11,86 | +0,0 | Müller, Christoph | 1993 | LG Zusam | Stadtbergen | 11.07. |
| 11,90 | -0,4 | Emre, Murat | 1993 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 29.9.. |
| 11,98 | +0,0 | Hierl, Lukas | 1992 | SV Untermeitingen | Aichach | 23.05. |
| 11,98 | +0,0 | Kuen, Niklas | 1992 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 05.08. |
| 12,05 | +0,0 | Bauer, Konstantin | 1993 | DJK Friedberg | Königsbrunn | 26.04. |
| 12,20 | -0,6 | Frick, Manuel | 1992 | LAZ Kreis Günzburg | Krumbach | 25.07. |
| 12,26 | -0,5 | Roth, Vincent | 1992 | TG Viktoria Augsburg | Neusäß | 23.07. |
| 12,26 | +0,9 | Sturm, Daniel | 1993 | LAZ Kreis Günzburg | Burgau | 12.08. |
| 12,31 | -0,5 | Gnad, Florian | 1992 | LG Donau-Ries | Neusäß | 23.07. |
| 12,35 | +1,0 | Brahm, Marius | 1993 | TSV Göggingen | Friedberg | 21.06. |
| 12,36 | -2,1 | Meixner, Maximilian | 1992 | DJK Friedberg | Königsbrunn | 26.04. |
| 12,54 | -0,2 | Eckrich, Paul | 1993 | TSV Schwabmünchen | Illertissen | 27.06. |
| 12,61 | +0,0 | Ruminy, Thomas | 1992 | TSV Königsbrunn | München | 20.09. |
| 12,76 | +0,0 | Prechtl, Marius | 1993 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 05.08. |
| 12,94 | +0,3 | Hoffmann, David | 1993 | TSV Schwabmünchen | Aichach | 23.05. |
| 13,10 | Stellbauer, Patrick | 1993 | LAZ Kreis Günzburg | Stadtbergen | 11.07. | |
| 13,29 | -0,1 | Buchart, Felix | 1992 | DJK Friedberg | Illertissen | 27.06. |
| 13,31 | -0,6 | Seidl, Tim | 1992 | TSV Göggingen | Donauwörth | 29.9.. |
| 13,33 | -0,3 | Rieß, Christoph | 1993 | SV Untermeitingen | Königsbrunn | 26.04. |
| 13,47 | +0,0 | Reithmeier, Thomas | 1993 | LAZ Kreis Günzburg | Günzburg | 25.07. |
| 14,11 | +0,0 | Tarnowski, Patrick | 1992 | SV Untermeitingen | Aichach | 23.05. |
| 14,41 | +0,0 | Walz, Philipp | 1993 | TSV Gersthofen | Horgau | 05.08. |
| 200 m Lauf |
| 22,37 | +0,5 | Mittler, Fabian | 1993 | LG Donau-Ries | Rhede | 09.08. |
| 22,41 | +1,4 | Auerhammer, Maximilian | 1992 | LAZ Kreis Günzburg | Regensburg | 16.05. |
| 23,38 | -0,2 | Sasse, Timon | 1993 | DJK Friedberg | München | 19.07. |
| 23,39 | +0,4 | Preißinger, Markus | 1992 | LAZ Kreis Günzburg | München | 29.07. |
| 23,60 | +0,0 | Frisch, Maximilian | 1992 | TSV Göggingen | München | 19.07. |
| 23,88 | +0,0 | Hierl, Lukas | 1992 | SV Untermeitingen | Stadtbergen | 11.07. |
| 24,14 | -0,5 | Bauer, Konstantin | 1993 | DJK Friedberg | Schwabmünchen | 25.04. |
| 24,17 | +0,0 | Kuen, Niklas | 1992 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Stadtbergen | 11.07. |
| 24,28 | -0,6 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | TSV Göggingen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 24,44 | +0,4 | Meixner, Maximilian | 1992 | DJK Friedberg | Illertissen | 27.06. |
| 24,54 | +0,0 | Murat, Emre | 1993 | LAZ Kreis Günzburg | Günzburg | 25.07. |
| 24,76 | Haid, Sebastian | 1992 | LG Reischenau-Zusamtal | Stadtbergen | 11.07. | |
| 25,19 | -0,9 | Frick, Manuel | 1992 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 25.04. |
