| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Kreisbestenliste 2021 - ENDSTAND | Stand: 9.12.2021 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel | 3-Kampf Ma. | 4-Kampf Ma. | Gruppe 3 |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 100 m Staffel |
| 48,58 | SpVgg. Auerbach/Streitheim I | Donauwörth | 03.10. |
| 280017 Föhn, Maximilian (2007); 276749 Möckl, Moritz (2007) | ||||
| 274480 Wiedemann, Lucas (2006); 274479 Stiastny, Tobias (2006) |
| 52,86 | TSV Schwabmünchen I | Donauwörth | 03.10. |
| 278407 Ritschel, Simon (2007); 278412 Ascherl, Damian (2007) | ||||
| 278422 Schram, Alexander (2007); 276891 Bauer, Mathieu (2006) |
| 54,10 | LG Donau-Ries I | Donauwörth | 03.10. |
| 278303 Miehling, Jakob (2007); 278302 Lechner, Fabian (2007) | ||||
| 281666 Boyer, Marc (2008); 278029 Roßmann, Moritz (2008) |
| zurück |
| 3-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 6.817 | SpVgg. Auerbach/Streitheim I | Schwabmünchen | 26.09. |
| 274479 Stiastny, Tobias (2006) - 1.618; 274480 Wiedemann, Lucas (2006) - 1.546 | ||||
| 276749 Möckl, Moritz (2007) - 1.428; 280351 Prasser, Laurin (2007) - 1.168; 277903 Kunert, Moritz (2007) - 1.057 |
| zurück |
| 4-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 8.811 | SpVgg. Auerbach/Streitheim I | Horgau | 03.07. |
| 274479 Stiastny, Tobias (2006) - 2.040; 274480 Wiedemann, Lucas (2006) - 1.925 | ||||
| 276749 Möckl, Moritz (2007) - 1.792; 276793 Storm, Sebastian (2007) - 1.599; 280017 Föhn, Maximilian (2007) - 1.455 |
| zurück |
| DJMM DSMM Gruppe 3 |
| 5.114 | SpVgg. Auerbach/Streitheim I | Donauwörth | 03.10. |
| 4.430 | TSV Schwabmünchen I | Donauwörth | 03.10. |
| 4.099 | LG Donau-Ries I | Donauwörth | 03.10. |
| zurück |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung |
| Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 3-Kampf |
| 4-Kampf | Block S/S |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 274480 | 11,98 | +0,2 | Wiedemann, Lucas | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 26.09. |
| 276197 | 12,50 | +0,9 | Scheich, Maximilian | 2006 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Friedberg | 11.07. |
| 275772 | 12,65 | +0,2 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 03.07. |
| 274479 | 13,21 | +0,9 | Stiastny, Tobias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 275978 | 13,32 | +1,4 | Bartl, Samuel | 2006 | LG Augsburg | Augsburg | 19.09. |
| 278820 | 13,68 | -0,5 | Dauner, Jakob | 2006 | LG Reischenau-Zusamtal | Neusäß | 17.07. |
| 275771 | 13,96 | -0,5 | Gamperling, Luis | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Neusäß | 17.07. |
| 275770 | 14,08 | +0,9 | Kraus, Peter | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 03.07. |
| 276854 | 14,72 | -0,2 | Palzer, Felix | 2006 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.10. |
| 280353 | 14,98 | +0,0 | Crosby, Noah | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 04.08. |
| 276853 | 15,43 | +0,9 | Fischer, Ludwig | 2006 | LG Donau-Ries | Horgau | 03.07. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 274480 | 42,16 | Wiedemann, Lucas | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 19.09. |
| 275782 | 42,35 | Hartung, Jesper | 2006 | LG Augsburg | Augsburg | 19.09. |
| 275978 | 43,18 | Bartl, Samuel | 2006 | LG Augsburg | Augsburg | 27.06. |
| 278820 | 44,39 | Dauner, Jakob | 2006 | LG Reischenau-Zusamtal | Neusäß | 17.07. |
| 275771 | 46,45 | Gamperling, Luis | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Neusäß | 17.07. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 275782 | 2:18,42 | Hartung, Jesper | 2006 | LG Augsburg | Augsburg | 27.06. |
| 276891 | 2:25,70 | Bauer, Mathieu | 2006 | TSV Schwabmünchen | Donauwörth | 03.10. |
| 274480 | 2:33,86 | Wiedemann, Lucas | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 03.10. |
| 275770 | 2:37,56 | Kraus, Peter | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Neusäß | 17.07. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 276197 | 12,22 | +1,4 | Scheich, Maximilian | 2006 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Augsburg | 19.09. |
| 275772 | 13,22 | +0,7 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Ingolstadt | 25.07. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 276197 | 1,66 | Scheich, Maximilian | 2006 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Hösbach | 28.08. |
| 274479 | 1,60 | Stiastny, Tobias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 275772 | 1,55 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Wettenhausen | 16.10. |
| 275770 | 1,44 | Kraus, Peter | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 03.07. |
| 276854 | 1,36 | Palzer, Felix | 2006 | LG Donau-Ries | Horgau | 03.07. |
| 274480 | 1,32 | Wiedemann, Lucas | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 276853 | 1,32 | Fischer, Ludwig | 2006 | LG Donau-Ries | Horgau | 03.07. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 275772 | 2,70 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Augsburg | 19.09. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 274479 | 5,71 | +0,4 | Stiastny, Tobias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 03.10. |
| 276197 | 5,60 | +0,0 | Scheich, Maximilian | 2006 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Augsburg | 27.06. |
| 275772 | 5,40 | +0,4 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 03.07. |
| 274480 | 5,15 | +0,0 | Wiedemann, Lucas | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 27.06. |
| 276854 | 4,29 | +0,0 | Palzer, Felix | 2006 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.10. |
| 276853 | 3,95 | +0,1 | Fischer, Ludwig | 2006 | LG Donau-Ries | Horgau | 03.07. |
| 275770 | 3,88 | -0,4 | Kraus, Peter | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 03.07. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 274479 | 13,52 | Stiastny, Tobias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | München | 09.05. |
| 276197 | 12,17 | Scheich, Maximilian | 2006 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Augsburg | 27.06. |
| 274480 | 10,75 | Wiedemann, Lucas | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 26.09. |
| 276891 | 10,15 | Bauer, Mathieu | 2006 | TSV Schwabmünchen | Donauwörth | 03.10. |
| 275772 | 9,29 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 03.07. |
| 276853 | 8,06 | Fischer, Ludwig | 2006 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.10. |
| 276854 | 7,29 | Palzer, Felix | 2006 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.10. |
| 275770 | 6,08 | Kraus, Peter | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 03.07. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 274479 | 54,31 | Stiastny, Tobias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Frankfurt | 15.08. |
| 275772 | 31,31 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Wettenhausen | 16.10. |
| 276511 | 29,87 | Lässig, Janek | 2006 | LG Donau-Ries | Augsburg | 19.09. |
| 276197 | 28,92 | Scheich, Maximilian | 2006 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Rehling | 02.10. |
| zurück |
| Hammerwurf 4 kg |
| 274479 | 40,25 | Stiastny, Tobias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Aichach | 18.09. |
| 275772 | 17,41 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Wettenhausen | 16.10. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 275772 | 43,37 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Augsburg | 19.09. |
| 274480 | 38,87 | Wiedemann, Lucas | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 19.09. |
| 276197 | 31,06 | Scheich, Maximilian | 2006 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Rehling | 02.10. |
| 275782 | 30,78 | Hartung, Jesper | 2006 | LG Augsburg | Augsburg | 19.09. |
| 276511 | 21,08 | Lässig, Janek | 2006 | LG Donau-Ries | Augsburg | 19.09. |
| 276854 | 19,51 | Palzer, Felix | 2006 | LG Donau-Ries | Augsburg | 19.09. |
| 276853 | 15,32 | Fischer, Ludwig | 2006 | LG Donau-Ries | Augsburg | 19.09. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 274479 | 1.618 | Stiastny, Tobias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 26.09. |
| 13,31(+0,2)-5,51(+0,0)-13,39 |
| 276197 | 1.575 | Scheich, Maximilian | 2006 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Schwabmünchen | 26.09. |
| 12,58(+0,2)-5,29(+0,2)-11,17 |
| 274480 | 1.546 | Wiedemann, Lucas | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 26.09. |
| 11,98(+0,2)-4,59(+0,0)-10,75 |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 276197 | 2.112 | Scheich, Maximilian | 2006 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Horgau | 03.07. |
| 12,69(+1,3)-5,41(+0,2)-11,33-1,60 |
| 274479 | 2.040 | Stiastny, Tobias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 13,21(+0,9)-4,86(+0,7)-12,06-1,60 |
| 275772 | 1.989 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 03.07. |
| 12,65(+0,2)-5,40(+0,4)-9,29-1,52 |
| 274480 | 1.925 | Wiedemann, Lucas | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 12,27(+0,2)-4,91(-0,4)-10,54-1,32 |
| 275770 | 1.511 | Kraus, Peter | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 03.07. |
| 14,08(+0,9)-3,88(-0,4)-6,08-1,44 |
| 276854 | 1.448 | Palzer, Felix | 2006 | LG Donau-Ries | Horgau | 03.07. |
| 15,03(+1,3)-4,18(+0,2)-6,29-1,36 |
| 276853 | 1.417 | Fischer, Ludwig | 2006 | LG Donau-Ries | Horgau | 03.07. |
| 15,43(+0,9)-3,95(+0,1)-7,10-1,32 |
| zurück |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 276197 | 2.597 | Scheich, Maximilian | 2006 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Ingolstadt | 25.07. |
| 12,76(+0,0)-12,49(+0,3)-5,48(+0,3)-1,64-26,91 |
| 275772 | 2.587 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Ingolstadt | 25.07. |
| 12,82(+0,0)-13,22(+0,7)-5,22(-1,3)-1,49-43,27 |
| zurück |
| Jugend M14 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
| Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf | 4-Kampf |
| Block S/S |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 278852 | 12,18 | +0,9 | Walter, Julius | 2007 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 03.07. |
| 280941 | 12,66 | +1,4 | Dittfurth, Laurin | 2007 | TSV Friedberg | Augsburg | 19.09. |
| 276749 | 12,73 | +0,9 | Möckl, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 278412 | 13,13 | +0,1 | Ascherl, Damian | 2007 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 26.09. |
| 278525 | 13,16 | +0,2 | Weber, Julius | 2007 | DJK Friedberg | Aichach | 25.07. |
| 278303 | 13,21 | +0,0 | Miehling, Jakob | 2007 | LG Donau-Ries | Augsburg | 19.09. |
| 278571 | 13,24 | +0,1 | Kohl, Max | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Schwabmünchen | 26.09. |
| 280017 | 13,26 | +0,0 | Föhn, Maximilian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 03.10. |
| 280070 | 13,48 | +1,0 | Scheurle, Phil | 2007 | LG Zusam | Horgau | 03.07. |
| 278422 | 13,54 | +1,3 | Schram, Alexander | 2007 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 03.07. |
| 278411 | 13,56 | +0,3 | Stuhler, Kilian | 2007 | TSV Schwabmünchen | München | 12.06. |
| 278930 | 13,81 | +0,2 | Gerstner, Steffen | 2007 | TSV Friedberg | Aichach | 25.07. |
| 276793 | 13,87 | +0,9 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 278302 | 14,25 | -0,8 | Lechner, Fabian | 2007 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.10. |
| 281666 | 14,27 | -0,8 | Boyer, Marc | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.10. |
| 277903 | 14,44 | +1,0 | Kunert, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 280351 | 14,78 | +0,1 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 26.09. |
| 278407 | 14,92 | +0,6 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 03.07. |
| 279263 | 15,45 | -1,0 | Berg, Jonathan | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 26.09. |
| 281665 | 17,06 | -0,2 | Bock, Grischa | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.10. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 280017 | 47,16 | Föhn, Maximilian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Neusäß | 17.07. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 278852 | 2:16,73 | Walter, Julius | 2007 | LAZ Kreis Günzburg | München | 09.05. |
| 278430 | 2:24,82 | Trautmann, Johannes | 2007 | LG Augsburg | Aichach | 23.06. |
| 278303 | 2:25,57 | Miehling, Jakob | 2007 | LG Donau-Ries | Augsburg | 19.09. |
| 277977 | 2:26,62 | Pfeiffer, Jonas | 2007 | LAZ Kreis Günzburg | Neusäß | 17.07. |
| 280941 | 2:30,84 | Dittfurth, Laurin | 2007 | TSV Friedberg | Neusäß | 17.07. |
| 278571 | 2:32,58 | Kohl, Max | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 03.07. |
| 280017 | 2:40,22 | Föhn, Maximilian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 03.10. |
| 278525 | 2:40,43 | Weber, Julius | 2007 | DJK Friedberg | Aichach | 25.07. |
| 278407 | 2:49,95 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | Donauwörth | 03.10. |
| 278302 | 2:55,16 | Lechner, Fabian | 2007 | LG Donau-Ries | Augsburg | 19.09. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 278407 | 15,01 | -0,6 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 11.07. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 280941 | 1,65 | Dittfurth, Laurin | 2007 | TSV Friedberg | Landshut | 18.09. |
| 278407 | 1,52 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 11.07. |
| 278571 | 1,44 | Kohl, Max | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 03.07. |
| 278412 | 1,40 | Ascherl, Damian | 2007 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 03.07. |
| 276749 | 1,40 | Möckl, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 280070 | 1,36 | Scheurle, Phil | 2007 | LG Zusam | Horgau | 03.07. |
| 278422 | 1,36 | Schram, Alexander | 2007 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 03.07. |
| 278852 | 1,32 | Walter, Julius | 2007 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 03.07. |
| 278303 | 1,28 | Miehling, Jakob | 2007 | LG Donau-Ries | Horgau | 03.07. |
| 276793 | 1,28 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 280017 | 1,24 | Föhn, Maximilian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 280351 | 1,20 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 277903 | 1,16 | Kunert, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 280941 | 5,49 | +1,2 | Dittfurth, Laurin | 2007 | TSV Friedberg | Augsburg | 19.09. |
| 276749 | 4,99 | +0,4 | Möckl, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 19.09. |
| 278412 | 4,90 | +0,9 | Ascherl, Damian | 2007 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 03.07. |
| 277977 | 4,85 | +0,8 | Pfeiffer, Jonas | 2007 | LAZ Kreis Günzburg | Augsburg | 19.09. |
| 276793 | 4,80 | +1,1 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 19.09. |
| 278407 | 4,75 | +0,0 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 11.07. |
| 278930 | 4,74 | +0,1 | Gerstner, Steffen | 2007 | TSV Friedberg | Aichach | 25.07. |
| 280070 | 4,65 | +0,6 | Scheurle, Phil | 2007 | LG Zusam | Horgau | 03.07. |
| 278422 | 4,49 | -0,2 | Schram, Alexander | 2007 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 03.07. |
| 281294 | 4,47 | -1,1 | Uhrmacher, Gustav | 2007 | LG Augsburg | Augsburg | 27.06. |
| 278411 | 4,40 | +0,0 | Stuhler, Kilian | 2007 | TSV Schwabmünchen | München | 23.05. |
| 278571 | 4,23 | +0,9 | Kohl, Max | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Schwabmünchen | 26.09. |
| 278852 | 4,18 | -0,2 | Walter, Julius | 2007 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 03.07. |
| 277903 | 4,13 | +0,0 | Kunert, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 19.09. |
| 280017 | 3,81 | +1,0 | Föhn, Maximilian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 280351 | 3,80 | -0,2 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 26.09. |
| 278303 | 3,63 | -0,1 | Miehling, Jakob | 2007 | LG Donau-Ries | Horgau | 03.07. |
| 279263 | 3,43 | +0,0 | Berg, Jonathan | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 26.09. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 278411 | 10,21 | Stuhler, Kilian | 2007 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 26.09. |
| 280351 | 9,95 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 19.09. |
| 276793 | 9,40 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 03.10. |
| 276749 | 8,99 | Möckl, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 19.09. |
| 278571 | 8,76 | Kohl, Max | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Schwabmünchen | 26.09. |
| 278852 | 8,69 | Walter, Julius | 2007 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 03.07. |
| 280941 | 8,29 | Dittfurth, Laurin | 2007 | TSV Friedberg | Neusäß | 17.07. |
| 278422 | 8,29 | Schram, Alexander | 2007 | TSV Schwabmünchen | Donauwörth | 03.10. |
| 278412 | 8,13 | Ascherl, Damian | 2007 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 03.07. |
| 278930 | 7,87 | Gerstner, Steffen | 2007 | TSV Friedberg | Aichach | 25.07. |
| 278407 | 7,08 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 26.09. |
| 280017 | 6,86 | Föhn, Maximilian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 280070 | 6,83 | Scheurle, Phil | 2007 | LG Zusam | Horgau | 03.07. |
| 278303 | 6,55 | Miehling, Jakob | 2007 | LG Donau-Ries | Horgau | 03.07. |
| 279263 | 6,10 | Berg, Jonathan | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 26.09. |
| 277903 | 6,09 | Kunert, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 26.09. |
| 278029 | 5,55 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.10. |
| 278525 | 5,28 | Weber, Julius | 2007 | DJK Friedberg | Aichach | 25.07. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 280351 | 25,46 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Landshut | 18.09. |
| 276793 | 23,38 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 19.09. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 280351 | 35,30 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 19.09. |
| 278407 | 32,83 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | Landshut | 18.09. |
| 276793 | 29,05 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 27.06. |
| 276749 | 25,57 | Möckl, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Neusäß | 17.07. |
| 278571 | 25,33 | Kohl, Max | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Neusäß | 17.07. |
| 277903 | 21,93 | Kunert, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 04.08. |
| 280506 | 17,36 | Bayhan, Bora | 2007 | LG Donau-Ries | Rehling | 02.10. |
| zurück |
| Ballwurf 200g |
| 280506 | 34,50 | Bayhan, Bora | 2007 | LG Donau-Ries | Rehling | 02.10. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 276749 | 1.428 | Möckl, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 26.09. |
| 12,77(+0,1)-4,97(+0,0)-8,88 |
| 278411 | 1.337 | Stuhler, Kilian | 2007 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 26.09. |
| 13,77(-1,0)-4,35(-0,2)-10,21 |
| 278571 | 1.302 | Kohl, Max | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Schwabmünchen | 26.09. |
| 13,24(+0,1)-4,23(+0,9)-8,76 |
| 278930 | 1.270 | Gerstner, Steffen | 2007 | TSV Friedberg | Aichach | 25.07. |
| 13,81(+0,2)-4,74(+0,1)-7,87 |
| 280351 | 1.168 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 26.09. |
| 14,78(+0,1)-3,80(-0,2)-9,46 |
| 278407 | 1.105 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 26.09. |
| 15,01(-1,0)-4,36(+0,9)-7,08 |
| 277903 | 1.057 | Kunert, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 26.09. |
| 14,54(-1,0)-4,12(-1,1)-6,09 |
| 279263 | 917 | Berg, Jonathan | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 26.09. |
| 15,45(-1,0)-3,43(+0,0)-6,10 |
| 278412 | 859 | Ascherl, Damian | 2007 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 26.09. |
| 13,13(+0,1)-o.g.V.-7,93 |
| 278525 | 716 | Weber, Julius | 2007 | DJK Friedberg | Aichach | 25.07. |
| 13,16(+0,2)-o.g.V.-5,28 |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 280941 | 1.814 | Dittfurth, Laurin | 2007 | TSV Friedberg | Horgau | 03.07. |
| 13,21(+1,0)-4,66(+1,0)-8,19-1,52 |
| 276749 | 1.792 | Möckl, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 12,73(+0,9)-4,59(+1,0)-8,30-1,40 |
| 278852 | 1.775 | Walter, Julius | 2007 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 03.07. |
| 12,18(+0,9)-4,18(-0,2)-8,69-1,32 |
| 278412 | 1.754 | Ascherl, Damian | 2007 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 03.07. |
| 13,45(+0,6)-4,90(+0,9)-8,13-1,40 |
| 278571 | 1.647 | Kohl, Max | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 03.07. |
| 13,65(+0,2)-3,88(+1,0)-8,11-1,44 |
| 280070 | 1.641 | Scheurle, Phil | 2007 | LG Zusam | Horgau | 03.07. |
| 13,48(+1,0)-4,65(+0,6)-6,83-1,36 |
| 278422 | 1.637 | Schram, Alexander | 2007 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 03.07. |
| 13,54(+1,3)-4,49(-0,2)-7,19-1,36 |
| 276793 | 1.599 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 13,87(+0,9)-4,72(-0,6)-7,35-1,28 |
| 278407 | 1.494 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 03.07. |
| 14,92(+0,6)-4,00(-1,3)-6,61-1,44 |
| 278303 | 1.463 | Miehling, Jakob | 2007 | LG Donau-Ries | Horgau | 03.07. |
| 13,52(+0,9)-3,63(-0,1)-6,55-1,28 |
| 280017 | 1.455 | Föhn, Maximilian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 13,83(+0,2)-3,81(+1,0)-6,86-1,24 |
| 277903 | 1.323 | Kunert, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 14,44(+1,0)-4,08(+1,2)-5,51-1,16 |
| 280351 | 1.316 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
| 15,77(+1,0)-3,38(-0,3)-8,21-1,20 |
| zurück |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 278407 | 2.024 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 11.07. |
| 15,04(+0,9)-15,01(-0,6)-4,05(-0,8)-1,32-30,53 |
| zurück |
| Männliche Jugend U14 |
| 4 x 75 m Staffel | 4-Kampf Ma. |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 75 m Staffel |
| 42,29 | LG Donau-Ries I | Friedberg | 25.09. |
| 280101 Kuznik, Jonas (2008); 281685 Schöniger, Jonas (2008) | ||||
| 280102 Kuznik, Fabian (2008); 280103 Stemmer, Miguel (2008) |
