| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Kreisbestenliste 2022 | ENDSTAND |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel | 4-Kampf Ma. | Gruppe 3 |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 100 m Staffel |
| 48,65 | LG Zusam II | Donauwörth | 25.09. |
| 280070 Scheurle, Phil (2007); 280069 Eser, Anton (2008) | ||||
| 283168 Hof, Jakob (2007); 277752 Olowookere, Donatus (2007) |
| 49,73 | SpVgg. Auerbach/Streitheim I | Friedberg | 29.05. |
| 280017 Föhn, Maximilian (2007); 276749 Möckl, Moritz (2007) | ||||
| 276793 Storm, Sebastian (2007); 277903 Kunert, Moritz (2007) |
| 50,10 | LG Donau-Ries II | Friedberg | 29.05. |
| 280102 Kuznik, Fabian (2008); 281685 Schöniger, Jonas (2008) | ||||
| 280101 Kuznik, Jonas (2008); 278303 Miehling, Jakob (2007) |
| 54,68 | LG Zusam III | Donauwörth | 25.09. |
| 283675 Bauch, Laurenz (2008); 283778 Carter, Jonathan (2008) | ||||
| 283478 Büchele, Leonard (2009); 283169 Kekeu Ndamen, Yan (2007) |
| 55,78 | TSV Königsbrunn I | Neusäß | 09.07. |
| 283527 Redl, Jonas (2010); 283514 Matthes, Hannes (2008) | ||||
| 283515 Infed, Benjamin (2008); 283516 Herbeck, Finn (2007) |
| 55,82 | TSV Schwabmünchen I | Donauwörth | 25.09. |
| 283036 Pfnür, Franz (2009); 278407 Ritschel, Simon (2007) | ||||
| 279126 Mayer, Fabian (2008); 278422 Schram, Alexander (2007) |
| zurück |
| 4-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 8.287 | SpVgg. Auerbach/Streitheim I | Horgau | 02.07. |
| 276793 Storm, Sebastian (2007) - 1.847; 280351 Prasser, Laurin (2007) - 1.798 | ||||
| 277903 Kunert, Moritz (2007) - 1.593; 279755 Wurm, Moritz (2008) - 1.582; 282596 Lachenmayr, Julian (2008) - 1.467 |
| zurück |
| DJMM DSMM Gruppe 3 |
| 5.143 | LG Zusam I | Donauwörth | 25.09. |
| 4.019 | TSV Schwabmünchen I | Donauwörth | 25.09. |
| zurück |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
| Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 3-Kampf | 4-Kampf | Block S/S |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 276749 | 11,90 | +0,8 | Möckl, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Friedberg | 29.05. |
| 277752 | 12,17 | +0,1 | Olowookere, Donatus | 2007 | LG Zusam | Horgau | 03.08. |
| 280017 | 12,25 | +0,1 | Föhn, Maximilian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Aichach | 26.06. |
| 280941 | 12,29 | +2,0 | Dittfurth, Laurin | 2007 | TSV Friedberg | Emmering | 04.06. |
| 280070 | 12,44 | +1,5 | Scheurle, Phil | 2007 | LG Zusam | Friedberg | 29.05. |
| 278412 | 12,70 | +2,0 | Ascherl, Damian | 2007 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 02.07. |
| 278930 | 12,84 | +1,5 | Gerstner, Steffen | 2007 | TSV Friedberg | Friedberg | 29.05. |
| 278827 | 12,90 | +0,9 | Menath, Julius | 2007 | LAZ Kreis Günzburg | Krumbach | 30.07. |
| 281294 | 12,92 | -0,2 | Uhrmacher, Gustav | 2007 | LG Augsburg | Horgau | 17.07. |
| 278422 | 12,94 | +1,5 | Schram, Alexander | 2007 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 29.05. |
| 278303 | 12,99 | -1,6 | Miehling, Jakob | 2007 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 08.05. |
| 278430 | 12,99 | +0,4 | Trautmann, Johannes | 2007 | LG Augsburg | Horgau | 03.08. |
| 278571 | 13,02 | -0,6 | Kohl, Max | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Neusäß | 24.09. |
| 276793 | 13,11 | +0,5 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Germering | 14.05. |
| 283168 | 13,48 | -1,6 | Hof, Jakob | 2007 | LG Zusam | Donauwörth | 25.09. |
| 277903 | 13,54 | +1,5 | Kunert, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Friedberg | 29.05. |
| 280351 | 13,60 | +0,1 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.08. |
| 279263 | 13,81 | +0,1 | Berg, Jonathan | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.08. |
| 281056 | 13,90 | -1,1 | Scherer, Lian | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Neusäß | 09.07. |
| 278302 | 13,94 | -1,1 | Lechner, Fabian | 2007 | LG Donau-Ries | Neusäß | 09.07. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 278430 | 40,75 | Trautmann, Johannes | 2007 | LG Augsburg | Friedberg | 29.05. |
| 281294 | 42,50 | Uhrmacher, Gustav | 2007 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 30.04. |
| 282909 | 43,71 | Aschoff, Levi | 2007 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 08.05. |
| 281056 | 44,11 | Scherer, Lian | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Neusäß | 09.07. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 278430 | 2:16,85 | Trautmann, Johannes | 2007 | LG Augsburg | Regensburg | 07.05. |
| 278303 | 2:22,91 | Miehling, Jakob | 2007 | LG Donau-Ries | Friedberg | 29.05. |
| 278571 | 2:29,48 | Kohl, Max | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Neusäß | 24.09. |
| 280941 | 2:31,09 | Dittfurth, Laurin | 2007 | TSV Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 283516 | 2:34,11 | Herbeck, Finn | 2007 | TSV Königsbrunn | Neusäß | 09.07. |
| 278302 | 2:38,0 | Lechner, Fabian | 2007 | LG Donau-Ries | Augsburg | 02.06. |
| 280070 | 2:42,76 | Scheurle, Phil | 2007 | LG Zusam | Donauwörth | 25.09. |
| 281056 | 2:42,8 | Scherer, Lian | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Augsburg | 02.06. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 280941 | 12,07 | +0,1 | Dittfurth, Laurin | 2007 | TSV Friedberg | Wasserburg | 01.05. |
| 278407 | 13,72 | -0,4 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | Neusäß | 09.07. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 280941 | 1,66 | Dittfurth, Laurin | 2007 | TSV Friedberg | Kitzingen | 30.07. |
| 278930 | 1,60 | Gerstner, Steffen | 2007 | TSV Friedberg | Friedberg | 29.05. |
| 283169 | 1,56 | Kekeu Ndamen, Yan | 2007 | LG Zusam | Friedberg | 29.05. |
| 278407 | 1,56 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | Neusäß | 09.07. |
| 278302 | 1,56 | Lechner, Fabian | 2007 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. |
| 276749 | 1,55 | Möckl, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.08. |
| 282909 | 1,48 | Aschoff, Levi | 2007 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. |
| 278422 | 1,44 | Schram, Alexander | 2007 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 02.07. |
| 278412 | 1,44 | Ascherl, Damian | 2007 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 02.07. |
| 280070 | 1,40 | Scheurle, Phil | 2007 | LG Zusam | Friedberg | 29.05. |
| 280351 | 1,40 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 02.07. |
| 278303 | 1,40 | Miehling, Jakob | 2007 | LG Donau-Ries | Neusäß | 09.07. |
| 278827 | 1,40 | Menath, Julius | 2007 | LAZ Kreis Günzburg | Krumbach | 30.07. |
| 281294 | 1,40 | Uhrmacher, Gustav | 2007 | LG Augsburg | Donauwörth | 25.09. |
| 283168 | 1,36 | Hof, Jakob | 2007 | LG Zusam | Friedberg | 29.05. |
| 276793 | 1,36 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 02.07. |
| 277903 | 1,32 | Kunert, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 02.07. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 280941 | 6,01 | +0,1 | Dittfurth, Laurin | 2007 | TSV Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 276749 | 5,60 | +0,5 | Möckl, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 17.07. |
| 283169 | 5,46 | +0,0 | Kekeu Ndamen, Yan | 2007 | LG Zusam | Donauwörth | 25.09. |
| 278930 | 5,42 | -1,8 | Gerstner, Steffen | 2007 | TSV Friedberg | Friedberg | 29.05. |
| 278412 | 5,27 | +1,2 | Ascherl, Damian | 2007 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 02.07. |
| 280017 | 5,18 | +0,4 | Föhn, Maximilian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Neusäß | 09.07. |
| 281294 | 5,10 | +0,1 | Uhrmacher, Gustav | 2007 | LG Augsburg | Gersthofen | 07.05. |
| 276793 | 5,10 | -1,3 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Germering | 14.05. |
| 280070 | 5,07 | +0,1 | Scheurle, Phil | 2007 | LG Zusam | Donauwörth | 25.09. |
| 278422 | 4,92 | -0,2 | Schram, Alexander | 2007 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 29.05. |
| 283168 | 4,71 | +0,0 | Hof, Jakob | 2007 | LG Zusam | Donauwörth | 25.09. |
| 280351 | 4,55 | -0,2 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 02.07. |
| 278302 | 4,53 | +1,6 | Lechner, Fabian | 2007 | LG Donau-Ries | Horgau | 02.07. |
| 278430 | 4,51 | +0,0 | Trautmann, Johannes | 2007 | LG Augsburg | Horgau | 03.08. |
| 278571 | 4,51 | +0,0 | Kohl, Max | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Neusäß | 24.09. |
| 278407 | 4,50 | +0,4 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | Neusäß | 09.07. |
| 283516 | 4,40 | +0,6 | Herbeck, Finn | 2007 | TSV Königsbrunn | Gersthofen | 07.05. |
| 277903 | 4,32 | -1,3 | Kunert, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 02.07. |
| 278827 | 4,30 | -1,0 | Menath, Julius | 2007 | LAZ Kreis Günzburg | Krumbach | 30.07. |
| 282909 | 4,07 | -0,4 | Aschoff, Levi | 2007 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 280351 | 11,01 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Neusäß | 26.05. |
| 276749 | 10,42 | Möckl, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Neusäß | 09.07. |
| 277752 | 10,40 | Olowookere, Donatus | 2007 | LG Zusam | Donauwörth | 25.09. |
| 276793 | 9,96 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Neusäß | 09.07. |
| 283169 | 9,40 | Kekeu Ndamen, Yan | 2007 | LG Zusam | Donauwörth | 25.09. |
| 278422 | 9,32 | Schram, Alexander | 2007 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 29.05. |
| 278571 | 9,14 | Kohl, Max | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Neusäß | 24.09. |
| 278412 | 9,00 | Ascherl, Damian | 2007 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 29.05. |
| 278407 | 8,82 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | Donauwörth | 25.09. |
| 280941 | 8,29 | Dittfurth, Laurin | 2007 | TSV Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 278827 | 7,39 | Menath, Julius | 2007 | LAZ Kreis Günzburg | Krumbach | 30.07. |
| 278302 | 7,24 | Lechner, Fabian | 2007 | LG Donau-Ries | Horgau | 02.07. |
| 277903 | 6,82 | Kunert, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 02.07. |
| 279263 | 6,46 | Berg, Jonathan | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Neusäß | 24.09. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 280351 | 32,16 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Friedberg | 29.05. |
| 280070 | 26,06 | Scheurle, Phil | 2007 | LG Zusam | Friedberg | 29.05. |
| 283168 | 20,30 | Hof, Jakob | 2007 | LG Zusam | Friedberg | 29.05. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 280351 | 41,56 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Kitzingen | 31.07. |
| 278407 | 36,36 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | Neusäß | 09.07. |
| 280941 | 34,05 | Dittfurth, Laurin | 2007 | TSV Friedberg | Friedberg | 29.05. |
| 278412 | 31,11 | Ascherl, Damian | 2007 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 29.05. |
| 276749 | 29,96 | Möckl, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Neusäß | 09.07. |
| 276793 | 27,81 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.08. |
| 277752 | 26,59 | Olowookere, Donatus | 2007 | LG Zusam | Horgau | 03.08. |
| 278422 | 22,62 | Schram, Alexander | 2007 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 29.05. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 280941 | 1.539 | Dittfurth, Laurin | 2007 | TSV Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 12,38(+0,1)-6,01(+0,1)-8,29 |
| 278571 | 1.369 | Kohl, Max | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Neusäß | 24.09. |
| 13,02(-0,6)-4,51(+0,0)-9,14 |
| 279263 | 1.032 | Berg, Jonathan | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Neusäß | 24.09. |
| 14,22(-0,6)-3,54(+0,0)-6,46 |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 280941 | 1.953 | Dittfurth, Laurin | 2007 | TSV Friedberg | Horgau | 02.07. |
| 12,67(+2,4)-5,44(-1,7)-8,02-1,56 |
| 278412 | 1.906 | Ascherl, Damian | 2007 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 02.07. |
| 12,70(+2,0)-5,27(+1,2)-8,76-1,44 |
| 276793 | 1.847 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 02.07. |
| 12,98(+2,2)-5,08(-0,3)-9,35-1,36 |
| 278422 | 1.815 | Schram, Alexander | 2007 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 02.07. |
| 12,99(+2,0)-4,81(-0,3)-8,34-1,44 |
| 280351 | 1.798 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 02.07. |
| 13,85(+2,2)-4,55(-0,2)-10,70-1,40 |
| 278827 | 1.701 | Menath, Julius | 2007 | LAZ Kreis Günzburg | Krumbach | 30.07. |
| 12,90(+0,9)-4,30(-1,0)-7,39-1,40 |
| 278302 | 1.696 | Lechner, Fabian | 2007 | LG Donau-Ries | Horgau | 02.07. |
| 13,42(+2,4)-4,53(+1,6)-7,24-1,44 |
| 277903 | 1.593 | Kunert, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 02.07. |
| 13,34(+2,2)-4,32(-1,3)-6,82-1,32 |
| zurück |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 280941 | 2.682 | Dittfurth, Laurin | 2007 | TSV Friedberg | Wasserburg | 01.05. |
| 12,34(+0,2)-12,07(+0,1)-5,40(+0,5)-1,64-30,21 |
| 278407 | 2.212 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.05. |
| 14,67(+0,9)-14,20(+0,0)-4,04(+1,2)-1,52-33,61 |
| zurück |
| Jugend M14 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 80 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf |
| Ballwurf 200g | 3-Kampf | 4-Kampf | 9-Kampf | Block Lauf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 280069 | 12,43 | +2,0 | Eser, Anton | 2008 | LG Zusam | Friedberg | 29.05. |
| 281685 | 12,63 | +0,0 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Naila | 25.09. |
| 279755 | 13,15 | +0,0 | Wurm, Moritz | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Naila | 25.09. |
| 278523 | 13,23 | -0,3 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Friedberg | 23.07. |
| 281061 | 13,36 | +2,0 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Friedberg | 29.05. |
| 283740 | 13,66 | +0,9 | Fischer, Simon | 2008 | LAZ Kreis Günzburg | Krumbach | 30.07. |
| 280101 | 13,75 | -0,1 | Kuznik, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 08.05. |
| 280561 | 13,82 | +0,1 | Berger, Lenard Aaron | 2008 | LG Augsburg | Horgau | 03.08. |
| 280102 | 13,84 | -1,6 | Kuznik, Fabian | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 08.05. |
| 282596 | 14,26 | +2,0 | Lachenmayr, Julian | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 02.07. |
| 278029 | 14,32 | -0,7 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 30.04. |
| 283778 | 14,37 | -1,6 | Carter, Jonathan | 2008 | LG Zusam | Donauwörth | 25.09. |
| 280103 | 15,48 | -0,1 | Stemmer, Miguel | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 08.05. |
| 283035 | 15,98 | +0,9 | Ortner, Nick | 2008 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.05. |
| 281665 | 16,26 | -1,2 | Bock, Grischa | 2008 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 30.04. |
| 283409 | 16,45 | -1,6 | Khan, Sharifullah | 2010 | TSV Schwabmünchen | Donauwörth | 25.09. |
| 281090 | 16,82 | -0,1 | Mayr, Julius | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 08.05. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 280069 | 38,64 | Eser, Anton | 2008 | LG Zusam | Friedberg | 29.05. |
| 278029 | 48,53 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 08.05. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 280069 | 2:07,53 | Eser, Anton | 2008 | LG Zusam | Horgau | 03.08. |
| 278523 | 2:22,33 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 281061 | 2:26,26 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 280101 | 2:29,59 | Kuznik, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 08.05. |
| 283740 | 2:34,84 | Fischer, Simon | 2008 | LAZ Kreis Günzburg | Krumbach | 30.07. |
| 279126 | 2:39,54 | Mayer, Fabian | 2008 | TSV Schwabmünchen | Donauwörth | 25.09. |
| 281685 | 2:44,59 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 08.05. |
| 283515 | 2:45,50 | Infed, Benjamin | 2008 | TSV Königsbrunn | Neusäß | 09.07. |
| 280103 | 2:47,70 | Stemmer, Miguel | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 08.05. |
| 280143 | 2:48,04 | Pittlack, Jonas | 2008 | LC Aichach | Aichach | 22.06. |
| 281665 | 2:51,21 | Bock, Grischa | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. |
| 278029 | 3:03,51 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Horgau | 02.07. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| 278523 | 3:05,80 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Friedberg | 24.07. |
| zurück |
| 2000 m Lauf |
| 278523 | 6:54,40 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Emmering | 04.06. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 280069 | 10:27,0 | Eser, Anton | 2008 | LG Zusam | Augsburg | 02.06. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 278523 | 13,16 | +0,4 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Schwabmünchen | 15.05. |
| 278029 | 14,18 | -0,1 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Naila | 25.09. |
| 280102 | 15,05 | +0,2 | Kuznik, Fabian | 2008 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 30.04. |
| 281061 | 15,75 | +0,2 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 30.04. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 278029 | 1,50 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Naila | 25.09. |
| 281685 | 1,44 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Friedberg | 29.05. |
| 280102 | 1,40 | Kuznik, Fabian | 2008 | LG Donau-Ries | Friedberg | 29.05. |
| 278523 | 1,40 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Horgau | 02.07. |
| 279755 | 1,40 | Wurm, Moritz | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 02.07. |
| 282596 | 1,32 | Lachenmayr, Julian | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 02.07. |
| 283740 | 1,28 | Fischer, Simon | 2008 | LAZ Kreis Günzburg | Krumbach | 30.07. |
| 283035 | 1,20 | Ortner, Nick | 2008 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.05. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 278523 | 4,83 | -0,1 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 283514 | 4,64 | +0,8 | Matthes, Hannes | 2008 | TSV Königsbrunn | Neusäß | 09.07. |
| 279126 | 4,63 | -0,1 | Mayer, Fabian | 2008 | TSV Schwabmünchen | Neusäß | 09.07. |
| 278029 | 4,62 | -1,1 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Friedberg | 29.05. |
| 280561 | 4,53 | +0,1 | Berger, Lenard Aaron | 2008 | LG Augsburg | Aichach | 26.06. |
| 279755 | 4,42 | +0,0 | Wurm, Moritz | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Naila | 25.09. |
| 281061 | 4,42 | +0,1 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 283778 | 4,27 | +0,0 | Carter, Jonathan | 2008 | LG Zusam | Donauwörth | 25.09. |
| 283740 | 4,23 | -3,1 | Fischer, Simon | 2008 | LAZ Kreis Günzburg | Krumbach | 30.07. |
| 281685 | 4,12 | +0,0 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Horgau | 03.08. |
| 282596 | 4,09 | +0,5 | Lachenmayr, Julian | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Neusäß | 09.07. |
| 281665 | 2,92 | +0,0 | Bock, Grischa | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 25.09. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 278523 | 10,59 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 283675 | 9,36 | Bauch, Laurenz | 2008 | LG Zusam | Donauwörth | 25.09. |
| 283514 | 9,21 | Matthes, Hannes | 2008 | TSV Königsbrunn | Neusäß | 09.07. |
| 281685 | 8,06 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Aichach | 03.10. |
| 279126 | 7,15 | Mayer, Fabian | 2008 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 30.04. |
| 283740 | 6,87 | Fischer, Simon | 2008 | LAZ Kreis Günzburg | Krumbach | 30.07. |
| 278029 | 6,71 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Horgau | 02.07. |
| 282596 | 6,38 | Lachenmayr, Julian | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 02.07. |
| 279755 | 6,12 | Wurm, Moritz | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 02.07. |
| 281061 | 6,09 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Aichach | 03.10. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 278523 | 31,93 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Neusäß | 09.07. |
| 281028 | 17,73 | Seefried, Jonathan | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Naila | 25.09. |
| 280103 | 14,29 | Stemmer, Miguel | 2008 | LG Donau-Ries | Aichach | 03.10. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 278523 | 39,66 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Naila | 25.09. |
| 279126 | 31,84 | Mayer, Fabian | 2008 | TSV Schwabmünchen | Neusäß | 09.07. |
| 280561 | 24,63 | Berger, Lenard Aaron | 2008 | LG Augsburg | Horgau | 03.08. |
| 280101 | 23,64 | Kuznik, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Friedberg | 29.05. |
| 281685 | 17,83 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Aichach | 03.10. |
| 280103 | 15,62 | Stemmer, Miguel | 2008 | LG Donau-Ries | Aichach | 03.10. |
| zurück |
| Ballwurf 200g |
| 278523 | 59,00 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Emmering | 04.06. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 278523 | 1.432 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 13,42(+0,1)-4,83(-0,1)-10,59 |
| 281061 | 1.162 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 13,57(+0,1)-4,42(+0,1)-6,09 |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 278523 | 1.768 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Horgau | 02.07. |
| 13,32(+2,0)-4,50(+0,1)-9,11-1,40 |
| 279755 | 1.582 | Wurm, Moritz | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 02.07. |
| 13,38(+2,2)-4,19(+1,9)-6,12-1,40 |
| 278029 | 1.569 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Horgau | 02.07. |
| 14,01(+2,4)-4,44(-0,5)-6,71-1,36 |
| 283740 | 1.538 | Fischer, Simon | 2008 | LAZ Kreis Günzburg | Krumbach | 30.07. |
| 13,66(+0,9)-4,23(-3,1)-6,87-1,28 |
| 282596 | 1.467 | Lachenmayr, Julian | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 02.07. |
| 14,26(+2,0)-4,03(+0,8)-6,38-1,32 |
| 281685 | 1.339 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Horgau | 02.07. |
| 12,50(+2,4)-o.g.V.-7,84-1,40 |
| zurück |
| 9-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
| 278523 | 3.773 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Friedberg | 23.07./ |
| 13,23(-0,3)-4,60(+0,0)-9,71-1,37/13,64(-0,3)-25,23-o.g.V.-33,35-3:05,80 | 24.07. |
| zurück |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| 278523 | 2.368 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Emmering | 04.06. |
| 13,35(+1,1)-13,23(-0,5)-4,49(+0,0)-59,00-6:54,40 |
| zurück |
| Männliche Jugend U14 |
| 4 x 75 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 4-Kampf Ma. | Block Mannschaft |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 75 m Staffel |
| 42,02 | TSV Friedberg II | Aichach | 26.06. |
