| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Kreisbestenliste 2023 | Stand: 27.10.2023 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Block Mannschaft | Gruppe 3 |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 100 m Staffel |
| 51,14 | LG Zusam I | Zusmarshausen | 25.06. |
| 283778 Carter, Jonathan (2008); 280069 Eser, Anton (2008) | ||||
| 283478 Büchele, Leonard (2009); 283675 Bauch, Laurenz (2008) |
| 52,81 | TSV Friedberg I | Augsburg | 23.07. |
| 282058 Spechtmeyer, Pieter (2009); 281062 Lutz, Moritz (2009) | ||||
| 281122 Gödecke, Julian (2009); 281061 Becker, Valentin (2008) |
| 54,30 | LAZ Kreis Günzburg II | Donauwörth | 01.10. |
| 285042 Kraus, Ulrich Josef (2010); 281288 Rittler, David (2009) | ||||
| 281289 Bosch, Noah (2009); 284005 Gnann, Kevin (2008) |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 9:52,61 | TSV Friedberg I | Forchheim | 16.04. |
| 281122 Gödecke, Julian (2009); 282058 Spechtmeyer, Pieter (2009) | ||||
| 281061 Becker, Valentin (2008) |
| 11:26,03 | LAZ Kreis Günzburg I | Schwabmünchen | 30.04. |
| 281286 Kirschenhofer, Paul (2009); 281288 Rittler, David (2009) | ||||
| 281289 Bosch, Noah (2009) |
| zurück |
| Block Mannschaft |
| 9.796 | LAZ Kreis Günzburg I | Schwabmünchen | 13.05. |
| 284005 Gnann, Kevin (2008) - 2.355; 281289 Bosch, Noah (2009) - 1.938 | ||||
| 281286 Kirschenhofer, Paul (2009) - 1.862; 284025 Weber, Lukas (2009) - 1.848; 281288 Rittler, David (2009) - 1.793 |
| zurück |
| DJMM DSMM Gruppe 3 |
| 4.521 | LAZ Kreis Günzburg I | Donauwörth | 01.10. |
| zurück |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
| 80 m Hürden | 300 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
| Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf | 4-Kampf | Block S/S |
| Block Lauf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 281685 | 12,13 | +0,0 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Augsburg | 23.07. |
| 280069 | 12,43 | +0,2 | Eser, Anton | 2008 | LG Zusam | Schwabmünchen | 30.04. |
| 278523 | 12,44 | +1,0 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Friedberg | 08.07. |
| 281061 | 12,59 | +1,4 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Horgau | 07.07. |
| 284005 | 12,74 | -0,7 | Gnann, Kevin | 2008 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 01.10. |
| 280561 | 12,79 | +0,0 | Berger, Lenard Aaron | 2008 | LG Augsburg | Horgau | 02.08. |
| 283514 | 12,80 | +1,7 | Matthes, Hannes | 2008 | TSV Königsbrunn | Horgau | 07.07. |
| 286525 | 13,09 | -1,7 | Limberg, Noel | 2008 | TSV Königsbrunn | Horgau | 30.09. |
| 282596 | 13,18 | +1,7 | Lachenmayr, Julian | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 07.07. |
| 283778 | 13,56 | -2,1 | Carter, Jonathan | 2008 | LG Zusam | Donauwörth | 07.05. |
| 278029 | 13,78 | +1,7 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Friedberg | 08.07. |
| 281090 | 14,40 | -0,1 | Mayr, Julius | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 07.05. |
| 280103 | 14,89 | +0,5 | Stemmer, Miguel | 2008 | LG Donau-Ries | Zusmarshausen | 25.06. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 280069 | 37,82 | Eser, Anton | 2008 | LG Zusam | Aichach | 18.06. |
| 278523 | 40,15 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Schwabmünchen | 30.04. |
| 281061 | 41,23 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Augsburg | 15.06. |
| 281685 | 41,69 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Augsburg | 15.06. |
| 283778 | 42,03 | Carter, Jonathan | 2008 | LG Zusam | Schwabmünchen | 30.04. |
| 278029 | 45,01 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 07.05. |
| 281090 | 46,41 | Mayr, Julius | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 07.05. |
| 280103 | 48,33 | Stemmer, Miguel | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 07.05. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 280069 | 2:03,43 | Eser, Anton | 2008 | LG Zusam | Ingolstadt | 15.07. |
| 280600 | 2:15,42 | Weber, Tizian | 2008 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 30.09. |
| 283778 | 2:18,47 | Carter, Jonathan | 2008 | LG Zusam | Horgau | 15.07. |
| 278523 | 2:19,00 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Zusmarshausen | 25.06. |
| 281061 | 2:22,76 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 284639 | 2:23,17 | Ludwig, Niklas | 2008 | LC Aichach | Donauwörth | 07.05. |
| 280143 | 2:28,73 | Pittlack, Jonas | 2008 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 01.10. |
| 286525 | 2:30,04 | Limberg, Noel | 2008 | TSV Königsbrunn | Horgau | 30.09. |
| 281665 | 2:37,05 | Bock, Grischa | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 01.10. |
| 286496 | 2:44,35 | Autenrieth, Lennard | 2008 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 01.10. |
| zurück |
| 2000 m Lauf |
| 278523 | 7:10,07 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Schwabmünchen | 13.05. |
| 284005 | 7:44,39 | Gnann, Kevin | 2008 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 284639 | 11:03,51 | Ludwig, Niklas | 2008 | LC Aichach | Aichach | 24.05. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 284639 | 20:28 | Ludwig, Niklas | 2008 | LC Aichach | Augsburg | 26.03. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 278523 | 12,41 | +0,1 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Ingolstadt | 15.07. |
| 280561 | 12,85 | -1,4 | Berger, Lenard Aaron | 2008 | LG Augsburg | Augsburg | 23.07. |
| 284005 | 12,99 | -0,1 | Gnann, Kevin | 2008 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| 281685 | 13,19 | -0,1 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 13.05. |
| 278029 | 13,58 | -0,2 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Friedberg | 08.07. |
| zurück |
| 300 m Hürden 0.838m |
| 280561 | 48,75 | Berger, Lenard Aaron | 2008 | LG Augsburg | Donauwörth | 07.05. |
| 278029 | 51,12 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 07.05. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 278029 | 1,56 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 13.05. |
| 280561 | 1,55 | Berger, Lenard Aaron | 2008 | LG Augsburg | Friedberg | 08.07. |
| 278523 | 1,52 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Gersthofen | 06.05. |
| 280600 | 1,48 | Weber, Tizian | 2008 | LG Reischenau-Zusamtal | Zusmarshausen | 25.06. |
| 283514 | 1,48 | Matthes, Hannes | 2008 | TSV Königsbrunn | Horgau | 07.07. |
| 281685 | 1,44 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Gersthofen | 06.05. |
| 282596 | 1,44 | Lachenmayr, Julian | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 07.07. |
| 281061 | 1,36 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Horgau | 07.07. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 281685 | 2,32 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Rain | 09.09. |
| 280561 | 2,00 | Berger, Lenard Aaron | 2008 | LG Augsburg | Gersthofen | 06.05. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 278523 | 5,40 | -0,2 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Friedberg | 08.07. |
| 284005 | 5,39 | +0,1 | Gnann, Kevin | 2008 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 01.10. |
| 283514 | 5,26 | -0,3 | Matthes, Hannes | 2008 | TSV Königsbrunn | Horgau | 07.07. |
| 283675 | 5,11 | +0,0 | Bauch, Laurenz | 2008 | LG Zusam | Donauwörth | 01.10. |
| 281061 | 5,03 | +1,0 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Augsburg | 23.07. |
| 278029 | 4,95 | +0,0 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 01.10. |
| 280561 | 4,73 | -1,0 | Berger, Lenard Aaron | 2008 | LG Augsburg | Friedberg | 08.07. |
| 286496 | 4,61 | +0,7 | Autenrieth, Lennard | 2008 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 01.10. |
| 286525 | 4,59 | +0,6 | Limberg, Noel | 2008 | TSV Königsbrunn | Horgau | 30.09. |
| 282596 | 4,57 | +0,7 | Lachenmayr, Julian | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 30.09. |
| 281685 | 4,54 | +0,0 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 01.10. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 278523 | 12,80 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 283514 | 11,09 | Matthes, Hannes | 2008 | TSV Königsbrunn | Horgau | 07.07. |
| 281061 | 8,95 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 283675 | 8,78 | Bauch, Laurenz | 2008 | LG Zusam | Vöhringen | 18.05. |
| 281685 | 8,20 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Zusmarshausen | 25.06. |
| 286496 | 8,18 | Autenrieth, Lennard | 2008 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 01.10. |
| 280103 | 8,00 | Stemmer, Miguel | 2008 | LG Donau-Ries | Zusmarshausen | 25.06. |
| 282596 | 7,89 | Lachenmayr, Julian | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 30.09. |
| 278029 | 7,63 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 30.04. |
| 286525 | 7,63 | Limberg, Noel | 2008 | TSV Königsbrunn | Horgau | 30.09. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 278523 | 38,26 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Vöhringen | 18.05. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 278523 | 41,83 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Hersbruck | 26.05. |
| 280561 | 27,85 | Berger, Lenard Aaron | 2008 | LG Augsburg | Friedberg | 08.07. |
| 283514 | 27,77 | Matthes, Hannes | 2008 | TSV Königsbrunn | Horgau | 02.08. |
| 278029 | 27,11 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Friedberg | 08.07. |
| 281090 | 24,62 | Mayr, Julius | 2008 | LG Donau-Ries | Horgau | 02.08. |
| 281685 | 14,86 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 13.05. |
| zurück |
| Ballwurf 200g |
| 278523 | 58,00 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Neusäß | 23.04. |
| 284005 | 48,00 | Gnann, Kevin | 2008 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 278523 | 1.571 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 12,65(-0,5)-4,69(-1,1)-12,80 |
| 281061 | 1.441 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 12,61(-0,5)-4,93(-2,1)-8,95 |
| 283514 | 1.440 | Matthes, Hannes | 2008 | TSV Königsbrunn | Horgau | 30.09. |
| 13,12(-1,7)-4,89(-0,5)-10,05 |
| 286525 | 1.301 | Limberg, Noel | 2008 | TSV Königsbrunn | Horgau | 30.09. |
| 13,09(-1,7)-4,59(+0,6)-7,63 |
| 282596 | 1.260 | Lachenmayr, Julian | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 30.09. |
| 13,72(-0,8)-4,57(+0,7)-7,89 |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 283514 | 2.018 | Matthes, Hannes | 2008 | TSV Königsbrunn | Horgau | 07.07. |
| 12,80(+1,7)-5,26(-0,3)-11,09-1,48 |
| 281061 | 1.816 | Becker, Valentin | 2008 | TSV Friedberg | Horgau | 07.07. |
| 12,59(+1,4)-4,83(-0,3)-8,44-1,36 |
| 282596 | 1.702 | Lachenmayr, Julian | 2008 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 07.07. |
| 13,18(+1,7)-4,48(-0,1)-7,07-1,44 |
| zurück |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 280561 | 2.411 | Berger, Lenard Aaron | 2008 | LG Augsburg | Friedberg | 08.07. |
| 12,97(+1,1)-13,59(-0,2)-4,73(-1,0)-1,55-27,85 |
| 278029 | 2.307 | Roßmann, Moritz | 2008 | LG Donau-Ries | Friedberg | 08.07. |
| 13,78(+1,7)-13,58(-0,2)-4,58(-0,1)-1,52-27,11 |
| 281685 | 2.209 | Schöniger, Jonas | 2008 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 13.05. |
| 12,73(+0,0)-13,19(-0,1)-4,25(+0,1)-1,44-14,86 |
| zurück |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| 278523 | 2.463 | Schlesing, Simon | 2008 | DJK Friedberg | Schwabmünchen | 13.05. |
| 12,80(+0,0)-12,42(-0,1)-4,95(-0,2)-56,50-7:10,07 |
| 284005 | 2.355 | Gnann, Kevin | 2008 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| 12,80(+0,0)-12,99(-0,1)-5,21(-0,3)-48,00-7:44,39 |
| zurück |
| Jugend M14 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung |
| Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf |
| Ballwurf 200g | 3-Kampf | 4-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 281174 | 12,78 | +1,4 | Mayr, Dominik | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 07.07. |
| 281062 | 13,01 | -0,8 | Lutz, Moritz | 2009 | TSV Friedberg | Augsburg | 23.07. |
| 13,11 | +1,6 | Kimm, Leon | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Burgau | 29.07. |
| 285695 | 13,17 | +1,6 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Burgau | 29.07. |
| 283503 | 13,46 | +1,6 | Deisenhofer, Felix | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Burgau | 29.07. |
| 281031 | 13,58 | +1,4 | Tauber, Maximilian | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 07.07. |
| 283750 | 13,76 | +1,6 | Klügl, Julian | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Burgau | 29.07. |
| 281122 | 13,82 | +1,7 | Gödecke, Julian | 2009 | TSV Friedberg | Horgau | 07.07. |
| 281158 | 13,88 | -0,8 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 30.09. |
| 283478 | 13,96 | +0,1 | Büchele, Leonard | 2009 | LG Zusam | Zusmarshausen | 25.06. |
| 281286 | 14,15 | +1,6 | Kirschenhofer, Paul | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Burgau | 29.07. |
| 281289 | 14,39 | +0,1 | Bosch, Noah | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 30.04. |
| 281288 | 14,65 | +0,0 | Rittler, David | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| 281028 | 14,71 | +1,7 | Seefried, Jonathan | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 07.07. |
| 284025 | 14,86 | -0,1 | Weber, Lukas | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Zusmarshausen | 25.06. |
| 282058 | 15,02 | +0,0 | Spechtmeyer, Pieter | 2009 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 30.04. |
| 283545 | 15,26 | -0,2 | Hündl, David | 2009 | DJK Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 283036 | 15,45 | +0,0 | Pfnür, Franz | 2009 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 13.05. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 283478 | 47,77 | Büchele, Leonard | 2009 | LG Zusam | Donauwörth | 07.05. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 281031 | 2:15,87 | Tauber, Maximilian | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 30.09. |
| 282984 | 2:18,35 | Bösel, Jonathan | 2009 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Horgau | 30.09. |
| 284025 | 2:30,88 | Weber, Lukas | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 01.10. |
| 281158 | 2:33,48 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 30.09. |
| 281122 | 2:35,47 | Gödecke, Julian | 2009 | TSV Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 282058 | 2:35,85 | Spechtmeyer, Pieter | 2009 | TSV Friedberg | Augsburg | 15.06. |
| 283478 | 2:38,51 | Büchele, Leonard | 2009 | LG Zusam | Donauwörth | 01.10. |
| 285695 | 2:39,92 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Burgau | 29.07. |
| 281289 | 2:43,71 | Bosch, Noah | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Donauwörth | 01.10. |
| 283036 | 2:44,20 | Pfnür, Franz | 2009 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 30.09. |
| 281286 | 2:46,02 | Kirschenhofer, Paul | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Zusmarshausen | 25.06. |
| zurück |
| 2000 m Lauf |
| 282058 | 7:30,70 | Spechtmeyer, Pieter | 2009 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 30.04. |
| 284025 | 7:35,71 | Weber, Lukas | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| 281158 | 7:46,20 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 13.05. |
| 281289 | 7:48,14 | Bosch, Noah | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| 281286 | 8:17,96 | Kirschenhofer, Paul | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 281158 | 14,35 | +0,0 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 08.07. |
| 285695 | 14,86 | -1,4 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Augsburg | 23.07. |
| 281122 | 15,47 | -1,4 | Gödecke, Julian | 2009 | TSV Friedberg | Augsburg | 23.07. |
| 284025 | 16,08 | -0,1 | Weber, Lukas | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| 282058 | 16,17 | -0,4 | Spechtmeyer, Pieter | 2009 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 30.04. |
| 281286 | 16,20 | -0,1 | Kirschenhofer, Paul | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| 281289 | 16,36 | -0,4 | Bosch, Noah | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 30.04. |
| 283545 | 16,66 | -0,1 | Hündl, David | 2009 | DJK Friedberg | Schwabmünchen | 13.05. |
| 281288 | 16,76 | -0,1 | Rittler, David | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 283503 | 1,52 | Deisenhofer, Felix | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Zusmarshausen | 25.06. |
| 281174 | 1,48 | Mayr, Dominik | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Zusmarshausen | 25.06. |
| 283750 | 1,48 | Klügl, Julian | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Burgau | 29.07. |
| 281062 | 1,44 | Lutz, Moritz | 2009 | TSV Friedberg | Horgau | 07.07. |
| 285695 | 1,40 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 07.07. |
| 281028 | 1,36 | Seefried, Jonathan | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Zusmarshausen | 25.06. |
| 281122 | 1,36 | Gödecke, Julian | 2009 | TSV Friedberg | Horgau | 07.07. |
| 281031 | 1,36 | Tauber, Maximilian | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 07.07. |
| 283545 | 1,32 | Hündl, David | 2009 | DJK Friedberg | Horgau | 07.07. |
| 1,32 | Kimm, Leon | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Burgau | 29.07. |
| 282984 | 1,28 | Bösel, Jonathan | 2009 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Gersthofen | 06.05. |
| 281286 | 1,28 | Kirschenhofer, Paul | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Burgau | 29.07. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 285695 | 2,60 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Augsburg | 23.07. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 281158 | 5,01 | +0,0 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Zusmarshausen | 25.06. |
| 281174 | 4,75 | -0,3 | Mayr, Dominik | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 07.07. |
| 281031 | 4,60 | -0,3 | Tauber, Maximilian | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 07.07. |
| 285695 | 4,57 | +0,0 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Burgau | 29.07. |
| 281062 | 4,50 | -1,5 | Lutz, Moritz | 2009 | TSV Friedberg | Augsburg | 23.07. |
| 281286 | 4,44 | +0,0 | Kirschenhofer, Paul | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Zusmarshausen | 25.06. |
| 281288 | 4,42 | +0,0 | Rittler, David | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| 283545 | 4,35 | +0,0 | Hündl, David | 2009 | DJK Friedberg | Gersthofen | 06.05. |
| 281289 | 4,31 | -0,2 | Bosch, Noah | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| 4,26 | +0,0 | Kimm, Leon | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Burgau | 29.07. |
| 283503 | 4,24 | +0,0 | Deisenhofer, Felix | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Burgau | 29.07. |
| 282058 | 3,99 | +0,5 | Spechtmeyer, Pieter | 2009 | TSV Friedberg | Augsburg | 23.07. |
| 284025 | 3,96 | -0,5 | Weber, Lukas | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| 281028 | 3,94 | -0,1 | Seefried, Jonathan | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Gersthofen | 06.05. |
| 281122 | 3,94 | -0,3 | Gödecke, Julian | 2009 | TSV Friedberg | Horgau | 07.07. |
| 282984 | 3,72 | +0,0 | Bösel, Jonathan | 2009 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Gersthofen | 06.05. |
| 283750 | 3,64 | +0,0 | Klügl, Julian | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Burgau | 29.07. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 285695 | 9,50 | +0,5 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 11.06. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 283503 | 9,39 | Deisenhofer, Felix | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Burgau | 29.07. |
| 285695 | 8,89 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 30.09. |
| 281158 | 8,81 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Zusmarshausen | 25.06. |
| 281288 | 8,34 | Rittler, David | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 30.04. |
| 281062 | 7,46 | Lutz, Moritz | 2009 | TSV Friedberg | Horgau | 07.07. |
| 281122 | 7,08 | Gödecke, Julian | 2009 | TSV Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 281286 | 7,02 | Kirschenhofer, Paul | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Burgau | 29.07. |
| 283545 | 6,84 | Hündl, David | 2009 | DJK Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 281031 | 6,65 | Tauber, Maximilian | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 30.09. |
| 6,60 | Kimm, Leon | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Burgau | 29.07. |
| 284025 | 6,56 | Weber, Lukas | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Zusmarshausen | 25.06. |
| 281289 | 6,51 | Bosch, Noah | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Zusmarshausen | 25.06. |
| 283750 | 6,47 | Klügl, Julian | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Burgau | 29.07. |
| 281174 | 6,30 | Mayr, Dominik | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 07.07. |
| 281028 | 6,10 | Seefried, Jonathan | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 07.07. |
| 282058 | 4,82 | Spechtmeyer, Pieter | 2009 | TSV Friedberg | Aichach | 03.10. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 285695 | 28,74 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Augsburg | 23.07. |
| 281820 | 23,41 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Memmingen | 24.09. |
| 281028 | 22,52 | Seefried, Jonathan | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 23.07. |
| 281158 | 20,52 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Augsburg | 23.07. |
| 281288 | 15,27 | Rittler, David | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 281158 | 31,26 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Augsburg | 23.07. |
| 281820 | 30,29 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 30.04. |
| 285695 | 28,51 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Augsburg | 23.07. |
| 283545 | 24,77 | Hündl, David | 2009 | DJK Friedberg | Augsburg | 23.07. |
| zurück |
| Ballwurf 200g |
| 281158 | 53,50 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 08.07. |
| 281289 | 46,00 | Bosch, Noah | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| 284025 | 35,00 | Weber, Lukas | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| 281286 | 33,00 | Kirschenhofer, Paul | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 13.05. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 281158 | 1.320 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 30.09. |
| 13,88(-0,8)-4,94(+0,2)-8,63 |
| 285695 | 1.303 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 30.09. |
| 13,62(-1,7)-4,47(+0,3)-8,89 |
| 281031 | 1.163 | Tauber, Maximilian | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 30.09. |
| 13,88(-0,8)-4,37(+1,1)-6,65 |
| 281122 | 1.125 | Gödecke, Julian | 2009 | TSV Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 13,88(-0,2)-3,83(-1,1)-7,08 |
| 283545 | 1.032 | Hündl, David | 2009 | DJK Friedberg | Aichach | 03.10. |
| 15,26(-0,2)-3,97(-1,1)-6,84 |
