Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste 2024 | Stand: 28.09.2024 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
52,20 | TSV Friedberg I | Friedberg | 09.06. |
282058 Spechtmeyer, Pieter (2009); 282062 Rathgeber, Simon (2010) | ||||
281122 Gödecke, Julian (2009); 282059 Kus, Benedikt (2010) |
53,09 | LAZ Kreis Günzburg I | Friedberg | 09.06. |
285042 Kraus, Ulrich (2010); 284025 Weber, Lukas (2009) | ||||
281288 Rittler, David (2009); 281289 Bosch, Noah (2009) |
55,30 | StG Schwabmünchen/Wehringen II | Horgau | 22.06. |
282955 Neidinger, Jonathan (2010); 283966 Kratofil, Fabian (2010) | ||||
283404 Litzel, Luca-Sebastian (2010); 283409 Khan, Sharifullah (2010) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
10:47,28 | LAZ Kreis Günzburg I | Schwabmünchen | 27.04. |
281288 Rittler, David (2009); 281289 Bosch, Noah (2009) | ||||
284025 Weber, Lukas (2009) |
11:04,62 | StG Schwabmünchen/Wehringen I | Schwabmünchen | 27.04. |
283966 Kratofil, Fabian (2010); 283404 Litzel, Luca-Sebastian (2010) | ||||
282955 Neidinger, Jonathan (2010) |
11:05,42 | LG Donau-Ries I | Schwabmünchen | 27.04. |
284969 Schuster, Jakob (2010); 281878 Westphal, Joel (2010) | ||||
286114 Reschauer, Max (2010) |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
80 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
285695 | 12,53 | +0,0 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Untemeitingen | 21.09. |
281122 | 12,84 | +0,1 | Gödecke, Julian | 2009 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 15.06. |
281289 | 13,14 | +0,7 | Bosch, Noah | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 09.06. |
281158 | 13,33 | -0,1 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Pfaffenhofen | 06.07. |
282984 | 13,61 | +0,1 | Bösel, Jonathan | 2009 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Aichach | 19.06. |
281288 | 13,67 | +0,7 | Rittler, David | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 09.06. |
281286 | 13,78 | +0,0 | Kirschenhofer, Paul | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 22.06. |
282058 | 14,84 | +0,2 | Spechtmeyer, Pieter | 2009 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 15.06. |
281028 | 15,10 | -2,9 | Seefried, Jonathan | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 31.07. |
287802 | 15,40 | +0,1 | Wenninger, Benedikt | 2009 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 27.04. |
zurück |
300 m Lauf |
281122 | 40,14 | Gödecke, Julian | 2009 | TSV Friedberg | Erding | 13.07. |
281158 | 44,15 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 27.04. |
282058 | 47,47 | Spechtmeyer, Pieter | 2009 | TSV Friedberg | Horgau | 22.06. |
zurück |
800 m Lauf |
282984 | 2:11,29 | Bösel, Jonathan | 2009 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Untemeitingen | 21.09. |
281031 | 2:14,66 | Tauber, Maximilian | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 05.05. |
284025 | 2:23,22 | Weber, Lukas | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 09.06. |
285695 | 2:27,13 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Untemeitingen | 21.09. |
281122 | 2:27,19 | Gödecke, Julian | 2009 | TSV Friedberg | Friedberg | 09.06. |
281158 | 2:39,30 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Untemeitingen | 21.09. |
282058 | 2:40,84 | Spechtmeyer, Pieter | 2009 | TSV Friedberg | Friedberg | 09.06. |
zurück |
2000 m Lauf |
281031 | 6:45,49 | Tauber, Maximilian | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 27.04. |
281289 | 7:13,94 | Bosch, Noah | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 15.06. |
281122 | 7:13,94 | Gödecke, Julian | 2009 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 15.06. |
282058 | 7:50,74 | Spechtmeyer, Pieter | 2009 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 15.06. |
281286 | 8:25,64 | Kirschenhofer, Paul | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 15.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
284010 | 10:54,46 | Steurer, Paul | 2009 | TG Viktoria Augsburg | Horgau | 31.07. |
zurück |
5 km Str. |
284010 | 18:44 | Steurer, Paul | 2009 | TG Viktoria Augsburg | Augsburg | 14.04. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
281158 | 13,18 | +0,0 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Pfaffenhofen | 06.07. |
285695 | 13,32 | -0,2 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Schwabmünchen | 15.06. |
281122 | 13,67 | -0,2 | Gödecke, Julian | 2009 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 15.06. |
281286 | 15,33 | -0,2 | Kirschenhofer, Paul | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 15.06. |
281289 | 15,53 | +0,0 | Bosch, Noah | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 15.06. |
281288 | 15,80 | -0,2 | Rittler, David | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 15.06. |
282058 | 15,98 | -0,2 | Spechtmeyer, Pieter | 2009 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 15.06. |
zurück |
Hochsprung |
281028 | 1,40 | Seefried, Jonathan | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 22.06. |
zurück |
Stabhochsprung |
285695 | 3,10 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 09.06. |
281158 | 2,60 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 09.06. |
zurück |
Weitsprung |
285695 | 5,41 | +0,4 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Schwabmünchen | 15.06. |
281158 | 5,18 | +1,1 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.06. |
281289 | 5,03 | +0,5 | Bosch, Noah | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 09.06. |
284025 | 4,61 | +0,0 | Weber, Lukas | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 09.06. |
281031 | 4,57 | +0,3 | Tauber, Maximilian | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 31.07. |
281288 | 4,51 | +0,0 | Rittler, David | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 09.06. |
281286 | 4,36 | +0,1 | Kirschenhofer, Paul | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 22.06. |
281122 | 4,30 | -0,2 | Gödecke, Julian | 2009 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 15.06. |
281028 | 4,20 | +0,0 | Seefried, Jonathan | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Gersthofen | 04.05. |
282058 | 4,08 | +0,1 | Spechtmeyer, Pieter | 2009 | TSV Friedberg | Friedberg | 09.06. |
287802 | 4,03 | -0,2 | Wenninger, Benedikt | 2009 | LG Donau-Ries | Horgau | 31.07. |
zurück |
Dreisprung |
285695 | 10,63 | -0,2 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Erding | 14.07. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
281158 | 11,16 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Untemeitingen | 21.09. |
285695 | 10,66 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Untemeitingen | 21.09. |
281288 | 8,18 | Rittler, David | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 15.06. |
281028 | 7,88 | Seefried, Jonathan | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 31.07. |
287802 | 7,71 | Wenninger, Benedikt | 2009 | LG Donau-Ries | Horgau | 31.07. |
281286 | 7,52 | Kirschenhofer, Paul | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 22.06. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
285695 | 33,07 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 22.06. |
281158 | 28,73 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.06. |
281028 | 24,67 | Seefried, Jonathan | 2009 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 22.06. |
281288 | 24,31 | Rittler, David | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 15.06. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
281158 | 36,20 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 09.06. |
285695 | 35,07 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 09.06. |
281289 | 32,29 | Bosch, Noah | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 09.06. |
281288 | 25,16 | Rittler, David | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 09.06. |
zurück |
Ballwurf 200g |
281289 | 51,50 | Bosch, Noah | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 15.06. |
281286 | 36,50 | Kirschenhofer, Paul | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 15.06. |
282058 | 31,50 | Spechtmeyer, Pieter | 2009 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 15.06. |
281122 | 30,00 | Gödecke, Julian | 2009 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 15.06. |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg) |
285695 | 1.535 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Untemeitingen | 21.09. |
12,53(+0,0)-5,05(+0,0)-10,66 |
281158 | 1.442 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Untemeitingen | 21.09. |
13,62(+0,0)-4,87(+0,0)-11,16 |
zurück |
Block Lauf |
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
281289 | 2.190 | Bosch, Noah | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 15.06. |
13,34(+0,1)-15,53(+0,0)-4,44(+0,0)-51,50-7:13,94 |
281122 | 2.156 | Gödecke, Julian | 2009 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 15.06. |
12,84(+0,1)-13,67(-0,2)-4,30(-0,2)-30,00-7:13,94 |
281286 | 1.918 | Kirschenhofer, Paul | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 15.06. |
14,04(+0,2)-15,33(-0,2)-4,21(-1,0)-36,50-8:25,64 |
282058 | 1.786 | Spechtmeyer, Pieter | 2009 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 15.06. |
14,84(+0,2)-15,98(-0,2)-3,64(-0,8)-31,50-7:50,74 |
zurück |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
285695 | 2.507 | Zielinski, Johannes | 2009 | LG Reischenau-Zusamtal | Schwabmünchen | 15.06. |
12,54(+0,2)-13,32(-0,2)-5,41(+0,4)-9,87-27,85 |
281158 | 2.451 | Krohns, Jonathan | 2009 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.06. |
13,34(+0,2)-13,22(-0,2)-5,18(+1,1)-10,35-28,73 |
281288 | 2.057 | Rittler, David | 2009 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 15.06. |
13,74(+0,1)-15,80(-0,2)-4,18(-0,7)-8,18-24,31 |
zurück |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
80 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf | Block S/S |
Block Lauf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
282921 | 12,75 | +0,0 | Putzke, Gustav | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Untemeitingen | 21.09. |
285708 | 12,86 | -0,2 | Klein, Sebastian | 2010 | TSV Königsbrunn | Augsburg | 28.07. |
282059 | 12,92 | +0,0 | Kus, Benedikt | 2010 | TSV Friedberg | Erding | 13.07. |
283571 | 13,25 | -0,1 | Federle, Jonathan | 2010 | LG Donau-Ries | Friedberg | 09.06. |
282062 | 13,44 | +0,7 | Rathgeber, Simon | 2010 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 15.06. |
283966 | 13,62 | +0,6 | Kratofil, Fabian | 2010 | Laufgemeinschaft Wehringen | Schwabmünchen | 27.04. |
283404 | 13,70 | +0,6 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 27.04. |
288452 | 13,76 | +0,0 | Matthes, Peter Leonhard | 2010 | TSV Königsbrunn | Untemeitingen | 21.09. |
283956 | 14,01 | +0,0 | Storm, Julian | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Untemeitingen | 21.09. |
282955 | 14,02 | -0,1 | Neidinger, Jonathan | 2010 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 09.06. |
286280 | 14,10 | +0,0 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Untemeitingen | 21.09. |
281820 | 14,24 | +0,0 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Untemeitingen | 21.09. |
285388 | 14,44 | +0,4 | Navarro-Kirner, David | 2010 | TSV Friedberg | Friedberg | 16.05. |
285042 | 14,44 | +0,7 | Kraus, Ulrich | 2010 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 15.06. |
283409 | 14,64 | +0,2 | Khan, Sharifullah | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.06. |
285644 | 14,83 | -1,2 | Fischer, Dario | 2010 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 05.05. |
286114 | 15,49 | -1,4 | Reschauer, Max | 2010 | LG Donau-Ries | Horgau | 22.06. |
285694 | 15,67 | +0,0 | Spengler, Valentin | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Untemeitingen | 21.09. |
281878 | 15,71 | -1,2 | Westphal, Joel | 2010 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 05.05. |
281821 | 16,37 | +0,0 | Finsinger, Moritz | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Untemeitingen | 21.09. |
zurück |
300 m Lauf |
282059 | 44,77 | Kus, Benedikt | 2010 | TSV Friedberg | Horgau | 22.06. |
285708 | 44,77 | Klein, Sebastian | 2010 | TSV Königsbrunn | Augsburg | 28.07. |
283966 | 46,23 | Kratofil, Fabian | 2010 | Laufgemeinschaft Wehringen | Friedberg | 09.06. |
zurück |
800 m Lauf |
286280 | 2:25,76 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Untemeitingen | 21.09. |
282955 | 2:27,49 | Neidinger, Jonathan | 2010 | TSV Schwabmünchen | Untemeitingen | 21.09. |
282868 | 2:30,57 | Eser, Leo | 2010 | LG Zusam | Donauwörth | 05.05. |
282059 | 2:31,55 | Kus, Benedikt | 2010 | TSV Friedberg | Friedberg | 09.06. |
281878 | 2:34,57 | Westphal, Joel | 2010 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 05.05. |
283966 | 2:35,77 | Kratofil, Fabian | 2010 | Laufgemeinschaft Wehringen | Horgau | 22.06. |
285708 | 2:35,86 | Klein, Sebastian | 2010 | TSV Königsbrunn | Horgau | 22.06. |
285042 | 2:40,07 | Kraus, Ulrich | 2010 | LAZ Kreis Günzburg | Friedberg | 09.06. |
286596 | 2:47,48 | Schwarz, Luca | 2010 | LC Aichach | Aichach | 19.06. |
281821 | 2:52,29 | Finsinger, Moritz | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 22.06. |
285644 | 2:54,64 | Fischer, Dario | 2010 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 05.05. |
285694 | 2:56,34 | Spengler, Valentin | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Untemeitingen | 21.09. |
zurück |
2000 m Lauf |
286280 | 7:26,44 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Schwabmünchen | 15.06. |
282059 | 7:31,58 | Kus, Benedikt | 2010 | TSV Friedberg | Pfaffenhofen | 06.07. |
282955 | 7:33,84 | Neidinger, Jonathan | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.06. |
281821 | 8:08,59 | Finsinger, Moritz | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 27.04. |
285042 | 8:09,34 | Kraus, Ulrich | 2010 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 15.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
281878 | 11:05,14 | Westphal, Joel | 2010 | LG Donau-Ries | Untermeitingen | 21.09. |
zurück |
5 km Str. |
281821 | 22:21 | Finsinger, Moritz | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 14.04. |
286597 | 23:41 | Baudrexl, Veith | 2010 | LC Aichach | Augsburg | 14.04. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
283571 | 12,45 | -0,2 | Federle, Jonathan | 2010 | LG Donau-Ries | Erding | 14.07. |
282062 | 13,42 | +0,0 | Rathgeber, Simon | 2010 | TSV Friedberg | Friedberg | 09.06. |
282059 | 14,12 | +0,0 | Kus, Benedikt | 2010 | TSV Friedberg | Pfaffenhofen | 06.07. |
283404 | 14,13 | +0,6 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | TSV Schwabmünchen | Roth | 15.09. |
285042 | 14,90 | -0,2 | Kraus, Ulrich | 2010 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 22.06. |
285708 | 15,14 | -0,2 | Klein, Sebastian | 2010 | TSV Königsbrunn | Horgau | 22.06. |
286280 | 15,62 | -0,2 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Schwabmünchen | 15.06. |
282955 | 16,41 | +0,0 | Neidinger, Jonathan | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.06. |
283409 | 16,59 | +0,7 | Khan, Sharifullah | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.06. |
zurück |
Hochsprung |
282062 | 1,56 | Rathgeber, Simon | 2010 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 15.06. |
283571 | 1,56 | Federle, Jonathan | 2010 | LG Donau-Ries | Horgau | 22.06. |
285708 | 1,44 | Klein, Sebastian | 2010 | TSV Königsbrunn | Horgau | 22.06. |
283404 | 1,32 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.06. |
283409 | 1,28 | Khan, Sharifullah | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.06. |
282879 | 1,20 | Dürr, Bosse | 2010 | LG Zusam | Horgau | 22.06. |
286114 | 1,12 | Reschauer, Max | 2010 | LG Donau-Ries | Gersthofen | 04.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
282921 | 3,10 | Putzke, Gustav | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 09.06. |
286280 | 2,50 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Gersthofen | 04.05. |
zurück |
Weitsprung |
282921 | 5,43 | +0,0 | Putzke, Gustav | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Roth | 15.09. |
285708 | 5,05 | +0,0 | Klein, Sebastian | 2010 | TSV Königsbrunn | Untemeitingen | 21.09. |
281021 | 5,02 | -0,3 | Schormair, Roman | 2010 | TSV Meitingen | Horgau | 31.07. |
282062 | 4,98 | -0,1 | Rathgeber, Simon | 2010 | TSV Friedberg | Friedberg | 09.06. |
282059 | 4,83 | -0,1 | Kus, Benedikt | 2010 | TSV Friedberg | Friedberg | 09.06. |
283956 | 4,77 | +0,5 | Storm, Julian | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 31.07. |
283571 | 4,75 | -0,6 | Federle, Jonathan | 2010 | LG Donau-Ries | Friedberg | 09.06. |
286280 | 4,47 | +0,1 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Gersthofen | 04.05. |
283404 | 4,45 | +0,4 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.06. |
288452 | 4,38 | +0,5 | Matthes, Peter Leonhard | 2010 | TSV Königsbrunn | Horgau | 22.06. |
281820 | 4,37 | -0,5 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Untemeitingen | 21.09. |
281821 | 4,01 | +0,0 | Finsinger, Moritz | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 31.07. |
283409 | 3,94 | +0,0 | Khan, Sharifullah | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.06. |
285042 | 3,91 | -1,2 | Kraus, Ulrich | 2010 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 15.06. |
286114 | 3,88 | +0,1 | Reschauer, Max | 2010 | LG Donau-Ries | Gersthofen | 04.05. |
282955 | 3,76 | +0,3 | Neidinger, Jonathan | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.06. |
285694 | 3,53 | -0,3 | Spengler, Valentin | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Untemeitingen | 21.09. |
zurück |
Dreisprung |
286280 | 8,75 | -1,6 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Gersthofen | 04.05. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
281820 | 9,74 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Untemeitingen | 21.09. |
283571 | 9,51 | Federle, Jonathan | 2010 | LG Donau-Ries | Horgau | 22.06. |
285708 | 9,20 | Klein, Sebastian | 2010 | TSV Königsbrunn | Untemeitingen | 21.09. |
283409 | 9,15 | Khan, Sharifullah | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 27.04. |
281507 | 9,07 | Kriener, Benedikt | 2010 | LG Aichach-Rehling | Augsburg | 01.04. |
282921 | 9,03 | Putzke, Gustav | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Untemeitingen | 21.09. |
287718 | 8,57 | Anders, Philipp | 2010 | VfL Kaufering | Neusäß | 09.05. |
282062 | 8,55 | Rathgeber, Simon | 2010 | TSV Friedberg | Friedberg | 09.06. |
283404 | 8,50 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | TSV Schwabmünchen | Untemeitingen | 21.09. |
285694 | 8,42 | Spengler, Valentin | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Untemeitingen | 21.09. |
286280 | 8,33 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Untemeitingen | 21.09. |
283956 | 8,10 | Storm, Julian | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Untemeitingen | 21.09. |
283966 | 7,89 | Kratofil, Fabian | 2010 | Laufgemeinschaft Wehringen | Schwabmünchen | 27.04. |
282059 | 7,13 | Kus, Benedikt | 2010 | TSV Friedberg | Dasing | 21.07. |
288452 | 6,84 | Matthes, Peter Leonhard | 2010 | TSV Königsbrunn | Untemeitingen | 21.09. |
286114 | 6,81 | Reschauer, Max | 2010 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 27.04. |
282982 | 6,45 | Wanner, Titus | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 27.04. |
282955 | 6,27 | Neidinger, Jonathan | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 27.04. |
281821 | 5,78 | Finsinger, Moritz | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Untemeitingen | 21.09. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
281820 | 31,58 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Roth | 15.09. |
286280 | 28,45 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 22.06. |
282921 | 26,82 | Putzke, Gustav | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Erding | 13.07. |
287718 | 26,69 | Anders, Philipp | 2010 | VfL Kaufering | Neusäß | 09.05. |
282955 | 17,98 | Neidinger, Jonathan | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 27.04. |
zurück |
Hammerwurf 4 kg |
281820 | 31,05 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Erding | 14.07. |
281507 | 27,86 | Kriener, Benedikt | 2010 | LG Aichach-Rehling | Augsburg | 01.04. |
287718 | 22,01 | Anders, Philipp | 2010 | VfL Kaufering | München | 11.05. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
281820 | 36,21 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 22.06. |
283409 | 35,16 | Khan, Sharifullah | 2010 | TSV Schwabmünchen | Roth | 15.09. |
282062 | 30,60 | Rathgeber, Simon | 2010 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 15.06. |
282921 | 30,48 | Putzke, Gustav | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 09.06. |
281021 | 27,84 | Schormair, Roman | 2010 | TSV Meitingen | Horgau | 31.07. |
283404 | 27,75 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 09.06. |
283956 | 27,36 | Storm, Julian | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Friedberg | 09.06. |
284960 | 23,74 | Mittelbach, Gabriel | 2012 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 31.07. |
281821 | 20,86 | Finsinger, Moritz | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Neusäß | 09.05. |
286114 | 18,34 | Reschauer, Max | 2010 | LG Donau-Ries | Horgau | 22.06. |
282982 | 15,06 | Wanner, Titus | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 27.04. |
284969 | 12,70 | Schuster, Jakob | 2010 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 27.04. |
zurück |
Ballwurf 200g |
281021 | 59,00 | Schormair, Roman | 2010 | TSV Meitingen | Neusäß | 09.05. |
282059 | 42,00 | Kus, Benedikt | 2010 | TSV Friedberg | Pfaffenhofen | 06.07. |
285042 | 36,50 | Kraus, Ulrich | 2010 | LAZ Kreis Günzburg | Schwabmünchen | 15.06. |
286280 | 36,50 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Schwabmünchen | 15.06. |
281821 | 34,50 | Finsinger, Moritz | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Neusäß | 09.05. |
282955 | 28,50 | Neidinger, Jonathan | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.06. |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg) |
282921 | 1.467 | Putzke, Gustav | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Untemeitingen | 21.09. |
12,75(+0,0)-5,27(-0,3)-9,03 |
285708 | 1.417 | Klein, Sebastian | 2010 | TSV Königsbrunn | Untemeitingen | 21.09. |
13,14(+0,0)-5,05(+0,0)-9,20 |
281820 | 1.283 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Untemeitingen | 21.09. |
14,24(+0,0)-4,37(-0,5)-9,74 |
283404 | 1.269 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | TSV Schwabmünchen | Untemeitingen | 21.09. |
13,78(+0,0)-4,44(+0,0)-8,50 |
283956 | 1.258 | Storm, Julian | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Untemeitingen | 21.09. |
14,01(+0,0)-4,67(+0,0)-8,10 |
286280 | 1.206 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Untemeitingen | 21.09. |
14,10(+0,0)-4,16(+0,0)-8,33 |
282059 | 1.163 | Kus, Benedikt | 2010 | TSV Friedberg | Dasing | 21.07. |
13,25(+0,0)-3,70(+0,0)-7,13 |
288452 | 1.120 | Matthes, Peter Leonhard | 2010 | TSV Königsbrunn | Untemeitingen | 21.09. |
13,76(+0,0)-3,82(-0,3)-6,84 |
285694 | 1.032 | Spengler, Valentin | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Untemeitingen | 21.09. |
15,67(+0,0)-3,53(-0,3)-8,42 |
