| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Kreisbestenliste 2025 - Endstand | Stand: 2.12.2025 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4-Kampf Ma. | Gruppe 3 |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 100 m Staffel |
| 53,19 | SpVgg. Auerbach/Streitheim III | Donauwörth | 28.09. |
| 281821 Finsinger, Moritz (2010); 284959 Stegherr, Max (2011) | ||||
| 283956 Storm, Julian (2010); 284960 Mittelbach, Gabriel (2012) |
| 54,44 | LG Aichach-Rehling I | Schwabmünchen | 03.05. |
| 287576 Müller, Johannes (2010); 286596 Schwarz, Luca (2010) | ||||
| 286597 Baudrexl, Veith (2010); 289009 Manning Cicorella, Giosuè (2010) |
| 58,67 | LG Zusam I | Donauwörth | 28.09. |
| 290565 Schuster, Matthias (2011); 290566 Koch, Maximilian (2011) | ||||
| 285969 Anton, David (2011); 282879 Dürr, Bosse (2010) |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 10:29,10 | LG Augsburg I | Schwabmünchen | 03.05. |
| 282994 Lang, Julian (2011); 284913 Pavlovic, Vuk (2011) | ||||
| 282243 Dietrich, Tim (2011) |
| 11:09,47 | LG Aichach-Rehling I | Aichach | 03.10. |
| 289009 Manning Cicorella, Giosuè (2010); 291275 Doms, Lukas (2010) | ||||
| 286597 Baudrexl, Veith (2010) |
| zurück |
| 4-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 8.126 | LG Reischenau-Zusamtal I | Horgau | 12.07. |
| 286280 Behnke, Matiss (2010) - 1.834; 289176 Seidel, Aaron (2010) - 1.828 | ||||
| 281117 Kohl, David (2011) - 1.583; 281116 Maier, Moritz (2011) - 1.475; 290639 Mezger, Julian (2011) - 1.406 |
| zurück |
| DJMM DSMM Gruppe 3 |
| 4.700 | SpVgg. Auerbach/Streitheim I | Donauwörth | 28.09. |
| 3.555 | LG Zusam I | Donauwörth | 28.09. |
| zurück |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
| 80 m Hürden | 300 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
| Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf |
| 4-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 283571 | 11,83 | -0,3 | Federle, Jonathan | 2010 | LG Donau-Ries | Frankfurt | 20.09. |
| 281021 | 12,22 | +1,0 | Schormair, Roman | 2010 | TSV Meitingen | Horgau | 06.08. |
| 285708 | 12,23 | +0,4 | Klein, Sebastian | 2010 | LG Augsburg | Augsburg | 28.06. |
| 282059 | 12,23 | +1,2 | Kus, Benedikt | 2010 | TSV Friedberg | Ingolstadt | 26.07. |
| 289009 | 12,27 | +0,5 | Manning Cicorella, Giosuè | 2010 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 28.09. |
| 283404 | 12,97 | +0,5 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | TSV Schwabmünchen | Pfaffenhofen | 24.05. |
| 289176 | 13,03 | +0,5 | Seidel, Aaron | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 19.07. |
| 282955 | 13,17 | +0,5 | Neidinger, Jonathan | 2010 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 19.07. |
| 286280 | 13,27 | +0,5 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 19.07. |
| 283956 | 13,39 | -1,2 | Storm, Julian | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 20.09. |
| 282700 | 13,93 | -0,2 | Skupin, Feivel | 2010 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 03.05. |
| 285042 | 13,95 | +0,0 | Kraus, Ulrich | 2010 | TSV Nieder- und Hohenraunau | Schwabmünchen | 03.05. |
| 281820 | 13,97 | +0,8 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 28.09. |
| 286114 | 14,27 | -0,5 | Reschauer, Max | 2010 | LG Donau-Ries | Aichach | 11.07. |
| 281821 | 14,94 | +0,8 | Finsinger, Moritz | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 28.09. |
| 287576 | 15,10 | -0,9 | Müller, Johannes | 2010 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 10.05. |
| 286642 | 15,65 | -2,1 | Englhart, Lukas | 2010 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 10.05. |
| 284969 | 15,80 | -0,2 | Schuster, Jakob | 2010 | LG Donau-Ries | Aichach | 10.05. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 282059 | 39,76 | Kus, Benedikt | 2010 | TSV Friedberg | Ingolstadt | 26.07. |
| 289009 | 40,13 | Manning Cicorella, Giosuè | 2010 | LG Aichach-Rehling | Ingolstadt | 26.07. |
| 285708 | 40,54 | Klein, Sebastian | 2010 | LG Augsburg | Ingolstadt | 26.07. |
| 286280 | 42,47 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 19.07. |
| 289176 | 43,35 | Seidel, Aaron | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 19.07. |
| 282700 | 44,13 | Skupin, Feivel | 2010 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 03.05. |
| 290589 | 46,41 | Weinrich, Erik | 2010 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 03.05. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 283571 | 2:17,13 | Federle, Jonathan | 2010 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 28.09. |
| 290997 | 2:19,09 | Wenzlik, Jonah | 2010 | TG Viktoria Augsburg | Horgau | 06.08. |
| 282059 | 2:20,20 | Kus, Benedikt | 2010 | TSV Friedberg | Donauwörth | 28.09. |
| 291275 | 2:22,66 | Doms, Lukas | 2010 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 28.09. |
| 282955 | 2:23,51 | Neidinger, Jonathan | 2010 | TSV Schwabmünchen | Augsburg | 28.06. |
| 286280 | 2:25,05 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 12.07. |
| 283966 | 2:28,14 | Kratofil, Fabian | 2010 | Laufgemeinschaft Wehringen | Horgau | 20.09. |
| 285042 | 2:37,90 | Kraus, Ulrich | 2010 | TSV Nieder- und Hohenraunau | Augsburg | 28.06. |
| 285708 | 2:39,94 | Klein, Sebastian | 2010 | LG Augsburg | Horgau | 20.09. |
| 289176 | 2:43,73 | Seidel, Aaron | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 12.07. |
| 281821 | 2:44,73 | Finsinger, Moritz | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 28.09. |
| 282879 | 2:46,40 | Dürr, Bosse | 2010 | LG Zusam | Donauwörth | 28.09. |
| 284969 | 2:48,79 | Schuster, Jakob | 2010 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 28.09. |
| zurück |
| 2000 m Lauf |
| 283966 | 7:17,82 | Kratofil, Fabian | 2010 | Laufgemeinschaft Wehringen | Schwabmünchen | 03.05. |
| 282059 | 7:19,31 | Kus, Benedikt | 2010 | TSV Friedberg | Pfaffenhofen | 24.05. |
| 281821 | 8:26,71 | Finsinger, Moritz | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 03.05. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 283966 | 10:53,67 | Kratofil, Fabian | 2010 | Laufgemeinschaft Wehringen | Horgau | 06.08. |
| 282955 | 11:29,49 | Neidinger, Jonathan | 2010 | TSV Schwabmünchen | Augsburg | 06.07. |
| 281821 | 12:30,43 | Finsinger, Moritz | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 06.08. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 283966 | 20:02 | Kratofil, Fabian | 2010 | Laufgemeinschaft Wehringen | Wehringen | 04.10. |
| 290997 | 21:25 | Wenzlik, Jonah | 2010 | TG Viktoria Augsburg | Augsburg | 30.03. |
| 286597 | 22:03 | Baudrexl, Veith | 2010 | LG Aichach-Rehling | Augsburg | 30.03. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 283571 | 11,09 | +0,0 | Federle, Jonathan | 2010 | LG Donau-Ries | Ingolstadt | 27.07. |
| 282059 | 12,17 | +0,1 | Kus, Benedikt | 2010 | TSV Friedberg | Aichach | 10.05. |
| 289009 | 12,80 | +1,1 | Manning Cicorella, Giosuè | 2010 | LG Aichach-Rehling | Pfaffenhofen | 24.05. |
| 283404 | 12,82 | -1,0 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 03.05. |
| 285708 | 12,91 | +0,0 | Klein, Sebastian | 2010 | LG Augsburg | Augsburg | 28.06. |
| 285042 | 13,94 | +0,0 | Kraus, Ulrich | 2010 | TSV Nieder- und Hohenraunau | Augsburg | 28.06. |
| 286114 | 15,02 | -1,9 | Reschauer, Max | 2010 | LG Donau-Ries | Aichach | 10.05. |
| 281820 | 15,36 | +1,2 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Aichach | 10.05. |
| 282955 | 15,90 | -0,2 | Neidinger, Jonathan | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 03.05. |
| 287576 | 16,01 | +1,2 | Müller, Johannes | 2010 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 10.05. |
| 284969 | 16,27 | -2,2 | Schuster, Jakob | 2010 | LG Donau-Ries | Aichach | 10.05. |
| 286642 | 16,50 | +0,1 | Englhart, Lukas | 2010 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 10.05. |
| zurück |
| 300 m Hürden 0.838m |
| 283571 | 41,60 | Federle, Jonathan | 2010 | LG Donau-Ries | Ingolstadt | 27.07. |
| 282921 | 45,90 | Putzke, Gustav | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Augsburg | 28.06. |
| 285694 | 60,41 | Spengler, Valentin | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Augsburg | 28.06. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 283571 | 1,68 | Federle, Jonathan | 2010 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 28.09. |
| 289009 | 1,64 | Manning Cicorella, Giosuè | 2010 | LG Aichach-Rehling | Donauwörth | 28.09. |
| 289176 | 1,60 | Seidel, Aaron | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 12.07. |
| 286280 | 1,56 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 12.07. |
| 285708 | 1,56 | Klein, Sebastian | 2010 | LG Augsburg | Friedberg | 19.07. |
| 283404 | 1,46 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | TSV Schwabmünchen | Pfaffenhofen | 24.05. |
| 285694 | 1,44 | Spengler, Valentin | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Gersthofen | 17.05. |
| 283956 | 1,44 | Storm, Julian | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 12.07. |
| 281820 | 1,44 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 12.07. |
| 284969 | 1,40 | Schuster, Jakob | 2010 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 28.09. |
| 286114 | 1,36 | Reschauer, Max | 2010 | LG Donau-Ries | Gersthofen | 17.05. |
| 281821 | 1,36 | Finsinger, Moritz | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 12.07. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 282921 | 3,30 | Putzke, Gustav | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Augsburg | 28.06. |
| 286280 | 2,70 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Augsburg | 28.06. |
| 285694 | 2,50 | Spengler, Valentin | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Augsburg | 28.06. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 283571 | 6,15 | -0,1 | Federle, Jonathan | 2010 | LG Donau-Ries | Ingolstadt | 26.07. |
| 285708 | 5,60 | +0,7 | Klein, Sebastian | 2010 | LG Augsburg | Augsburg | 28.06. |
| 282921 | 5,47 | -1,3 | Putzke, Gustav | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Augsburg | 28.06. |
| 289009 | 5,42 | +0,7 | Manning Cicorella, Giosuè | 2010 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 10.05. |
| 281021 | 5,34 | +0,2 | Schormair, Roman | 2010 | TSV Meitingen | Friedberg | 19.07. |
| 283956 | 5,24 | -0,5 | Storm, Julian | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 28.09. |
| 282059 | 5,22 | -1,2 | Kus, Benedikt | 2010 | TSV Friedberg | Pfaffenhofen | 26.04. |
| 289176 | 4,95 | +1,0 | Seidel, Aaron | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 19.07. |
| 286280 | 4,85 | +1,5 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 19.07. |
| 283404 | 4,71 | -0,1 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | TSV Schwabmünchen | Aichach | 10.05. |
| 281820 | 4,66 | -0,4 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 28.09. |
| 286114 | 4,44 | +1,1 | Reschauer, Max | 2010 | LG Donau-Ries | Aichach | 10.05. |
| 282879 | 4,44 | +0,0 | Dürr, Bosse | 2010 | LG Zusam | Donauwörth | 28.09. |
| 285694 | 4,37 | +1,7 | Spengler, Valentin | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Gersthofen | 17.05. |
| 287576 | 4,06 | +1,1 | Müller, Johannes | 2010 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 10.05. |
| 284969 | 4,05 | +0,2 | Schuster, Jakob | 2010 | LG Donau-Ries | Aichach | 10.05. |
| 281821 | 3,82 | -0,4 | Finsinger, Moritz | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 12.07. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 282921 | 12,10 | +0,2 | Putzke, Gustav | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Augsburg | 28.06. |
| 286280 | 10,44 | -1,2 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Augsburg | 28.06. |
| 285694 | 9,71 | -0,2 | Spengler, Valentin | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Augsburg | 28.06. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 287718 | 12,54 | Anders, Philipp | 2010 | VfL Kaufering | Ingolstadt | 26.07. |
| 283571 | 12,02 | Federle, Jonathan | 2010 | LG Donau-Ries | Friedberg | 19.07. |
| 281820 | 11,46 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Essingen | 05.07. |
| 283956 | 10,94 | Storm, Julian | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 28.09. |
| 283404 | 10,92 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 19.07. |
| 282921 | 10,32 | Putzke, Gustav | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Wettenhausen | 24.10. |
| 285708 | 10,08 | Klein, Sebastian | 2010 | LG Augsburg | Horgau | 12.07. |
| 281021 | 9,53 | Schormair, Roman | 2010 | TSV Meitingen | Horgau | 20.09. |
| 286280 | 8,75 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 12.07. |
| 289176 | 7,76 | Seidel, Aaron | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Wettenhausen | 24.10. |
| 282955 | 7,35 | Neidinger, Jonathan | 2010 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 03.05. |
| 281821 | 6,80 | Finsinger, Moritz | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 12.07. |
| 287576 | 5,47 | Müller, Johannes | 2010 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 10.05. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 287718 | 47,77 | Anders, Philipp | 2010 | VfL Kaufering | Wasserburg | 12.10. |
| 281820 | 42,34 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Frankfurt | 20.09. |
| 283571 | 30,83 | Federle, Jonathan | 2010 | LG Donau-Ries | Friedberg | 19.07. |
| 283404 | 27,21 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 19.07. |
| 283956 | 26,22 | Storm, Julian | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Friedberg | 19.07. |
| 284969 | 19,57 | Schuster, Jakob | 2010 | LG Donau-Ries | Friedberg | 19.07. |
| 287576 | 14,08 | Müller, Johannes | 2010 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 10.05. |
| zurück |
| Hammerwurf 4 kg |
| 281820 | 46,32 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Frankfurt | 20.09. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 281021 | 36,05 | Schormair, Roman | 2010 | TSV Meitingen | Horgau | 06.08. |
| 283571 | 35,60 | Federle, Jonathan | 2010 | LG Donau-Ries | Pfaffenhofen | 24.05. |
| 289009 | 33,19 | Manning Cicorella, Giosuè | 2010 | LG Aichach-Rehling | Pfaffenhofen | 24.05. |
| 282921 | 32,12 | Putzke, Gustav | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Wettenhausen | 24.10. |
| 283404 | 30,69 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | TSV Schwabmünchen | Pfaffenhofen | 24.05. |
| 287718 | 26,81 | Anders, Philipp | 2010 | VfL Kaufering | Wasserburg | 12.10. |
| 283956 | 25,85 | Storm, Julian | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 06.08. |
| 285708 | 25,72 | Klein, Sebastian | 2010 | LG Augsburg | Pfaffenhofen | 24.05. |
| 286280 | 25,05 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 19.07. |
| 281821 | 23,36 | Finsinger, Moritz | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 06.08. |
| 286114 | 23,33 | Reschauer, Max | 2010 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 03.05. |
| 284969 | 16,96 | Schuster, Jakob | 2010 | LG Donau-Ries | Aichach | 10.05. |
| zurück |
| Ballwurf 200g |
| 281021 | 61,00 | Schormair, Roman | 2010 | TSV Meitingen | Neusäß | 29.05. |
| 282059 | 43,00 | Kus, Benedikt | 2010 | TSV Friedberg | Pfaffenhofen | 26.04. |
| 286642 | 35,50 | Englhart, Lukas | 2010 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 10.05. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 285708 | 1.542 | Klein, Sebastian | 2010 | LG Augsburg | Horgau | 20.09. |
| 12,61(-1,2)-5,46(-0,2)-10,05 |
| 281021 | 1.509 | Schormair, Roman | 2010 | TSV Meitingen | Horgau | 20.09. |
| 12,40(-1,2)-5,15(-0,5)-9,53 |
| 283956 | 1.461 | Storm, Julian | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 20.09. |
| 13,39(-1,2)-5,13(-0,1)-10,52 |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 285708 | 2.009 | Klein, Sebastian | 2010 | LG Augsburg | Horgau | 12.07. |
| 12,74(-1,5)-5,55(+0,7)-10,08-1,48 |
| 286280 | 1.834 | Behnke, Matiss | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 12.07. |
| 13,55(-1,5)-4,68(+1,0)-8,75-1,56 |
| 289176 | 1.828 | Seidel, Aaron | 2010 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 12.07. |
| 13,35(-1,2)-4,87(+0,1)-7,44-1,60 |
| 283956 | 1.811 | Storm, Julian | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 12.07. |
| 13,75(-1,2)-4,58(+0,2)-10,24-1,44 |
| 281820 | 1.793 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 12.07. |
| 14,27(-1,5)-4,41(+0,0)-11,18-1,44 |
| 281821 | 1.358 | Finsinger, Moritz | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 12.07. |
| 16,28(-1,5)-3,82(-0,4)-6,80-1,36 |
| zurück |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 283571 | 2.811 | Federle, Jonathan | 2010 | LG Donau-Ries | Pfaffenhofen | 24.05. |
| 11,83(+2,8)-11,75(+1,3)-5,70(+0,1)-1,61-35,60 |
| 289009 | 2.561 | Manning Cicorella, Giosuè | 2010 | LG Aichach-Rehling | Pfaffenhofen | 24.05. |
| 12,41(+0,5)-12,80(+1,1)-5,01(+0,4)-1,52-33,19 |
| 285708 | 2.410 | Klein, Sebastian | 2010 | LG Augsburg | Pfaffenhofen | 24.05. |
| 12,57(+1,4)-13,26(+1,3)-5,00(+0,5)-1,43-25,72 |
| 283404 | 2.406 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | TSV Schwabmünchen | Pfaffenhofen | 24.05. |
| 12,97(+0,5)-12,86(+1,3)-4,53(+0,0)-1,46-30,69 |
| 286114 | 1.954 | Reschauer, Max | 2010 | LG Donau-Ries | Aichach | 10.05. |
| 15,12(-0,2)-15,02(-1,9)-4,44(+1,1)-1,32-19,26 |
| 284969 | 1.801 | Schuster, Jakob | 2010 | LG Donau-Ries | Aichach | 10.05. |
| 15,80(-0,2)-16,27(-2,2)-4,05(+0,2)-1,32-16,96 |
| zurück |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| 282059 | 2.382 | Kus, Benedikt | 2010 | TSV Friedberg | Pfaffenhofen | 26.04. |
| 12,55(-1,0)-13,03(-2,6)-5,22(-1,2)-43,00-7:22,53 |
| zurück |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
| 281820 | 2.332 | Stiastny, Simon | 2010 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Aichach | 10.05. |
| 13,99(-0,9)-15,36(+1,2)-4,25(+0,3)-10,69-38,57 |
| 287576 | 1.651 | Müller, Johannes | 2010 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 10.05. |
| 15,10(-0,9)-16,01(+1,2)-4,06(+1,1)-5,47-14,08 |
| zurück |
| Jugend M14 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
| 80 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
| Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf | 4-Kampf | Block S/S | Block Lauf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 286254 | 12,62 | +1,0 | Zimmer, Jakob | 2011 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 06.08. |
| 284960 | 13,10 | +0,0 | Mittelbach, Gabriel | 2012 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Ingolstadt | 26.07. |
| 285390 | 13,35 | +0,6 | Schmid, Emil | 2011 | TSV Friedberg | Pfaffenhofen | 24.05. |
| 286557 | 13,45 | +0,4 | Engler, Alexander | 2011 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 03.05. |
| 281117 | 13,59 | -1,5 | Kohl, David | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Aichach | 10.05. |
| 284913 | 13,62 | +0,9 | Pavlovic, Vuk | 2011 | LG Augsburg | Augsburg | 06.07. |
| 281116 | 13,79 | +0,1 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Augsburg | 28.06. |
| 282994 | 14,10 | +1,8 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Donauwörth | 18.05. |
| 284413 | 14,15 | -0,9 | Eder, Lucas | 2011 | LG Donau-Ries | Aichach | 11.07. |
| 282243 | 14,27 | -2,1 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Aichach | 10.05. |
| 286138 | 14,52 | +0,9 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Augsburg | 06.07. |
| 285969 | 14,65 | +1,8 | Anton, David | 2011 | LG Zusam | Donauwörth | 18.05. |
| 283443 | 14,73 | -0,2 | Tanturri, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Donauwörth | 28.09. |
| 290565 | 14,75 | +1,8 | Schuster, Matthias | 2011 | LG Zusam | Donauwörth | 18.05. |
| 285737 | 14,92 | -1,1 | Kirschbaum, Finn | 2011 | TSV Meitingen | Horgau | 20.09. |
| 286341 | 14,98 | +0,4 | Burkhardt, Laurin-Julian | 2011 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 03.05. |
| 290639 | 15,20 | -0,8 | Mezger, Julian | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 19.07. |
| 285983 | 15,26 | +1,8 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Donauwörth | 18.05. |
| 286139 | 15,26 | +0,9 | Gruber, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Augsburg | 06.07. |
| 284959 | 15,39 | -1,5 | Stegherr, Max | 2011 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 12.07. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 285969 | 49,83 | Anton, David | 2011 | LG Zusam | Donauwörth | 18.05. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 291227 | 2:20,06 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Hösbach | 21.09. |
| 282994 | 2:20,86 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Donauwörth | 28.09. |
| 282243 | 2:22,06 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Donauwörth | 18.05. |
| 284959 | 2:28,88 | Stegherr, Max | 2011 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 06.08. |
| 286138 | 2:40,24 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Donauwörth | 28.09. |
| 290565 | 2:45,97 | Schuster, Matthias | 2011 | LG Zusam | Donauwörth | 28.09. |
| 281116 | 2:47,86 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 12.07. |
| 286139 | 2:57,34 | Gruber, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Donauwörth | 28.09. |
| 290639 | 3:06,50 | Mezger, Julian | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 12.07. |
| 284413 | 3:09,38 | Eder, Lucas | 2011 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 18.05. |
| 285983 | 3:18,59 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Donauwörth | 18.05. |
| zurück |
| 2000 m Lauf |
| 282243 | 7:06,57 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Karlsfeld | 21.05. |
| 281116 | 8:38,48 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Aichach | 10.05. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 282994 | 10:16,50 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Röthenbach | 14.09. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 282243 | 20:05 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Augsburg | 30.03. |
| 284959 | 21:23 | Stegherr, Max | 2011 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 30.03. |
| 288729 | 22:59 | Kügle, Johannes | 2011 | TSC Mering | Augsburg | 30.03. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 285390 | 13,15 | +0,7 | Schmid, Emil | 2011 | TSV Friedberg | Pfaffenhofen | 24.05. |
| 281117 | 14,42 | -0,9 | Kohl, David | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Aichach | 10.05. |
| 284913 | 14,86 | +0,0 | Pavlovic, Vuk | 2011 | LG Augsburg | Aichach | 10.05. |
| 281116 | 15,49 | +1,5 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Aichach | 10.05. |
| 282243 | 16,04 | +1,5 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Aichach | 10.05. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 284913 | 1,60 | Pavlovic, Vuk | 2011 | LG Augsburg | Augsburg | 28.06. |
| 285737 | 1,52 | Kirschbaum, Finn | 2011 | TSV Meitingen | Friedberg | 19.07. |
| 281117 | 1,44 | Kohl, David | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 19.07. |
| 285390 | 1,40 | Schmid, Emil | 2011 | TSV Friedberg | Aichach | 10.05. |
| 284959 | 1,40 | Stegherr, Max | 2011 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 12.07. |
| 290639 | 1,36 | Mezger, Julian | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Friedberg | 19.07. |
