| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Kreisbestenliste 2026 | Stand: 3.06.2026 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
| Männliche Jugend U16 |
| 3 x 1000 m Staffel | Block Mannschaft |
| zurück zum Anfang |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 10:22,38 | StG Schwabmünchen/Wehringen I | Schwabmünchen | 25.04. |
| 289729 Rau, Nils (2012); 287900 Simanowski, Lukas (2013) | ||||
| 289222 Jonietz, Julian (2013) |
| zurück |
| Block Mannschaft |
| 11.560 | LG Augsburg I | Mindelheim | 17.05. |
| 284913 Pavlovic, Vuk (2011) - 2.432; 282994 Lang, Julian (2011) - 2.408 | ||||
| 291227 Klement, Toni (2011) - 2.302; 283443 Tanturri, Matteo (2011) - 2.244; 282243 Dietrich, Tim (2011) - 2.174 |
| zurück |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
| 80 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
| Speerwurf | Ballwurf 200g | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 284913 | 12,93 | +1,7 | Pavlovic, Vuk | 2011 | LG Augsburg | Donauwörth | 03.05. |
| 291227 | 12,97 | -1,0 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 281116 | 13,14 | -0,2 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| 284413 | 13,24 | +1,0 | Eder, Lucas | 2011 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.05. |
| 286138 | 13,32 | +1,7 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Donauwörth | 03.05. |
| 282994 | 13,40 | +1,7 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Donauwörth | 03.05. |
| 283443 | 13,63 | +0,0 | Tanturri, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 25.04. |
| 285969 | 13,72 | -1,4 | Anton, David | 2011 | LG Zusam | Donauwörth | 03.05. |
| 282243 | 13,74 | -1,0 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 286139 | 13,85 | +0,0 | Gruber, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 285983 | 14,63 | +0,1 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Schwabmünchen | 25.04. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 282243 | 41,91 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 25.04. |
| 282994 | 42,33 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 25.04. |
| 286138 | 43,51 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 25.04. |
| 284913 | 44,15 | Pavlovic, Vuk | 2011 | LG Augsburg | Donauwörth | 03.05. |
| 284413 | 45,96 | Eder, Lucas | 2011 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.05. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 291227 | 2:11,31 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Donauwörth | 03.05. |
| 282243 | 2:13,35 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Germering | 09.05. |
| 282994 | 2:15,82 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Donauwörth | 03.05. |
| 286138 | 2:18,84 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Germering | 09.05. |
| 284959 | 2:19,18 | Stegherr, Max | 2011 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Aichach | 08.05. |
| 285983 | 3:04,49 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Donauwörth | 03.05. |
| zurück |
| 2000 m Lauf |
| 282994 | 6:31,29 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 291227 | 6:31,70 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 282243 | 6:42,40 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 286138 | 7:29,91 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 281116 | 8:02,23 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 282994 | 10:27,17 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Aichach | 08.05. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 282243 | 19:13 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Augsburg | 22.03. |
| 284959 | 20:36 | Stegherr, Max | 2011 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 22.03. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 283443 | 13,36 | +0,3 | Tanturri, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 25.04. |
| 282994 | 13,38 | +0,5 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 281116 | 13,60 | +0,5 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| 284913 | 13,69 | -0,7 | Pavlovic, Vuk | 2011 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 25.04. |
| 291227 | 14,58 | +0,5 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 286139 | 15,27 | +0,7 | Gruber, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Germering | 09.05. |
| 286138 | 15,53 | +1,7 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 282243 | 15,62 | +1,7 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 285983 | 15,87 | +0,0 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Mindelheim | 17.05. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 284913 | 1,64 | Pavlovic, Vuk | 2011 | LG Augsburg | Gersthofen | 02.05. |
| 285983 | 1,20 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Mindelheim | 17.05. |
| 290639 | 1,16 | Mezger, Julian | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Gersthofen | 02.05. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 290639 | 2,70 | Mezger, Julian | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Gersthofen | 02.05. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 284913 | 4,99 | +0,1 | Pavlovic, Vuk | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 291227 | 4,68 | +0,2 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 282994 | 4,61 | -0,1 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 281116 | 4,50 | +0,1 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| 286138 | 4,48 | +1,0 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 283443 | 4,24 | +0,9 | Tanturri, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 285983 | 4,15 | -0,7 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Gersthofen | 02.05. |
| 282243 | 4,13 | +0,0 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 286139 | 4,05 | +1,0 | Gruber, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Germering | 09.05. |
| 290639 | 3,90 | +0,7 | Mezger, Julian | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Gersthofen | 02.05. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 283443 | 8,58 | Tanturri, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 286139 | 8,52 | Gruber, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 283443 | 29,56 | Tanturri, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 286139 | 22,59 | Gruber, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 285390 | 37,48 | Schmid, Emil | 2011 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 25.04. |
| 282994 | 32,01 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Neusäß | 14.05. |
| 286138 | 29,90 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 25.04. |
| 284913 | 27,91 | Pavlovic, Vuk | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 291227 | 25,81 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Neusäß | 14.05. |
| 282243 | 23,16 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Neusäß | 14.05. |
| 285983 | 21,98 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Neusäß | 14.05. |
| zurück |
| Ballwurf 200g |
| 282994 | 58,00 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 282243 | 50,00 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 291227 | 40,50 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Neusäß | 14.05. |
| 286138 | 39,00 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 281116 | 36,00 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| zurück |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 284913 | 2.432 | Pavlovic, Vuk | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 13,26(-1,4)-13,74(+0,9)-4,99(+0,1)-1,60-27,91 |
| 285983 | 1.848 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Mindelheim | 17.05. |
| 15,04(-0,6)-15,87(+0,0)-4,05(+0,1)-1,20-21,88 |
| zurück |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| 282994 | 2.408 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 13,45(-0,2)-13,38(+0,5)-4,61(-0,1)-58,00-6:31,29 |
| 291227 | 2.302 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 12,97(-1,0)-14,58(+0,5)-4,68(+0,2)-40,50-6:31,70 |
| 282243 | 2.174 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 13,74(-1,0)-15,62(+1,7)-4,13(+0,0)-50,00-6:42,40 |
| 281116 | 2.120 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| 13,14(-0,2)-13,60(+0,5)-4,50(+0,1)-36,00-8:02,23 |
| 286138 | 2.072 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 13,60(-0,2)-15,53(+1,7)-4,48(+1,0)-39,00-7:29,91 |
| zurück |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
| 283443 | 2.244 | Tanturri, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 13,69(+0,0)-13,43(+0,8)-4,24(+0,9)-8,58-29,56 |
| 286139 | 2.023 | Gruber, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 13,85(+0,0)-15,46(+0,8)-3,91(+0,9)-8,52-22,59 |
| zurück |
| Jugend M14 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 80 m Hürden | 1500 m Hindernis | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
| Speerwurf | Ballwurf 200g | Block S/S | Block Lauf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 288668 | 12,82 | -1,4 | Steidle, Niklas | 2012 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| 289627 | 13,21 | +0,6 | Häusler, Jerome | 2012 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.05. |
| 287830 | 13,63 | +0,6 | Matczuk, Tomasz | 2012 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.05. |
| 289729 | 13,93 | -1,0 | Rau, Nils | 2012 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 287959 | 14,10 | -0,2 | Jehle, Raphael | 2012 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 290209 | 14,18 | -1,4 | Jusczak, Daniel | 2012 | LG Aichach-Rehling | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287781 | 14,63 | -1,4 | Kramer, Aaron | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287946 | 14,88 | +0,3 | Litzel, Felix-Leonhard | 2012 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287750 | 14,98 | -0,6 | Krois, Simon | 2012 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| 288080 | 15,03 | +0,1 | Karl, Sebastian | 2012 | TSV 1909 Gersthofen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 288305 | 15,07 | +0,3 | Krell, Moritz | 2012 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287902 | 15,82 | +0,3 | Mayr, Jonathan | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 288305 | 53,67 | Krell, Moritz | 2012 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 25.04. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:41,67 | Schuster, Felix | 2012 | TSV Meitingen | Donauwörth | 03.05. |
| 289627 | 2:42,53 | Häusler, Jerome | 2012 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.05. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| 287900 | 3:20,77 | Simanowski, Lukas | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Heidelberg | 24.05. |
| 287899 | 3:32,67 | Simanowski, Florian | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Heidelberg | 24.05. |
| zurück |
| 2000 m Lauf |
| 289729 | 7:24,32 | Rau, Nils | 2012 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 287959 | 7:46,65 | Jehle, Raphael | 2012 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 289222 | 10:51,42 | Jonietz, Julian | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Aichach | 08.05. |
| 287900 | 11:07,80 | Simanowski, Lukas | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Regensburg | 19.04. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 288668 | 12,61 | +0,9 | Steidle, Niklas | 2012 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| 289729 | 13,75 | +1,7 | Rau, Nils | 2012 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 290209 | 15,60 | +0,3 | Jusczak, Daniel | 2012 | LG Aichach-Rehling | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287959 | 15,61 | +1,7 | Jehle, Raphael | 2012 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 287781 | 15,64 | -0,3 | Kramer, Aaron | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287830 | 15,91 | +0,9 | Matczuk, Tomasz | 2012 | LG Donau-Ries | Mindelheim | 17.05. |
| 287946 | 16,09 | -0,7 | Litzel, Felix-Leonhard | 2012 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287750 | 16,74 | +0,0 | Krois, Simon | 2012 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| 288305 | 17,13 | +0,3 | Krell, Moritz | 2012 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 25.04. |
| zurück |
| 1500 m Hindernis 0.762m |
| 289729 | 5:34,83 | Rau, Nils | 2012 | Laufgemeinschaft Wehringen | Gilching | 01.05. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 287830 | 1,56 | Matczuk, Tomasz | 2012 | LG Donau-Ries | Gersthofen | 02.05. |
| 288668 | 1,52 | Steidle, Niklas | 2012 | TSV Friedberg | Gersthofen | 02.05. |
| 287750 | 1,32 | Krois, Simon | 2012 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 288668 | 5,05 | +0,4 | Steidle, Niklas | 2012 | TSV Friedberg | Gersthofen | 02.05. |
| 289729 | 4,70 | +0,9 | Rau, Nils | 2012 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 287959 | 4,48 | +0,5 | Jehle, Raphael | 2012 | LG Augsburg | Gersthofen | 02.05. |
| 287830 | 4,29 | -0,3 | Matczuk, Tomasz | 2012 | LG Donau-Ries | Gersthofen | 02.05. |
| 287946 | 3,98 | -0,5 | Litzel, Felix-Leonhard | 2012 | TSV Schwabmünchen | Gersthofen | 02.05. |
| 287750 | 3,85 | +0,0 | Krois, Simon | 2012 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 289627 | 9,62 | Häusler, Jerome | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287946 | 7,60 | Litzel, Felix-Leonhard | 2012 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 292322 | 6,81 | Hochstöger, Kaleb Hugo | 2012 | LG Reischenau-Zusamtal | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287902 | 6,10 | Mayr, Jonathan | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 290209 | 22,58 | Jusczak, Daniel | 2012 | LG Aichach-Rehling | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287780 | 20,84 | Wollner, Lucas | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287830 | 19,10 | Matczuk, Tomasz | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 287946 | 26,54 | Litzel, Felix-Leonhard | 2012 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 288668 | 25,21 | Steidle, Niklas | 2012 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| 287781 | 23,03 | Kramer, Aaron | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| 292322 | 19,09 | Hochstöger, Kaleb Hugo | 2012 | LG Reischenau-Zusamtal | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287902 | 17,94 | Mayr, Jonathan | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287780 | 16,69 | Wollner, Lucas | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287750 | 15,39 | Krois, Simon | 2012 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| 287830 | 15,30 | Matczuk, Tomasz | 2012 | LG Donau-Ries | Mindelheim | 17.05. |
| zurück |
| Ballwurf 200g |
| 289729 | 42,00 | Rau, Nils | 2012 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 287959 | 31,00 | Jehle, Raphael | 2012 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 287781 | 30,50 | Kramer, Aaron | 2012 | LG Donau-Ries | Neusäß | 14.05. |
| 287902 | 28,50 | Mayr, Jonathan | 2012 | LG Donau-Ries | Neusäß | 14.05. |
| zurück |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 288668 | 2.440 | Steidle, Niklas | 2012 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| 12,82(-1,4)-12,61(+0,9)-4,98(+0,6)-1,48-25,21 |
| 287830 | 2.031 | Matczuk, Tomasz | 2012 | LG Donau-Ries | Mindelheim | 17.05. |
| 14,01(-1,4)-15,91(+0,9)-4,18(-0,1)-1,52-15,30 |
| 287750 | 1.795 | Krois, Simon | 2012 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| 14,98(-0,6)-16,74(+0,0)-3,85(+0,0)-1,32-15,39 |
| zurück |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| 289729 | 2.168 | Rau, Nils | 2012 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 13,93(-1,0)-13,75(+1,7)-4,70(+0,9)-42,00-7:24,32 |
| 287959 | 1.938 | Jehle, Raphael | 2012 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 14,10(-0,2)-15,61(+1,7)-4,38(-0,1)-31,00-7:46,65 |
| zurück |
| Männliche Jugend U14 |
| 4 x 75 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | Block Mannschaft |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 75 m Staffel |
| 42,45 | StG Schwabmünchen/Wehringen I | Schwabmünchen | 25.04. |
| 289231 Lindner, Jonah (2013); 289837 Ulanowski, Elias (2014) | ||||
| 289222 Jonietz, Julian (2013); 292687 Markmiller, Fredrik (2014) |
| zurück |
| 3 x 800 m Staffel |
| 8:22,92 | StG Schwabmünchen/Wehringen I | Schwabmünchen | 25.04. |
| 289837 Ulanowski, Elias (2014); 291572 Merz, Manuel (2014) | ||||
| 287899 Simanowski, Florian (2013) |
| 8:55,64 | LG Reischenau-Zusamtal I | Schwabmünchen | 25.04. |
| 288018 Ramm, Blazko (2013); 288022 Maier, Theo (2013) | ||||
| 289796 Ritter, Matthias (2013) |
| 9:33,59 | StG Schwabmünchen/Wehringen II | Schwabmünchen | 25.04. |
| 292687 Markmiller, Fredrik (2014); 293016 Morra, Matteo (2014) | ||||
| 292688 Bauer, Aaron (2014) |
| zurück |
| Block Mannschaft |
| 9.018 | Laufgemeinschaft Wehringen I | Mindelheim | 17.05. |
| 289837 Ulanowski, Elias (2014) - 2.042; 287899 Simanowski, Florian (2013) - 1.919 | ||||
| 291572 Merz, Manuel (2014) - 1.852; 289231 Lindner, Jonah (2013) - 1.710; 287900 Simanowski, Lukas (2013) - 1.495 |
| zurück |
| Jugend M13 |
| 75 m Lauf | 800 m Lauf | 5 km Str. | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
| Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | Block S/S | Block Lauf |
| Block Wurf |
| zurück zum Anfang |
| 75 m Lauf |
| 285462 | 9,66 | +1,1 | Tallig, Oliver | 2013 | LG Reischenau-Zusamtal | Aichach | 08.05. |
| 289953 | 10,16 | +1,9 | Uhrig, Maximilian | 2013 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 25.04. |
| 290490 | 10,40 | +0,7 | Eder, Leland | 2013 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.05. |
| 289222 | 10,76 | +1,9 | Jonietz, Julian | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287899 | 11,07 | Simanowski, Florian | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 288018 | 11,13 | +1,9 | Ramm, Blazko | 2013 | LG Reischenau-Zusamtal | Schwabmünchen | 25.04. |
| 289796 | 11,36 | Ritter, Matthias | 2013 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| 290394 | 11,46 | +0,7 | Prommer, Benedikt | 2013 | TSV Meitingen | Donauwörth | 03.05. |
| 291436 | 11,66 | Pfäffle, Tom | 2013 | TSV Nieder- und Hohenraunau | Mindelheim | 17.05. |
| 290396 | 11,69 | +0,7 | Smith, Anthony | 2013 | TSV Meitingen | Donauwörth | 03.05. |
| 289231 | 11,69 | Lindner, Jonah | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 288022 | 11,72 | +1,1 | Maier, Theo | 2013 | LG Reischenau-Zusamtal | Aichach | 08.05. |
| 290456 | 11,92 | +0,7 | Geib, Timon | 2013 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.05. |
| 290395 | 12,18 | Scharschug, Hannes | 2013 | TSV Meitingen | Mindelheim | 17.05. |
| 287900 | 12,41 | Simanowski, Lukas | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 290504 | 12,44 | +0,7 | Muminovic, Malik | 2013 | LG Zusam | Donauwörth | 03.05. |
| 288825 | 12,51 | +0,1 | Anders, Jonathan | 2013 | LG Lech-Athletic | Schwabmünchen | 25.04. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 289953 | 2:34,31 | Uhrig, Maximilian | 2013 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| 290394 | 2:35,63 | Prommer, Benedikt | 2013 | TSV Meitingen | Mindelheim | 17.05. |
| 287900 | 2:35,78 | Simanowski, Lukas | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 287899 | 2:36,52 | Simanowski, Florian | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 290490 | 2:37,07 | Eder, Leland | 2013 | LG Donau-Ries | Mindelheim | 17.05. |
| 289796 | 2:37,78 | Ritter, Matthias | 2013 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| 290456 | 2:51,70 | Geib, Timon | 2013 | LG Donau-Ries | Mindelheim | 17.05. |
| 288022 | 2:52,85 | Maier, Theo | 2013 | LG Reischenau-Zusamtal | Aichach | 08.05. |
| 285462 | 2:59,1 | Tallig, Oliver | 2013 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| 288018 | 2:59,53 | Ramm, Blazko | 2013 | LG Reischenau-Zusamtal | Aichach | 08.05. |
| 290396 | 3:12,24 | Smith, Anthony | 2013 | TSV Meitingen | Donauwörth | 03.05. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 287900 | 19:36 | Simanowski, Lukas | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Augsburg | 22.03. |
| 289222 | 19:50 | Jonietz, Julian | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Augsburg | 22.03. |
| 25:55 | Kiziltepe, Levent | 2013 | LG Donau-Ries | Dinkelsbühl | 18.01. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.762m |
| 285462 | 10,31 | Tallig, Oliver | 2013 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| 289222 | 10,77 | +0,8 | Jonietz, Julian | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 289953 | 11,11 | Uhrig, Maximilian | 2013 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| 290394 | 12,04 | Prommer, Benedikt | 2013 | TSV Meitingen | Mindelheim | 17.05. |
| 290396 | 12,14 | +0,8 | Smith, Anthony | 2013 | TSV Meitingen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287899 | 12,22 | Simanowski, Florian | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 291436 | 12,23 | Pfäffle, Tom | 2013 | TSV Nieder- und Hohenraunau | Mindelheim | 17.05. |
| 290490 | 12,45 | Eder, Leland | 2013 | LG Donau-Ries | Mindelheim | 17.05. |
| 290395 | 12,57 | Scharschug, Hannes | 2013 | TSV Meitingen | Mindelheim | 17.05. |
| 290456 | 12,59 | +0,8 | Geib, Timon | 2013 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| 289231 | 12,72 | +0,8 | Lindner, Jonah | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 288825 | 12,76 | Anders, Jonathan | 2013 | LG Lech-Athletic | Mindelheim | 17.05. |
| 288018 | 13,37 | Ramm, Blazko | 2013 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| 288022 | 13,80 | Maier, Theo | 2013 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| 289796 | 13,88 | Ritter, Matthias | 2013 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| 287900 | 14,73 | Simanowski, Lukas | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 285462 | 1,48 | Tallig, Oliver | 2013 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| 290240 | 1,44 | Landmann, Arwin | 2013 | TSV Friedberg | Gersthofen | 02.05. |
| 289953 | 1,32 | Uhrig, Maximilian | 2013 | TSV Friedberg | Gersthofen | 02.05. |
| 291436 | 1,32 | Pfäffle, Tom | 2013 | TSV Nieder- und Hohenraunau | Mindelheim | 17.05. |
| 289231 | 1,28 | Lindner, Jonah | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 290395 | 1,24 | Scharschug, Hannes | 2013 | TSV Meitingen | Mindelheim | 17.05. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 285462 | 4,60 | Tallig, Oliver | 2013 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| 289953 | 4,45 | Uhrig, Maximilian | 2013 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| 290490 | 4,18 | Eder, Leland | 2013 | LG Donau-Ries | Mindelheim | 17.05. |
| 287899 | 4,01 | Simanowski, Florian | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 288018 | 3,94 | Ramm, Blazko | 2013 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
