Gerätegewichte

Zurück

Für das Jahr 2024 gelten gemäß DLO folgende Gerätegewichte für die bestehenden Wettkampfklassen:

Stand: 24.03.2024
Klasse Kugel Diskus Hammer Speer Ball Schlagball XXXX Klasse Kugel Diskus Hammer Speer Ball Schlagball
M 7,26 kg 2 kg 7,26 kg 800 g x x XXXX W 4 kg 1 kg 4 kg 600 g x x
MK8 x x x x x 80 g XXXX WK8 x x x x x 80 g
MK9 x x x x x 80 g XXXX WK9 x x x x x 80 g
MK10 x x x x x 80 g XXXX WK10 x x x x x 80 g
MK11 x x x x x 80 g XXXX WK11 x x x x x 80 g
MJ12 3 kg 750 g 3 kg 400 g 200 g x XXXX WJ12 3 kg 750 g 2 kg 400 g 200 g x
MJ13 3 kg 750 g 3 kg 400 g 200 g x XXXX WJ13 3 kg 750 g 2 kg 400 g 200 g x
MJ14 4 kg 1 kg 4 kg 600 g 200 g x XXXX WJ14 3 kg 1 kg 3 kg 500 g 200 g x
MJ15 4 kg 1 kg 4 kg 600 g 200 g x XXXX WJ15 3 kg 1 kg 3 kg 500 g 200 g x
MU18 5 kg 1,5 kg 5 kg 700 g x x XXXX WU18 3 kg 1 kg 3 kg 500 g x x
MU20 6 kg 1,75 kg 6 kg 800 g x x XXXX WU20 4 kg 1 kg 4 kg 600 g x x
MU23 7,26 kg 2 kg 7,26 kg 800 g x x XXXX WU23 4 kg 1 kg 4 kg 600 g x x
M30 7,26 kg 2 kg 7,26 kg 800 g x x XXXX W30 4 kg 1 kg 4 kg 600 g x x
M35 7,26 kg 2 kg 7,26 kg 800 g x x XXXX W35 4 kg 1 kg 4 kg 600 g x x
M40 7,26 kg 2 kg 7,26 kg 800 g x x XXXX W40 4 kg 1 kg 4 kg 600 g x x
M45 7,26 kg 2 kg 7,26 kg 800 g x x XXXX W45 4 kg 1 kg 4 kg 600 g x x
M50 6 kg 1,5 kg 6 kg 700 g x x XXXX W50 3 kg 1 kg 3 kg 500 g x x
M55 6 kg 1,5 kg 6 kg 700 g x x XXXX W55 3 kg 1 kg 3 kg 500 g x x
M60 5 kg 1 kg 5 kg 600 g x x XXXX W60 3 kg 1 kg 3 kg 400 g x x
M65 5 kg 1 kg 5 kg 600 g x x XXXX W65 3 kg 1 kg 3 kg 400 g x x
M70 4 kg 1 kg 4 kg 500 g x x XXXX W70 3 kg 1 kg 3 kg 400 g x x
M75 4 kg 1 kg 4 kg 500 g x x XXXX W75 2 kg 750 g 2 kg 400 g x x
M80 3 kg 1 kg 3 kg 400 g x x XXXX W80 2 kg 750 g 2 kg 400 g x x
M85 3 kg 1 kg 3 kg 400 g x x XXXX W85 2 kg 750 g 2 kg 400 g x x
M90 3 kg 1 kg 3 kg 400 g x x XXXX W90 2 kg 750 g 2 kg 400 g x x
M95 3 kg 1 kg 3 kg 400 g x x XXXX W95 2 kg 750 g 2 kg 400 g x x

Zurück