COSA WIN - die Windows-Version

BLV Kreis Mittel- und Nordschwaben Kreismeisterschaften der Schüler/innen C und D im Mehrkampf am 4.07.2009 in 86641 Rain - Georg-Weber-Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                          4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2009
      129 Walschburger, Paul      1998 LAZ Kreis Günzburg             1.151 Pkt.  
              7,7  -    4,50  -   43,50
              363  -     443  -     345
  2.  253 Kirch, David            1998 SpVgg Auerbach-Streitheim      1.094 Pkt.  
              8,1  -    4,23  -   46,00
              319  -     413  -     362
  3.  284 Beutler, Florian        1998 TSV Inningen                   1.088 Pkt.  
              7,9  -    4,02  -   45,50
              340  -     390  -     358
  4.  132 Bahls, Yannick          1998 LAZ Kreis Günzburg             1.042 Pkt.  
              8,2  -    3,98  -   44,00
              309  -     385  -     348
  5.   46 Muxfeldt, Florian       1998 SV Untermeitingen              1.015 Pkt.  
              7,8  -    4,18  -   31,50
              352  -     408  -     255
  6.  155 Eberle, Benedikt        1998 VfL Kaufering                    997 Pkt.  
              7,7  -    4,10  -   29,00
              363  -     399  -     235
  7.  254 Hammerbacher, Toni      1998 SpVgg Auerbach-Streitheim        986 Pkt.  
              8,1  -    3,97  -   35,00
              319  -     384  -     283
  8.  305 Zach, Kevin             1998 LG Donau-Ries                    971 Pkt.  
              8,4  -    3,57  -   43,50
              289  -     337  -     345
  9.  105 Hollesch, Jan           1998 TSV Königsbrunn                  957 Pkt.  
              8,0  -    3,57  -   36,00
              330  -     337  -     290
 10.  255 Krannich, Robert        1998 SpVgg Auerbach-Streitheim        919 Pkt.  
              8,6  -    3,72  -   36,50
              270  -     355  -     294
 11.   45 Mosler, Philip          1998 SV Untermeitingen                915 Pkt.  
              8,8  -    3,56  -   41,00
              252  -     336  -     327
 12.  250 Wagner, Robert          1998 SpVgg Auerbach-Streitheim        911 Pkt.  
              8,0  -    3,58  -   30,00
              330  -     338  -     243
 13.   71 Fischer, Michael        1998 LG Reischenau-Zusamtal           904 Pkt.  
              8,4  -    3,66  -   33,00
              289  -     348  -     267
 14.  251 Graber, Christian       1998 SpVgg Auerbach-Streitheim        899 Pkt.  
              8,6  -    3,46  -   38,00
              270  -     324  -     305
 15.  252 Friedrich, Lukas        1998 SpVgg Auerbach-Streitheim        899 Pkt.  
              8,0  -    3,38  -   31,50
              330  -     314  -     255
 16.  173 Kimmerl, Tino           1998 SF Friedberg                     886 Pkt.  
              8,6  -    3,36  -   38,00
              270  -     311  -     305
 17.  172 Kimmerl, Paul           1998 SF Friedberg                     867 Pkt.  
              8,5  -    3,44  -   33,00
              279  -     321  -     267
 18.  104 Grägel, Florian         1998 TSV Königsbrunn                  853 Pkt.  
              8,5  -    3,49  -   30,50
              279  -     327  -     247
 19.  103 Fackler, Tamino         1998 TSV Königsbrunn                  852 Pkt.  
              8,0  -    3,17  -   29,00
              330  -     287  -     235
 20.  198 Huber, Jan              1998 TSV Dasing                       845 Pkt.  
              8,2  -    3,68  -   23,50
              309  -     350  -     186
 21.  285 Seitz, Patrick          1998 TSV Inningen                     822 Pkt.  
              8,6  -    3,45  -   28,50
              270  -     322  -     230
 22.  275 Baumann, Sixt           1998 VfL Kaufering                    789 Pkt.  
              8,6  -    3,46  -   24,50
              270  -     324  -     195
 23.   72 Hartmann, Matthias      1998 LG Reischenau-Zusamtal           787 Pkt.  
              9,0  -    3,38  -   29,50
              234  -     314  -     239
 24.   93 Breh, Julius            1998 TSV Göggingen                    786 Pkt.  
              9,3  -    3,31  -   33,50
              210  -     305  -     271
 25.  130 Bosch, Julian           1998 LAZ Kreis Günzburg               769 Pkt.  
              8,5  -    3,12  -   26,00
              279  -     281  -     209
 26.  106 Döschl, Fabian          1998 TSV Königsbrunn                  753 Pkt.  
              8,6  -    3,29  -   23,00
              270  -     302  -     181
 27.  116 Auinger, Konstantin     1998 LAZ Kreis Günzburg               747 Pkt.  
              9,0  -    3,14  -   28,50
              234  -     283  -     230
 28.   92 Schwarz, Tobias         1998 TSV Göggingen                    742 Pkt.  
              8,4  -    3,20  -   21,00
              289  -     291  -     162
 29.   73 Maisch, Thomas          1998 LG Reischenau-Zusamtal           663 Pkt.  
              9,0  -    3,14  -   19,50
              234  -     283  -     146
 30.  272 Fischer, Marco          1998 LG Donau-Ries                    629 Pkt.  
              8,8  -    3,02  -   16,00
              252  -     268  -     109
 31.    8 Radlmayr, Christof      1998 DJK Friedberg                    566 Pkt.  
             10,1  -    2,98  -   20,00
              151  -     263  -     152


     Außer Wertung

      237 Rohrmüller, Sebastian   1998 Sport nach 1 Langweid            744 Pkt.  
              8,4  -    3,51  -   17,50
              289  -     330  -     125

Schüler C  3-Kampf    M10                          4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2009
       69 Hirle, Kilian           1999 LG Reischenau-Zusamtal           950 Pkt.  
              8,2  -    3,59  -   37,50
              309  -     339  -     302
  2.  139 Pfeiffer, Leopold       1999 LAZ Kreis Günzburg               923 Pkt.  
              8,4  -    3,56  -   37,00
              289  -     336  -     298
  3.  281 Hitzelberger, Daniel    1999 TSV Inningen                     919 Pkt.  
              8,1  -    3,60  -   32,00
              319  -     341  -     259
  4.  249 Kaiser, Julian          1999 SpVgg Auerbach-Streitheim        909 Pkt.  
              8,5  -    3,62  -   35,50
              279  -     343  -     287
  5.   48 Kämper, Sebastian       1999 SV Untermeitingen                906 Pkt.  
              8,0  -    3,47  -   31,00
              330  -     325  -     251
  6.    5 Weißhaar, Thaddäus      1999 DJK Friedberg                    888 Pkt.  
              8,3  -    3,58  -   31,00
              299  -     338  -     251
  7.  171 Uhl, Johannes           1999 SF Friedberg                     870 Pkt.  
              8,3  -    3,27  -   33,50
              299  -     300  -     271
  8.   95 Allweiler, Jonas        1999 TSV Göggingen                    869 Pkt.  
              8,5  -    3,65  -   30,00
              279  -     347  -     243
  9.  138 Behrends, Gabriel       1999 LAZ Kreis Günzburg               861 Pkt.  
              8,4  -    3,57  -   29,00
              289  -     337  -     235
 10.  282 Dalhoff, Timo           1999 TSV Inningen                     856 Pkt.  
              8,3  -    3,35  -   30,50
              299  -     310  -     247
 11.   70 Fischer, Stefan         1999 LG Reischenau-Zusamtal           851 Pkt.  
              8,4  -    3,78  -   25,00
              289  -     362  -     200
 12.   33 Hahn, Simon             1999 TSV Schwabmünchen                844 Pkt.  
              9,0  -    3,25  -   39,00
              234  -     297  -     313
 13.  117 Banholzer, Julius       1999 LAZ Kreis Günzburg               829 Pkt.  
              8,7  -    3,41  -   31,00
              261  -     317  -     251
 14.  114 Buschmann, Marco        1999 LG Zusam                         814 Pkt.  
              9,0  -    3,31  -   34,00
              234  -     305  -     275
 15.  191 Bachmeir, Johannes      1999 TSV Dasing                       809 Pkt.  
              8,6  -    3,45  -   27,00
              270  -     322  -     217
 16.  118 Roßmanith, Simon        1999 LAZ Kreis Günzburg               776 Pkt.  
              8,7  -    3,32  -   26,00
              261  -     306  -     209
 17.    4 Östreicher, Jakob       1999 DJK Friedberg                    774 Pkt.  
              8,4  -    3,30  -   23,00
              289  -     304  -     181
 18.  192 Kromer, Rene            1999 TSV Dasing                       771 Pkt.  
              8,8  -    3,25  -   27,50
              252  -     297  -     222
 19.  109 Raab, Nico              1999 TSV Königsbrunn                  756 Pkt.  
              8,6  -    2,93  -   28,50
              270  -     256  -     230
 20.   32 Feneberg, Jonas         1999 TSV Schwabmünchen                747 Pkt.  
              9,0  -    3,17  -   28,00
              234  -     287  -     226
 21.    3 Hochholzer, David       1999 DJK Friedberg                    745 Pkt.  
              8,6  -    3,01  -   26,00
              270  -     266  -     209
 22.   34 Wüstenhagen, Yanic      1999 TSV Schwabmünchen                726 Pkt.  
              9,0  -    3,29  -   24,00
              234  -     302  -     190
 23.  283 Menz, Nikolai           1999 TSV Inningen                     699 Pkt.  
              8,6  -    3,39  -   16,50
              270  -     315  -     114
 24.  159 Starck, Lukas           1999 TSV Bobingen                     685 Pkt.  
              9,1  -    2,92  -   25,50
              226  -     255  -     204
 25.   31 Hornung, Simon          1999 TSV Schwabmünchen                684 Pkt.  
             10,2  -    3,56  -   25,50
              144  -     336  -     204
 26.  107 Datta, Prateek          1999 TSV Königsbrunn                  667 Pkt.  
              9,4  -    2,93  -   26,00
              202  -     256  -     209
 27.  108 Rychly, Kevin           1999 TSV Königsbrunn                  655 Pkt.  
              9,4  -    2,75  -   27,50
              202  -     231  -     222
 28.  170 Fischer, Simon          1999 SF Friedberg                     628 Pkt.  
              9,0  -    3,20  -   15,50
              234  -     291  -     103
 29.  100 Brandl, Johannes        1999 TSV Bobingen                     544 Pkt.  
              9,7  -    2,77  -   18,00
              179  -     234  -     131
 30.  102 Mahr, Stefan            1999 TSV Bobingen                     523 Pkt.  
             10,4  -    2,60  -   23,00
              131  -     211  -     181
 31.  101 Böttner, Dirk           1999 TSV Bobingen                     449 Pkt.  
             11,1  -    2,58  -   20,00
               89  -     208  -     152

     Außer Wertung

      235 Krause, Marcel          1999 Sport nach 1 Langweid            835 Pkt.  
              8,8  -    3,43  -   32,50
              252  -     320  -     263
      236 Hochhuber, Markus       1999 Sport nach 1 Langweid            658 Pkt.  
              9,5  -    3,14  -   23,00
              194  -     283  -     181
      238 Timucin, Danabas        1999 Sport nach 1 Langweid            629 Pkt.  
              9,6  -    2,55  -   29,50
              187  -     203  -     239

Schüler C  3-Kampf                                 4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2009
          SpVgg Auerbach-Streitheim                                   4.819 Pkt.
             Kirch, David                      1998        1.094
             Hammerbacher, Toni                1998          986
             Krannich, Robert                  1998          919
             Wagner, Robert                    1998          911
             Kaiser, Julian                    1999          909

  2.      LAZ Kreis Günzburg                                          4.806 Pkt.
             Walschburger, Paul                1998        1.151
             Bahls, Yannick                    1998        1.042
             Pfeiffer, Leopold                 1999          923
             Behrends, Gabriel                 1999          861
             Banholzer, Julius                 1999          829

  3.      TSV Inningen                                                4.384 Pkt.
             Beutler, Florian                  1998        1.088
             Hitzelberger, Daniel              1999          919
             Dalhoff, Timo                     1999          856
             Seitz, Patrick                    1998          822
             Menz, Nikolai                     1999          699

  4.      TSV Königsbrunn                                             4.171 Pkt.
             Hollesch, Jan                     1998          957
             Grägel, Florian                   1998          853
             Fackler, Tamino                   1998          852
             Raab, Nico                        1999          756
             Döschl, Fabian                    1998          753

  5.      LG Reischenau-Zusamtal                                      4.155 Pkt.
             Hirle, Kilian                     1999          950
             Fischer, Michael                  1998          904
             Fischer, Stefan                   1999          851
             Hartmann, Matthias                1998          787
             Maisch, Thomas                    1998          663


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2009
       35 Emig, Tristan           2000 TSV Schwabmünchen                951 Pkt.  
              8,1  -    3,70  -   34,50
              319  -     353  -     279
  2.  245 Schöllhorn, Julius      2000 SpVgg Auerbach-Streitheim        933 Pkt.  
              8,3  -    3,50  -   38,00
              299  -     329  -     305
  3.  246 Müller, Tobias          2000 SpVgg Auerbach-Streitheim        882 Pkt.  
              8,1  -    3,54  -   28,50
              319  -     333  -     230
  4.  179 Rühl, Daniel            2000 LG Donau-Ries                    848 Pkt.  
              8,3  -    3,35  -   29,50
              299  -     310  -     239
  5.  247 Kastner, Simon          2000 SpVgg Auerbach-Streitheim        827 Pkt.  
              8,1  -    3,49  -   23,00
              319  -     327  -     181
  6.  157 Huxhorn, Moritz         2000 VfL Kaufering                    814 Pkt.  
              8,6  -    3,63  -   25,00
              270  -     344  -     200
  7.   68 Fischer, Simon          2000 LG Reischenau-Zusamtal           774 Pkt.  
              9,1  -    3,18  -   32,00
              226  -     289  -     259
  8.   36 Orban, Paolo            2000 TSV Schwabmünchen                765 Pkt.  
              8,8  -    3,27  -   26,50
              252  -     300  -     213
  9.  167 Raab, Luca              2000 TSV Königsbrunn                  765 Pkt.  
              8,7  -    3,20  -   26,50
              261  -     291  -     213
 10.    2 Bau, Domenic            2000 DJK Friedberg                    752 Pkt.  
              8,6  -    3,24  -   23,50
              270  -     296  -     186
 11.   90 Hafner-Garcia, Raffael  2000 TSV Göggingen                    734 Pkt.  
              8,7  -    3,25  -   22,50
              261  -     297  -     176
 12.  147 Kurnoth, Martin         2000 LG Donau-Ries                    724 Pkt.  
              9,0  -    3,16  -   25,50
              234  -     286  -     204
 13.  301 Senf, Robin             2000 LAZ Kreis Günzburg               711 Pkt.  
              9,2  -    2,98  -   28,50
              218  -     263  -     230
 14.  300 Brandl, Daniel          2000 LAZ Kreis Günzburg               708 Pkt.  
              9,1  -    3,10  -   25,50
              226  -     278  -     204
 15.  162 Jakob, Julius           2000 LG Aichach-Rehling               698 Pkt.  
              8,6  -    3,17  -   19,00
              270  -     287  -     141
 16.  277 Liepert, Lukas          2000 LG Donau-Ries                    694 Pkt.  
              8,9  -    2,97  -   24,00
              243  -     261  -     190
 17.  163 Jakob, Linus            2000 LG Aichach-Rehling               683 Pkt.  
              8,7  -    3,12  -   19,00
              261  -     281  -     141
 18.   74 Dreher, Felix           2000 SV Untermeitingen                680 Pkt.  
              8,9  -    3,24  -   19,00
              243  -     296  -     141
 19.   38 Oettl, Michael          2000 TSV Schwabmünchen                676 Pkt.  
              9,1  -    3,07  -   22,50
              226  -     274  -     176
 20.   20 Hasse, Julian           2000 TSV Gersthofen                   660 Pkt.  
              8,9  -    3,00  -   20,00
              243  -     265  -     152
 21.   99 O'Shea, Kai             2000 TSV Bobingen                     649 Pkt.  
              8,9  -    2,70  -   23,00
              243  -     225  -     181
 22.  248 Schuster, Felix         2000 SpVgg Auerbach-Streitheim        637 Pkt.  
              9,0  -    2,79  -   21,50
              234  -     237  -     166
 23.  289 Böck, Florian           2000 LG Donau-Ries                    624 Pkt.  
              9,3  -    3,18  -   17,50
              210  -     289  -     125
 24.  119 Landherr, Marius        2000 LAZ Kreis Günzburg               624 Pkt.  
              9,5  -    2,84  -   23,50
              194  -     244  -     186
 25.  146 Gnad, Elias             2000 LG Donau-Ries                    611 Pkt.  
              9,0  -    2,86  -   18,00
              234  -     246  -     131
 26.  168 Wittkowski, Thomas      2000 TSV Königsbrunn                  603 Pkt.  
              9,1  -    2,63  -   21,00
              226  -     215  -     162
 27.   37 Kell, Jonas             2000 TSV Schwabmünchen                541 Pkt.  
              9,6  -    2,85  -   16,00
              187  -     245  -     109
 28.  115 Haas, Benedikt          2000 LG Zusam                         498 Pkt.  
              9,2  -    2,92  -    9,50
              218  -     255  -      25
 29.  166 Kretschmer, Adrian      2000 TSV Königsbrunn                  452 Pkt.  
              9,5  -    2,61  -   11,00
              194  -     212  -      46
 30.  287 Blacca, Bleon           2000 LG Donau-Ries                    411 Pkt.  
             10,2  -    2,24  -   16,00
              144  -     158  -     109

Schüler D  3-Kampf    M08                          4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2009
      278 Häberlein, Julian       2001 LG Donau-Ries                    814 Pkt.  
              8,2  -    3,46  -   23,00
              309  -     324  -     181
  2.   17 Wagner, Niklas          2001 TSV Gersthofen                   749 Pkt.  
              8,8  -    3,40  -   23,00
              252  -     316  -     181
  3.  280 Wiedenmann, Marc        2001 TSV Inningen                     733 Pkt.  
              8,6  -    3,09  -   23,50
              270  -     277  -     186
  4.  291 Hemmler, Robin          2001 LAZ Kreis Günzburg               703 Pkt.  
              9,0  -    3,07  -   24,50
              234  -     274  -     195
  5.  144 Humburger, Christoph    2001 LG Donau-Ries                    649 Pkt.  
              9,2  -    3,07  -   20,50
              218  -     274  -     157
  6.   39 Beran, Jonas            2001 TSV Schwabmünchen                639 Pkt.  
              8,8  -    2,93  -   18,00
              252  -     256  -     131
  7.  240 Sasse, Adrian           2001 SpVgg Auerbach-Streitheim        618 Pkt.  
              9,1  -    3,10  -   16,50
              226  -     278  -     114
  8.  239 Hampp, Benedikt         2001 SpVgg Auerbach-Streitheim        614 Pkt.  
              9,2  -    2,96  -   18,50
              218  -     260  -     136
  9.  290 Eheim, Jakob            2001 LAZ Kreis Günzburg               590 Pkt.  
              9,3  -    2,96  -   17,00
              210  -     260  -     120
 10.  242 Hemm, Joshua            2001 SpVgg Auerbach-Streitheim        583 Pkt.  
              9,2  -    2,85  -   17,00
              218  -     245  -     120
 11.  241 Hammerbacher, Marian    2001 SpVgg Auerbach-Streitheim        583 Pkt.  
              9,3  -    2,60  -   21,00
              210  -     211  -     162
 12.  120 Epple, Nico             2001 LAZ Kreis Günzburg               574 Pkt.  
              9,4  -    2,75  -   19,00
              202  -     231  -     141
 13.  165 Kretschmer, Lennart     2001 TSV Königsbrunn                  573 Pkt.  
              9,4  -    2,70  -   19,50
              202  -     225  -     146
 14.  169 Kimmerl, Leolo          2001 SF Friedberg                     563 Pkt.  
             10,1  -    2,78  -   22,50
              151  -     236  -     176
 15.   91 Zielmann, Florian       2001 TSV Göggingen                    553 Pkt.  
              9,2  -    2,93  -   13,50
              218  -     256  -      79
 16.   67 Leitenmaier, Lukas      2001 LG Reischenau-Zusamtal           551 Pkt.  
              9,6  -    2,92  -   16,00
              187  -     255  -     109
 17.  121 Ortlieb, Patrick        2001 LAZ Kreis Günzburg               514 Pkt.  
              9,4  -    3,05  -   10,50
              202  -     272  -      40
 18.    1 Radlmayr, Markus        2001 DJK Friedberg                    500 Pkt.  
             10,1  -    2,58  -   19,00
              151  -     208  -     141
 19.  243 Friedrich, Daniel       2002 SpVgg Auerbach-Streitheim        466 Pkt.  
              9,6  -    2,40  -   15,00
              187  -     182  -      97
 20.  164 Blank, Jonathan         2001 TSV Königsbrunn                  464 Pkt.  
             10,1  -    2,44  -   17,50
              151  -     188  -     125
 21.   19 Engelbrecht, David      2001 TSV Gersthofen                   433 Pkt.  
             10,2  -    2,51  -   14,50
              144  -     198  -      91
 21.  181 Berndorfer, Mike        2002 LG Donau-Ries                    433 Pkt.  
             10,3  -    2,51  -   15,00
              138  -     198  -      97
 23.  180 Rühl, Matthias          2002 LG Donau-Ries                    360 Pkt.  
              9,7  -    1,75  -   15,50
              179  -      78  -     103
 24.   18 Carp, Benjamin          2001 TSV Gersthofen                   349 Pkt.  
              9,8  -    2,30  -    8,50
              172  -     167  -      10
 25.  193 Kromer, Andre           2001 TSV Dasing                       347 Pkt.  
             10,5  -    2,27  -   12,00
              125  -     162  -      60
 26.  274 Scheller, Jan           2002 LG Donau-Ries                    312 Pkt.  
              9,6  -     ab.  -   17,50
              187  -          -     125
 27.  244 Sasse, Korbinian        2002 SpVgg Auerbach-Streitheim        172 Pkt.  
             11,5  -    1,80  -    9,00
               67  -      87  -      18

     Außer Wertung

      271 Kroher, Lukas           2001 Sport nach 1 Langweid            464 Pkt.  
              9,6  -    2,47  -   14,00
              187  -     192  -      85

Schüler D  3-Kampf                                 4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2009
          SpVgg Auerbach-Streitheim                                   3.897 Pkt.
             Schöllhorn, Julius                2000          933
             Müller, Tobias                    2000          882
             Kastner, Simon                    2000          827
             Schuster, Felix                   2000          637
             Sasse, Adrian                     2001          618

  2.      LG Donau-Ries I                                             3.729 Pkt.
             Rühl, Daniel                      2000          848
             Häberlein, Julian                 2001          814
             Kurnoth, Martin                   2000          724
             Liepert, Lukas                    2000          694
             Humburger, Christoph              2001          649

  3.      TSV Schwabmünchen                                           3.572 Pkt.
             Emig, Tristan                     2000          951
             Orban, Paolo                      2000          765
             Oettl, Michael                    2000          676
             Beran, Jonas                      2001          639
             Kell, Jonas                       2000          541

  4.      LAZ Kreis Günzburg                                          3.336 Pkt.
             Senf, Robin                       2000          711
             Brandl, Daniel                    2000          708
             Hemmler, Robin                    2001          703
             Landherr, Marius                  2000          624
             Eheim, Jakob                      2001          590

  5.      TSV Königsbrunn                                             2.857 Pkt.
             Raab, Luca                        2000          765
             Wittkowski, Thomas                2000          603
             Kretschmer, Lennart               2001          573
             Blank, Jonathan                   2001          464
             Kretschmer, Adrian                2000          452

  6.      LG Donau-Ries II                                            2.439 Pkt.
             Böck, Florian                     2000          624
             Gnad, Elias                       2000          611
             Berndorfer, Mike                  2002          433
             Blacca, Bleon                     2000          411
             Rühl, Matthias                    2002          360

  7.      SpVgg Auerbach-Streitheim                                   2.418 Pkt.
             Hampp, Benedikt                   2001          614
             Hemm, Joshua                      2001          583
             Hammerbacher, Marian              2001          583
             Friedrich, Daniel                 2002          466
             Sasse, Korbinian                  2002          172


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin 2009
      127 Kornegger, Katharina    1998 LAZ Kreis Günzburg             1.257 Pkt.  
              8,0  -    3,86  -   38,00
              366  -     418  -     473
  2.   25 Seybold, Sandra         1998 TSV Friedberg                  1.162 Pkt.  
              8,6  -    3,70  -   36,50
              304  -     399  -     459
  3.  123 Miller, Paula           1998 LAZ Kreis Günzburg             1.152 Pkt.  
              8,1  -    3,95  -   27,50
              355  -     429  -     368
  4.   23 Dietze, Sonja           1998 TSV Friedberg                  1.142 Pkt.  
              7,8  -    3,82  -   25,00
              389  -     413  -     340
  5.   50 Pfänder, Victoria       1998 SV Untermeitingen              1.101 Pkt.  
              8,1  -    4,05  -   22,00
              355  -     441  -     305
  6.  110 Feeß, Stefanie          1998 TSV Königsbrunn                1.086 Pkt.  
              8,0  -    3,64  -   24,00
              366  -     391  -     329
  7.   22 Melzer, Laura           1998 TSV Friedberg                  1.083 Pkt.  
              8,0  -    3,66  -   23,50
              366  -     394  -     323
  8.   21 Braitmayer, Lena        1998 TSV Friedberg                  1.081 Pkt.  
              8,0  -    3,60  -   24,00
              366  -     386  -     329
  9.   28 Hornung, Theresa        1998 TSV Schwabmünchen              1.080 Pkt.  
              8,1  -    3,51  -   26,00
              355  -     374  -     351
 10.   27 Rost, Katharina         1998 TSV Schwabmünchen              1.077 Pkt.  
              8,1  -    3,96  -   21,00
              355  -     430  -     292
 11.  199 Weymann, Marina         1998 TSV Dasing                     1.062 Pkt.  
              8,8  -    3,26  -   34,00
              285  -     342  -     435
 12.   83 Link, Lorena            1998 TSV Göggingen                  1.033 Pkt.  
              8,4  -    3,90  -   20,50
              324  -     423  -     286
 13.  182 Schwarz, Sina           1998 LG Donau-Ries                  1.033 Pkt.  
              8,5  -    3,73  -   23,00
              314  -     402  -     317
 14.  256 Zach, Stefanie          1998 SpVgg Auerbach-Streitheim      1.030 Pkt.  
              8,1  -    3,62  -   20,50
              355  -     389  -     286
 15.  150 Bangerter, Alina        1998 LG Aichach-Rehling             1.008 Pkt.  
              8,8  -    3,66  -   24,00
              285  -     394  -     329
 16.  269 Schaner, Amelie         1998 SpVgg Auerbach-Streitheim      1.001 Pkt.  
              8,6  -    3,60  -   22,50
              304  -     386  -     311
 17.  153 Schlecht, Jessica       1998 LG Aichach-Rehling               987 Pkt.  
              7,9  -    3,70  -   15,00
              377  -     399  -     211
 18.  206 Hassan, Amany           1998 LG ESV Augsburg/TSV Neusäß       979 Pkt.  
              8,6  -    3,58  -   21,00
              304  -     383  -     292
 19.   85 Schröder, Annalena      1998 TSV Göggingen                    976 Pkt.  
              8,8  -    3,60  -   22,00
              285  -     386  -     305
 20.  189 Kraus, Eva              1998 LG Donau-Ries                    963 Pkt.  
              8,2  -    3,60  -   16,50
              344  -     386  -     233
 21.  156 Rosian, Franziska       1998 VfL Kaufering                    957 Pkt.  
              8,9  -    3,34  -   24,00
              276  -     352  -     329
 22.   12 Kristen, Vanessa        1998 DJK Friedberg                    951 Pkt.  
              9,0  -    3,32  -   24,50
              267  -     350  -     334
 23.   84 Bayrali, Dilara         1998 TSV Göggingen                    933 Pkt.  
              8,8  -    3,46  -   20,00
              285  -     368  -     280
 24.   13 Ableitner, Sandra       1998 DJK Friedberg                    930 Pkt.  
              8,6  -    3,20  -   21,00
              304  -     334  -     292
 25.   66 Mayr, Katja             1998 LG Reischenau-Zusamtal           920 Pkt.  
              8,8  -    3,08  -   23,00
              285  -     318  -     317
 26.  151 Loschko, Magdalena      1998 LG Aichach-Rehling               919 Pkt.  
              8,6  -    3,46  -   17,50
              304  -     368  -     247
 27.   11 Goßner, Julia           1998 DJK Friedberg                    919 Pkt.  
              8,6  -    3,41  -   18,00
              304  -     362  -     253
 28.  148 Jäger, Rahel            1998 LG Donau-Ries                    912 Pkt.  
              8,8  -    3,30  -   20,00
              285  -     347  -     280
 29.    9 Östreicher, Paula       1998 DJK Friedberg                    909 Pkt.  
              8,4  -    3,34  -   16,50
              324  -     352  -     233
 30.  208 Unmann, Lena            1998 LG ESV Augsburg/TSV Neusäß       882 Pkt.  
              9,2  -    3,30  -   20,50
              249  -     347  -     286
 31.   24 Pohlen, Carolin         1998 TSV Friedberg                    864 Pkt.  
              8,7  -    3,12  -   17,50
              294  -     323  -     247
 32.  183 Haas, Lena              1998 LG Donau-Ries                    860 Pkt.  
              9,6  -    3,10  -   23,50
              217  -     320  -     323
 33.  176 Lauter, Tanja           1998 SF Friedberg                     818 Pkt.  
              8,7  -    3,10  -   14,50
              294  -     320  -     204
 34.  184 Wiedemann, Isabella     1998 LG Donau-Ries                    803 Pkt.  
              9,1  -    3,20  -   15,00
              258  -     334  -     211
 35.   49 Jakob, Melanie          1998 SV Untermeitingen                762 Pkt.  
              9,5  -    2,70  -   19,50
              225  -     264  -     273
 36.  205 Gerstlauer, Lena        1998 LG ESV Augsburg/TSV Neusäß       760 Pkt.  
              9,3  -    3,06  -   14,50
              241  -     315  -     204
 37.  207 Linder, Elena           1998 LG ESV Augsburg/TSV Neusäß       712 Pkt.  
              9,6  -    2,84  -   15,00
              217  -     284  -     211
 38.  160 Kunzmann, Lisa          1998 TSV Schwabmünchen                654 Pkt.  
              8,5  -  o.g.V.  -   25,00
              314  -          -     340
 39.   65 Prohm, Manon            1998 LG Reischenau-Zusamtal           650 Pkt.  
              9,8  -    2,68  -   13,50
              201  -     261  -     188


     Außer Wertung

      229 Merker, Julia           1998 Sport nach 1 Langweid          1.155 Pkt.  
              8,1  -    4,21  -   25,00
              355  -     460  -     340
      226 Krause, Natalie         1998 Sport nach 1 Langweid            934 Pkt.  
              8,8  -    3,57  -   19,00
              285  -     382  -     267
      228 Tregubov, Olga          1998 Sport nach 1 Langweid            843 Pkt.  
              9,0  -    3,02  -   19,00
              267  -     309  -     267

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin 2009
      124 Beckmann, Nelly         1999 LAZ Kreis Günzburg             1.208 Pkt.  
              7,9  -    3,92  -   31,00
              377  -     426  -     405
  2.  135 Walschburger, Emma      1999 LAZ Kreis Günzburg             1.204 Pkt.  
              8,2  -    3,83  -   35,00
              344  -     415  -     445
  3.   29 Saule, Katharina        1999 TSV Schwabmünchen              1.161 Pkt.  
              8,0  -    3,71  -   30,00
              366  -     400  -     395
  4.  149 Zöttl, Marlene          1999 LG Aichach-Rehling             1.096 Pkt.  
              8,1  -    3,67  -   25,50
              355  -     395  -     346
  5.   30 Weiher, Laura           1999 TSV Schwabmünchen              1.065 Pkt.  
              8,3  -    3,38  -   28,00
              334  -     358  -     373
